发布时间:2019-07-26 17:00:08 编缉:师大创程教育
一、资格复审对象
2019年报考洋县农村学校特设岗位教师,且笔试通过拟进入面试的考生(具体名单见附件)。
二、时间
2019年7月31日(星期三),上午8:00—12:00,下午14:00—18:00
三、地点
洋县青年路小学(地址:洋县洋州街道办事处青年路98号)
四、资格复审所需材料
1.《陕西特岗教师报名表》自行在报名系统下载打印,无需就读学校或所在单位盖章。
2.本人二代身份证(原件及复印件),报名与考试时使用的身份证必须一致。
3.专科生提供户口本(原件及复印件)或户籍所在地公安局派出所出具的户籍证明。
4.毕业证(原件及复印件),教育部学历证书电子注册备案表(学信网下载打印,并在复印件上注明本人学信网用户名和密码以备现场上网查验)。
5.未就业的考生提供《全国普通高等院校毕业生就业报到证》(原件及复印件)或毕业生报到证复印件加盖政府所属人才公共服务机构公章或政府所属人才公共服务机构出具的人事档案托管凭证(三者提供其中一种即可)。已就业的考生需提供单位及主管部门同意报考证明材料,大学生“村官”、西部计划志愿者、社区工作者等基层服务项目人员,须提供与所签订服务协议部门(组织、人事、团委等)出具的同意应聘证明材料。
6.中小学教师资格证书(原件及复印件)或教师资格考试中心颁发的教师资格考试合格证明(成绩在有效期内)。
7.建档立卡贫困户家庭的考生,需提供汉中市特岗办出具的备案确认材料。
8.近期个人免冠彩色一寸照片2张(照片背后注明姓名、报考岗位组别)。
五、资格复审递补说明
因资格复审不合格而造成进入面试人员空缺的,按笔试成绩从高到低依次顺延递补,再次确定进入面试人员。顺延递补时,如出现末位笔试成绩并列的,同时确定为进入资格复审人员。
六、有关要求
1.符合资格复审条件的考生,应在现场资格复审规定时间内持所需材料到指定地点进行资格复审,不得委托他人代为办理。逾期不参加资格复审的,视为自愿放弃,不得进入面试。资格复审合格人员方可确定为参加面试的人员。
2.考生提交的信息和有关材料必须真实有效。对考生的资格复审贯穿于招聘工作全过程,凡弄虚作假者,直接取消其聘用资格并承担相关法律责任。
3.考生在签订聘用合同时必须提供岗位条件所需要的所有证件原件,否则取消其聘用资格。
4.招聘后续所有工作安排请随时关注洋县教育微信平台(微信号yxjyws)和洋县政府网站(http://www.yangxian.gov.cn/)最新公告。
洋县2019年义务教育阶段学校特设岗位教师招聘面试资格复审人员名单
| 洋县2019年特岗教师招聘面试资格复审人员名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 本岗位进入面试人员笔试成绩 最低分数线 |
| 1 | 李英英 | 女 | 初中语文 | 68081040548 | 127 |
| 2 | 刘叶馨 | 女 | 初中语文 | 68081040546 | |
| 3 | 周姣姣 | 女 | 初中语文 | 68081040549 | |
| 4 | 王宇芮 | 女 | 初中语文 | 68081040547 | |
| 5 | 夏梓睿 | 女 | 初中语文 | 68081040543 | |
| 6 | 苏静莹 | 女 | 初中语文 | 68081040544 | |
| 7 | 韩丽荣 | 女 | 初中数学 | 68081050294 | 143 |
| 8 | 张旗 | 男 | 初中数学 | 68081050293 | |
| 9 | 闫鑫 | 男 | 初中数学 | 68081050296 | |
| 10 | 周昱妍 | 女 | 初中数学 | 68081050297 | |
| 11 | 张建兵 | 男 | 初中道德与法治 | 68081070002 | 149 |
| 12 | 杜沐筱 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070003 | |
| 13 | 杜怡 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070010 | |
| 14 | 韩勋 | 男 | 初中道德与法治 | 68081070025 | |
| 15 | 陈嘉慧 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070027 | |
| 16 | 张小玲 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070022 | |
| 17 | 叶世莲 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070001 | |
| 18 | 肖霄 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070028 | |
| 19 | 白敬涛 | 男 | 初中道德与法治 | 68081070015 | |
| 20 | 王丹 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070020 | |
| 21 | 朱鹏 | 男 | 初中道德与法治 | 68081070005 | |
| 22 | 马静 | 女 | 初中道德与法治 | 68081070017 | |
| 23 | 车宋森 | 男 | 初中地理 | 68081090121 | 165 |
| 24 | 邓利 | 女 | 初中地理 | 68081090111 | |
| 25 | 黄茜 | 女 | 初中地理 | 68081090113 | |
| 26 | 李伟 | 男 | 初中地理 | 68081090116 | |
| 27 | 陈冬冬 | 男 | 初中地理 | 68081090123 | |
| 28 | 覃婵 | 女 | 初中地理 | 68081090118 | |
| 29 | 吕乃鑫 | 男 | 初中物理 | 68081100382 | 105 |
| 30 | 杨定坤 | 男 | 初中物理 | 68081100385 | |
| 31 | 张国锋 | 男 | 初中物理 | 68081100383 | |
| 32 | 蔺辉 | 男 | 初中生物 | 68081120271 | 145 |
| 33 | 刘章锋 | 男 | 初中生物 | 68081120282 | |
| 34 | 甘婷婷 | 女 | 初中生物 | 68081120281 | |
| 35 | 韩丽君 | 女 | 初中生物 | 68081120277 | |
| 36 | 李玉 | 女 | 初中生物 | 68081120278 | |
| 37 | 何山 | 男 | 初中生物 | 68081120274 | |
| 38 | 刘星辰 | 男 | 初中体育 | 68081130358 | 119 |
| 39 | 张涛 | 男 | 初中体育 | 68081130357 | |
| 40 | 晏国兵 | 男 | 初中体育 | 68081130355 | |
| 41 | 任继亮 | 男 | 初中体育 | 68081130356 | |
| 42 | 邓婵 | 女 | 初中信息技术 | 68081170408 | 148 |
| 43 | 龚雪纯 | 女 | 初中信息技术 | 68081170402 | |
| 44 | 李倩 | 女 | 初中信息技术 | 68081170399 | |
| 45 | 杨妍茹 | 女 | 初中信息技术 | 68081170410 | |
| 46 | 乔晓芳 | 女 | 初中信息技术 | 68081170411 | |
| 47 | 白晓 | 女 | 初中信息技术 | 68081170400 | |
| 48 | 张莘 | 女 | 小学语文1 | 68082041810 | 130 |
| 49 | 龙斐 | 女 | 小学语文1 | 68082041805 | |
| 50 | 张方花 | 女 | 小学语文1 | 68082041760 | |
| 51 | 杨晨 | 女 | 小学语文1 | 68082041770 | |
| 52 | 胡长芳 | 女 | 小学语文1 | 68082041773 | |
| 53 | 王婷 | 女 | 小学语文1 | 68082041765 | |
| 54 | 焦红彦 | 女 | 小学语文1 | 68082041809 | |
| 55 | 白丽君 | 女 | 小学语文1 | 68082041766 | |
| 56 | 张倩 | 女 | 小学语文1 | 68082041782 | |
| 57 | 何丽芳 | 女 | 小学语文1 | 68082041812 | |
| 58 | 丁丝雨 | 女 | 小学语文1 | 68082041794 | |
| 59 | 张钰钰 | 女 | 小学语文1 | 68082041787 | |
| 60 | 任佳琪 | 女 | 小学语文1 | 68082041767 | |
| 61 | 周静 | 女 | 小学语文1 | 68082041758 | |
| 62 | 熊亚宁 | 女 | 小学语文1 | 68082041780 | |
| 63 | 李娜 | 女 | 小学语文1 | 68082041813 | |
| 64 | 张代伟 | 女 | 小学语文1 | 68082041814 | |
| 65 | 杜梦雪 | 女 | 小学语文1 | 68082041762 | |
| 66 | 苏航平 | 女 | 小学语文1 | 68082041778 | |
| 67 | 王晓 | 女 | 小学语文1 | 68082041798 | |
| 68 | 程方圆 | 女 | 小学语文1 | 68082041807 | |
| 69 | 高睿佳 | 女 | 小学语文1 | 68082041792 | |
| 70 | 孙亚静 | 女 | 小学语文1 | 68082041763 | |
| 71 | 王璐 | 女 | 小学语文1 | 68082041774 | |
| 72 | 张菊 | 女 | 小学语文1 | 68082041777 | |
| 73 | 杨巧丽 | 女 | 小学语文1 | 68082041806 | |
| 74 | 李科霖 | 女 | 小学语文1 | 68082041757 | |
| 75 | 李丹丹 | 女 | 小学语文1 | 68082041776 | |
| 76 | 张毓琛 | 女 | 小学语文1 | 68082041808 | |
| 77 | 王苗 | 女 | 小学语文1 | 68082041793 | |
| 78 | 高树梅 | 女 | 小学语文1 | 68082041764 | |
| 79 | 闫星光 | 男 | 小学语文1 | 68082041800 | |
| 80 | 闫苗 | 女 | 小学语文1 | 68082041783 | |
| 81 | 韩丹 | 女 | 小学语文2 | 68082042140 | 136 |
| 82 | 陈侠如 | 女 | 小学语文2 | 68082042125 | |
| 83 | 赵利利 | 女 | 小学语文2 | 68082042152 | |
| 84 | 陈晨 | 女 | 小学语文2 | 68082042166 | |
| 85 | 高小英 | 女 | 小学语文2 | 68082042145 | |
| 86 | 钟文惠 | 女 | 小学语文2 | 68082042164 | |
| 87 | 李阳 | 女 | 小学语文2 | 68082042160 | |
| 88 | 黄培 | 女 | 小学语文2 | 68082042155 | |
| 89 | 王琛 | 女 | 小学语文2 | 68082042120 | |
| 90 | 庞淋方 | 女 | 小学语文2 | 68082042117 | |
| 91 | 王钾粝 | 女 | 小学语文2 | 68082042167 | |
| 92 | 陈前 | 女 | 小学语文2 | 68082042119 | |
| 93 | 王敏 | 女 | 小学语文2 | 68082042139 | |
| 94 | 李珊 | 女 | 小学语文2 | 68082042128 | |
| 95 | 徐娜阳 | 女 | 小学语文2 | 68082042142 | |
| 96 | 任红丽 | 女 | 小学语文2 | 68082042143 | |
| 97 | 周丹 | 女 | 小学语文2 | 68082042144 | |
| 98 | 库奕宁 | 女 | 小学语文2 | 68082042153 | |
| 99 | 邓燕 | 女 | 小学语文2 | 68082042162 | |
| 100 | 唐小丽 | 女 | 小学语文2 | 68082042150 | |
| 101 | 田蓓苗 | 女 | 小学语文2 | 68082042118 | |
| 102 | 韩冰 | 女 | 小学语文2 | 68082042138 | |
| 103 | 李萌 | 男 | 小学语文2 | 68082042147 | |
| 104 | 赵森 | 男 | 小学语文2 | 68082042121 | |
| 105 | 范俊 | 女 | 小学语文2 | 68082042124 | |
| 106 | 寇亚娟 | 女 | 小学语文2 | 68082042135 | |
| 107 | 杨与琴 | 女 | 小学语文2 | 68082042132 | |
| 108 | 刘维 | 女 | 小学语文2 | 68082042127 | |
| 109 | 蒙怡霖 | 女 | 小学语文2 | 68082042129 | |
| 110 | 梁栋 | 男 | 小学语文2 | 68082042146 | |
| 111 | 高悦宁 | 女 | 小学语文2 | 68082042156 | |
| 112 | 张桐 | 男 | 小学语文2 | 68082042157 | |
| 113 | 邓烨 | 女 | 小学语文3 | 68082042429 | 132 |
| 114 | 杨明烨 | 女 | 小学语文3 | 68082042421 | |
| 115 | 刘译蔚 | 女 | 小学语文3 | 68082042443 | |
| 116 | 杨露 | 女 | 小学语文3 | 68082042435 | |
| 117 | 金娜 | 女 | 小学语文3 | 68082042440 | |
| 118 | 李琪 | 女 | 小学语文3 | 68082042442 | |
| 119 | 张豪天 | 男 | 小学语文3 | 68082042452 | |
| 120 | 陈丽 | 女 | 小学语文3 | 68082042420 | |
| 121 | 任洪科 | 男 | 小学语文3 | 68082042412 | |
| 122 | 晏莹 | 女 | 小学语文3 | 68082042417 | |
| 123 | 杨芮 | 女 | 小学语文3 | 68082042423 | |
| 124 | 李妮 | 女 | 小学语文3 | 68082042428 | |
| 125 | 雍荟颖 | 女 | 小学语文3 | 68082042441 | |
| 126 | 雍凯 | 男 | 小学语文3 | 68082042425 | |
| 127 | 郑丽娜 | 女 | 小学语文3 | 68082042430 | |
| 128 | 王钦 | 女 | 小学语文3 | 68082042432 | |
| 129 | 靳芊 | 女 | 小学语文3 | 68082042419 | |
| 130 | 周雅炜 | 女 | 小学语文3 | 68082042448 | |
| 131 | 王鑫 | 男 | 小学语文3 | 68082042408 | |
| 132 | 周尧 | 女 | 小学语文3 | 68082042414 | |
| 133 | 周策 | 女 | 小学语文3 | 68082042445 | |
| 134 | 梁译丹 | 女 | 小学语文3 | 68082042451 | |
| 135 | 赵洋 | 男 | 小学语文3 | 68082042406 | |
| 136 | 王志立 | 男 | 小学语文3 | 68082042410 | |
| 137 | 曾伟 | 男 | 小学语文3 | 68082042424 | |
| 138 | 冯瑶 | 女 | 小学语文3 | 68082042447 | |
| 139 | 邓惠 | 女 | 小学语文3 | 68082042402 | |
| 140 | 邓玉 | 女 | 小学语文3 | 68082042411 | |
| 141 | 刘璐 | 女 | 小学语文3 | 68082042436 | |
| 142 | 邓杰 | 女 | 小学语文3 | 68082042455 | |
| 143 | 雷莎 | 女 | 小学语文3 | 68082042415 | |
| 144 | 赵禧 | 女 | 小学语文3 | 68082042405 | |
| 145 | 刘千 | 女 | 小学语文3 | 68082042426 | |
| 146 | 巩志强 | 男 | 小学数学1 | 68082050855 | 88 |
| 147 | 卢朝丽 | 女 | 小学数学1 | 68082050851 | |
| 148 | 翟银仙 | 女 | 小学数学1 | 68082050866 | |
| 149 | 陈星 | 男 | 小学数学1 | 68082050847 | |
| 150 | 胡元元 | 女 | 小学数学1 | 68082050861 | |
| 151 | 代小钧 | 男 | 小学数学1 | 68082050859 | |
| 152 | 陈丽娜 | 女 | 小学数学1 | 68082050848 | |
| 153 | 屈俊婷 | 女 | 小学数学1 | 68082050852 | |
| 154 | 曾黄丽 | 女 | 小学数学1 | 68082050856 | |
| 155 | 杨雅皓 | 女 | 小学数学1 | 68082050862 | |
| 156 | 李佳琪 | 女 | 小学数学1 | 68082050849 | |
| 157 | 杨惠 | 女 | 小学数学1 | 68082050865 | |
| 158 | 孙媛 | 女 | 小学数学1 | 68082050868 | |
| 159 | 苏奕佳 | 女 | 小学数学1 | 68082050857 | |
| 160 | 刘林芬 | 女 | 小学数学2 | 68082050956 | 79 |
| 161 | 张秋菊 | 女 | 小学数学2 | 68082050955 | |
| 162 | 王欢欢 | 女 | 小学数学2 | 68082050967 | |
| 163 | 熊静静 | 女 | 小学数学2 | 68082050961 | |
| 164 | 周梅 | 女 | 小学数学2 | 68082050957 | |
| 165 | 邹布晔 | 女 | 小学数学2 | 68082050964 | |
| 166 | 陈瑶 | 女 | 小学数学2 | 68082050954 | |
| 167 | 邓媛 | 女 | 小学数学2 | 68082050971 | |
| 168 | 闫妍 | 女 | 小学数学2 | 68082050968 | |
| 169 | 赵娅芳 | 女 | 小学数学2 | 68082050963 | |
| 170 | 杨青 | 女 | 小学数学2 | 68082050970 | |
| 171 | 王琎琎 | 女 | 小学数学2 | 68082050962 | |
| 172 | 王莹 | 女 | 小学数学2 | 68082050965 | |
| 173 | 王晓东 | 女 | 小学数学2 | 68082050969 | |
| 174 | 岳碧函 | 女 | 小学数学2 | 68082050966 | |
| 175 | 王阳 | 女 | 小学数学2 | 68082050972 | |
| 176 | 杨茹 | 女 | 小学数学2 | 68082050973 | |
| 177 | 赵晨霏 | 女 | 小学数学2 | 68082050960 | |
| 178 | 刘冬梅 | 女 | 小学数学2 | 68082050958 | |
| 179 | 胡佳琪 | 女 | 小学数学2 | 68082050959 | |
| 180 | 李甜 | 女 | 小学数学3 | 68082051070 | 78 |
| 181 | 庞蛟 | 男 | 小学数学3 | 68082051066 | |
| 182 | 陈静祎 | 女 | 小学数学3 | 68082051074 | |
| 183 | 王诗雅 | 女 | 小学数学3 | 68082051069 | |
| 184 | 王稀 | 女 | 小学数学3 | 68082051073 | |
| 185 | 李籽陵 | 女 | 小学数学3 | 68082051075 | |
| 186 | 杜姿燕 | 女 | 小学数学3 | 68082051061 | |
| 187 | 张又元 | 男 | 小学数学3 | 68082051067 | |
| 188 | 刘政材 | 男 | 小学数学3 | 68082051076 | |
| 189 | 朱英 | 女 | 小学数学3 | 68082051064 | |
| 190 | 张聪 | 女 | 小学数学3 | 68082051062 | |
| 191 | 翟瑶 | 女 | 小学数学3 | 68082051063 | |
| 192 | 周琪 | 女 | 小学数学3 | 68082051072 | |
| 193 | 张园园 | 女 | 小学数学3 | 68082051071 | |
| 194 | 周佳媚 | 女 | 小学数学3 | 68082051065 | |
| 195 | 王桃秀 | 女 | 小学数学3 | 68082051068 | |
| 196 | 苏莎莎 | 女 | 小学英语 | 68082061325 | 143 |
| 197 | 李平娥 | 女 | 小学英语 | 68082061309 | |
| 198 | 王莹 | 女 | 小学英语 | 68082061324 | |
| 199 | 陈小梅 | 女 | 小学英语 | 68082061298 | |
| 200 | 华群 | 女 | 小学英语 | 68082061299 | |
| 201 | 闫锜 | 女 | 小学英语 | 68082061333 | |
| 202 | 何颖 | 女 | 小学英语 | 68082061313 | |
| 203 | 郝康康 | 女 | 小学英语 | 68082061327 | |
| 204 | 刘洁 | 女 | 小学英语 | 68082061306 | |
| 205 | 田钰芳 | 女 | 小学英语 | 68082061296 | |
| 206 | 常微培 | 女 | 小学英语 | 68082061316 | |
| 207 | 燕铎 | 女 | 小学英语 | 68082061318 | |
| 208 | 马婷 | 女 | 小学英语 | 68082061342 | |
| 209 | 李园 | 女 | 小学英语 | 68082061292 | |
| 210 | 治佳秀 | 女 | 小学英语 | 68082061311 | |
| 211 | 苗耀丹 | 女 | 小学英语 | 68082061302 | |
| 212 | 王云 | 女 | 小学英语 | 68082061340 | |
| 213 | 杨琼 | 女 | 小学英语 | 68082061295 | |
| 214 | 何如如 | 女 | 小学英语 | 68082061330 | |
| 215 | 程娟 | 女 | 小学英语 | 68082061339 | |
| 216 | 王珑菊 | 女 | 小学英语 | 68082061328 | |
| 217 | 刘洋 | 女 | 小学英语 | 68082061307 | |
| 218 | 陈含 | 女 | 小学英语 | 68082061320 | |
| 219 | 陈盈 | 女 | 小学英语 | 68082061314 | |
| 220 | 王莹 | 女 | 小学英语 | 68082061301 | |
| 221 | 朱姣 | 女 | 小学英语 | 68082061297 | |
| 222 | 李明娟 | 女 | 小学英语 | 68082061308 | |
| 223 | 王丹 | 女 | 小学英语 | 68082061310 | |
| 224 | 柳君涛 | 男 | 小学体育 | 68082131117 | 135 |
| 225 | 张荣泽 | 女 | 小学体育 | 68082131118 | |
| 226 | 郭佳斌 | 男 | 小学体育 | 68082131115 | |
| 227 | 李阳 | 男 | 小学体育 | 68082131116 | |
| 228 | 杨松 | 男 | 小学体育 | 68082131114 | |
| 229 | 叶子欣 | 女 | 小学音乐 | 68082141246 | 76 |
| 230 | 杨金旗 | 男 | 小学音乐 | 68082141243 | |
| 231 | 李昱蕊 | 女 | 小学音乐 | 68082141244 | |
| 232 | 孙群 | 女 | 小学音乐 | 68082141245 | |
| 233 | 陈萱 | 女 | 小学音乐 | 68082141242 | |
| 234 | 郭柯兰 | 女 | 小学美术 | 68082150742 | 113.5 |
| 235 | 薛垚 | 男 | 小学美术 | 68082150738 | |
| 236 | 安蒙蒙 | 女 | 小学美术 | 68082150740 | |
| 237 | 江亚珊 | 女 | 小学美术 | 68082150741 | |
上一篇:2019汉中特岗教师招聘资格审查公告(镇巴县)
下一篇:最后一页
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区