发布时间:2016-09-01 10:26:46 编缉:师大创程教育
| 职位名称简述 | 单位名称 | 录用计划数 | 网上注册人数 | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
| [611001]西安市户县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 164 | 77 | 31 |
| [611002]西安市户县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 466 | 250 | 75 |
| [611003]宝鸡市凤县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 17 | 4 | 3 |
| [611004]咸阳市乾县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 78 | 41 | 12 |
| [611005]咸阳市乾县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 190 | 106 | 33 |
| [611006]咸阳市乾县人民法院司法警察[专科培养层级]退役士兵职位 | 法院系统 | 1 | 113 | 12 | 7 |
| [611007]渭南市大荔县人民法院法官助理[法律硕士培养层级] | 法院系统 | 1 | 26 | 10 | 4 |
| [611008]渭南市大荔县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 67 | 41 | 12 |
| [611009]汉中市城固县人民法院法官助理[法律硕士培养层级] | 法院系统 | 1 | 16 | 7 | 3 |
| [611010]安康市旬阳县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 49 | 26 | 6 |
| [611011]安康市旬阳县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 42 | 24 | 9 |
| [611012]安康市旬阳县人民法院法官助理[法律硕士培养层级] | 法院系统 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| [611013]商洛市丹凤县人民法院法官助理[二学位培养层级] | 法院系统 | 1 | 59 | 31 | 3 |
| [612014]宝鸡市渭滨区检察院检察官助理[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 72 | 58 | 12 |
| [612015]宝鸡市陈仓区检察院检察官助理侦查岗位[法律硕士培养层级] | 检察院系统 | 3 | 14 | 11 | 2 |
| [612016]宝鸡市陈仓区检察院检察官助理侦查岗位[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 33 | 11 | 7 |
| [612017]宝鸡市陈仓区检察院检察官助理[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 40 | 14 | 5 |
| [612018]宝鸡市岐山县检察院检察官助理侦查岗位[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| [612019]宝鸡市岐山县检察院检察官助理侦查岗位[法律硕士培养层级] | 检察院系统 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [612020]宝鸡市陇县检察院检察官助理侦查岗位[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| [612021]宝鸡市陇县检察院检察官助理侦查岗位[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| [612022]宝鸡市太白县检察院检察官助理侦查岗位[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| [612023]延安市黄陵县检察院检察官助理侦查岗位[二学位培养层级] | 检察院系统 | 2 | 74 | 32 | 10 |
| [612024]延安市黄龙县检察院检察官助理[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| [612025]延安市延长县检察院检察官助理[二学位培养层级] | 检察院系统 | 3 | 199 | 103 | 37 |
| [612026]汉中市略阳县检察院检察官助理侦查岗位[法律硕士培养层级] | 检察院系统 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [612027]汉中市略阳县检察院检察官助理[二学位培养层级] | 检察院系统 | 1 | 27 | 10 | 5 |
| [613028]汉阴县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 18 | 6 | 0 |
| [613029]汉阴县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 15 | 7 | 1 |
| [613030]汉阴县公安局基层所队科员[二学位培养层级]退役士兵职位 | 公安系统 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| [613031]石泉县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| [613032]石泉县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| [613033]石泉县公安局基层所队科员[二学位培养层级]退役士兵职位 | 公安系统 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| [613034]岚皋县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| [613035]岚皋县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| [613036]岚皋县公安局基层所队科员[二学位培养层级]退役士兵职位 | 公安系统 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| [613037]岚皋县公安局基层所队女性科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 22 | 12 | 2 |
| [613038]岚皋县公安局基层所队科员[二学位培养层级]特设职位 | 公安系统 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [613039]白河县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 2 | 23 | 12 | 1 |
| [613040]白河县公安局基层所队科员[二学位培养层级] | 公安系统 | 1 | 14 | 4 | 2 |
| [614041]榆林市榆阳区司法局科员[二学位培养层级] | 司法系统 | 1 | 230 | 37 | 13 |
| [614042]安康市宁陕县司法局科员[专升本培养层级] | 司法系统 | 1 | 97 | 3 | 1 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区