发布时间:2016-07-13 15:03:55 编缉:师大创程教育
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考县区 | 报考岗位 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 梁奇 | 男 | 石泉县 | 初中物理 | 160443 | |
| 2 | 邓沙 | 女 | 石泉县 | 初中物理 | 160444 | |
| 3 | 张秋 | 男 | 石泉县 | 初中物理 | 160445 | |
| 4 | 冯彦龙 | 男 | 石泉县 | 初中化学 | 160471 | |
| 5 | 王启珍 | 女 | 石泉县 | 初中化学 | 160472 | |
| 6 | 叶兴莉 | 女 | 石泉县 | 初中化学 | 160473 | |
| 7 | 赵豫秦 | 女 | 石泉县 | 初中化学 | 160474 | |
| 8 | 时丹丹 | 女 | 石泉县 | 初中化学 | 160476 | |
| 9 | 何山 | 男 | 石泉县 | 初中生物 | 160499 | |
| 10 | 谢涛 | 男 | 石泉县 | 初中生物 | 160502 | |
| 11 | 吴成娇 | 女 | 石泉县 | 初中生物 | 160503 | |
| 12 | 徐姗 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161546 | |
| 13 | 叶倩倩 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161548 | |
| 14 | 贺媚媚 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161552 | |
| 15 | 陈庆林 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161556 | |
| 16 | 罗媛媛 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161557 | |
| 17 | 方椤 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161562 | |
| 18 | 汪贵云 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161567 | |
| 19 | 柳静珍 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161572 | |
| 20 | 李思奇 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161574 | |
| 21 | 赵归花 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161575 | |
| 22 | 胡雅欣 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161585 | |
| 23 | 周敏 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161586 | |
| 24 | 邓潇 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161595 | |
| 25 | 朱自立 | 男 | 石泉县 | 小学语文 | 161598 | |
| 26 | 李红波 | 女 | 石泉县 | 小学语文 | 161600 | |
| 27 | 武茜 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162061 | |
| 28 | 毛妮 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162062 | |
| 29 | 李凯旋 | 男 | 石泉县 | 小学数学 | 162068 | 递补 |
| 30 | 李素云 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162071 | 递补 |
| 31 | 江红 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162072 | |
| 32 | 高莉苹 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162079 | |
| 33 | 李璐 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162081 | |
| 34 | 易薇 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162085 | |
| 35 | 何媛媛 | 女 | 石泉县 | 小学数学 | 162088 | |
| 36 | 彭俊豪 | 男 | 石泉县 | 小学音乐 | 162704 | |
| 37 | 蒲景莹 | 女 | 石泉县 | 小学音乐 | 162705 | |
| 38 | 张开英 | 女 | 石泉县 | 小学音乐 | 162708 | |
| 39 | 马文珺 | 女 | 石泉县 | 小学音乐 | 162709 | |
| 40 | 李杨 | 男 | 石泉县 | 小学音乐 | 162712 | |
| 41 | 贺礼梅 | 女 | 石泉县 | 小学音乐 | 162714 | |
| 42 | 陈霖超 | 女 | 石泉县 | 小学音乐 | 162716 | |
| 43 | 夏秋艳 | 女 | 石泉县 | 小学音乐 | 162717 | |
| 44 | 周玥杉 | 女 | 石泉县 | 小学音乐 | 162718 | |
| 45 | 陈佩佩 | 男 | 石泉县 | 小学信息技术 | 162972 | |
| 46 | 杨红红 | 女 | 石泉县 | 小学信息技术 | 162973 | |
| 47 | 王敏 | 女 | 石泉县 | 小学信息技术 | 162974 | |
| 48 | 何鑫 | 男 | 石泉县 | 小学信息技术 | 162975 | |
| 49 | 陈刚 | 男 | 石泉县 | 小学信息技术 | 162978 | 递补 |
| 50 | 蒋世慧 | 女 | 石泉县 | 小学信息技术 | 162980 | |
| 51 | 樊远菲 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163019 | |
| 52 | 何雅 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163025 | |
| 53 | 周芳 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163031 | |
| 54 | 陈飞 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163044 | |
| 55 | 王彬洁 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163048 | |
| 56 | 李玲 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163049 | |
| 57 | 张雨杉 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163065 | |
| 58 | 尹欣 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163071 | |
| 59 | 董俊萍 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163076 | |
| 60 | 刘畅 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163078 | |
| 61 | 李雪 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163083 | |
| 62 | 罗欢 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163088 | 递补 |
| 63 | 储召芳 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163089 | |
| 64 | 严冰 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163091 | |
| 65 | 吴春卫 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163094 | 递补 |
| 66 | 曾洋 | 男 | 石泉县 | 小学艺术 | 163096 | 递补 |
| 67 | 刘杨 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163105 | |
| 68 | 潘雪 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163111 | |
| 69 | 蒲佳 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163112 | |
| 70 | 史密 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163116 | |
| 71 | 张林林 | 男 | 石泉县 | 小学艺术 | 163121 | |
| 72 | 靳亚玲 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163122 | 递补 |
| 73 | 张小芳 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163123 | |
| 74 | 薛义旭 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163126 | |
| 75 | 来悦 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163128 | |
| 76 | 卢礼婷 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163139 | |
| 77 | 贺春雷 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163144 | |
| 78 | 章倩 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163153 | |
| 79 | 李洁 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163154 | |
| 80 | 马丽 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163163 | |
| 81 | 房丹国 | 男 | 石泉县 | 小学艺术 | 163164 | |
| 82 | 李桃 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163167 | |
| 83 | 陈丽 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163168 | |
| 84 | 吴燚 | 男 | 石泉县 | 小学艺术 | 163172 | |
| 85 | 张璠 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163173 | |
| 86 | 杨家岭 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163178 | |
| 87 | 李莹 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163179 | |
| 88 | 卜子轩 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163184 | |
| 89 | 刘丹 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163185 | |
| 90 | 王婷 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163187 | |
| 91 | 崔颢曦 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163192 | |
| 92 | 行蜜 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163196 | |
| 93 | 曾丹 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163203 | |
| 94 | 彭丽琦 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163212 | |
| 95 | 李婷 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163222 | |
| 96 | 吉婷 | 女 | 石泉县 | 小学艺术 | 163223 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区