发布时间:2016-07-13 15:40:34 编缉:师大创程教育
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 资审结果 | 备注 |
| 1 | 易欢 | 女 | 初中语文 | 160006 | 合格 | |
| 2 | 鲁宗丽 | 女 | 初中语文 | 160010 | 合格 | 递补 |
| 3 | 袁景婧 | 女 | 初中语文 | 160014 | 合格 | |
| 4 | 刘晓 | 女 | 初中语文 | 160015 | 合格 | 递补 |
| 5 | 张露 | 女 | 初中语文 | 160020 | 合格 | 递补 |
| 6 | 康立梅 | 女 | 初中语文 | 160039 | 合格 | |
| 7 | 黄高琴 | 女 | 初中语文 | 160040 | 合格 | |
| 8 | 刘新雨 | 女 | 初中语文 | 160043 | 合格 | |
| 9 | 王倩 | 女 | 初中语文 | 160044 | 合格 | |
| 10 | 王梅 | 女 | 初中语文 | 160050 | 合格 | |
| 11 | 张莉 | 女 | 初中语文 | 160056 | 合格 | |
| 12 | 陈瑜 | 男 | 初中语文 | 160068 | 合格 | |
| 13 | 陈安芝 | 女 | 初中政治 | 160119 | 合格 | |
| 14 | 黄艳婷 | 女 | 初中政治 | 160124 | 合格 | |
| 15 | 刘蜜 | 女 | 初中政治 | 160126 | 合格 | |
| 16 | 李生姁 | 女 | 初中政治 | 160127 | 合格 | |
| 17 | 袁迪 | 女 | 初中政治 | 160135 | 合格 | |
| 18 | 王道成 | 男 | 初中政治 | 160136 | 合格 | 递补 |
| 19 | 梁蓉 | 女 | 初中政治 | 160141 | 合格 | |
| 20 | 喻迪 | 女 | 初中政治 | 160146 | 合格 | |
| 21 | 王璐瑶 | 女 | 初中政治 | 160155 | 合格 | |
| 22 | 陈桃 | 女 | 初中政治 | 160162 | 合格 | |
| 23 | 冯维培 | 女 | 初中政治 | 160167 | 合格 | |
| 24 | 柯其磊 | 男 | 初中政治 | 160168 | 合格 | |
| 25 | 成婷婷 | 女 | 初中历史 | 160187 | 合格 | |
| 26 | 夏海燕 | 女 | 初中历史 | 160188 | 合格 | |
| 27 | 李晓 | 女 | 初中历史 | 160192 | 合格 | |
| 28 | 史文林 | 男 | 初中数学 | 160367 | 合格 | |
| 29 | 杨萍 | 女 | 初中数学 | 160369 | 合格 | |
| 30 | 王超群 | 女 | 初中数学 | 160370 | 合格 | |
| 31 | 胡宗根 | 男 | 初中数学 | 160371 | 合格 | |
| 32 | 王永芳 | 女 | 初中数学 | 160374 | 合格 | |
| 33 | 魏国霞 | 女 | 初中数学 | 160375 | 合格 | |
| 34 | 陈棋 | 女 | 初中数学 | 160377 | 合格 | |
| 35 | 魏世虎 | 男 | 初中数学 | 160378 | 合格 | |
| 36 | 邹友刚 | 男 | 初中数学 | 160379 | 合格 | |
| 37 | 成野 | 男 | 初中数学 | 160381 | 合格 | |
| 38 | 徐青苗 | 女 | 初中数学 | 160384 | 合格 | |
| 39 | 王皎 | 女 | 初中数学 | 160385 | 合格 | |
| 40 | 冯秀娟 | 女 | 初中数学 | 160389 | 合格 | |
| 41 | 杨妮娜 | 女 | 初中数学 | 160393 | 合格 | |
| 42 | 陈雨 | 男 | 初中数学 | 160395 | 合格 | |
| 43 | 王强 | 男 | 初中物理 | 160421 | 合格 | |
| 44 | 李志超 | 男 | 初中物理 | 160424 | 合格 | |
| 45 | 罗浩 | 男 | 初中物理 | 160425 | 合格 | |
| 46 | 汪德兵 | 男 | 初中物理 | 160426 | 合格 | |
| 47 | 朱敏 | 女 | 初中物理 | 160429 | 合格 | |
| 48 | 袁明翔 | 男 | 初中物理 | 160430 | 合格 | |
| 49 | 张洋 | 男 | 初中化学 | 160448 | 合格 | 递补 |
| 50 | 王悦明 | 女 | 初中化学 | 160449 | 合格 | |
| 51 | 李距康 | 男 | 初中化学 | 160454 | 合格 | |
| 52 | 张芬 | 女 | 初中化学 | 160455 | 合格 | |
| 53 | 舒少玖 | 女 | 初中化学 | 160457 | 合格 | 递补 |
| 54 | 胡倩 | 女 | 初中化学 | 160459 | 合格 | |
| 55 | 吴亚荣 | 女 | 初中化学 | 160461 | 合格 | |
| 56 | 贺茂萍 | 女 | 初中化学 | 160462 | 合格 | |
| 57 | 包珊 | 女 | 初中化学 | 160464 | 合格 | |
| 58 | 陈杰 | 男 | 初中化学 | 160467 | 合格 | |
| 59 | 陈云 | 女 | 初中生物 | 160480 | 合格 | |
| 60 | 刘家佳 | 女 | 初中生物 | 160487 | 合格 | |
| 61 | 王邦岚 | 女 | 初中生物 | 160489 | 合格 | |
| 62 | 严彩云 | 女 | 初中英语 | 160515 | 合格 | |
| 63 | 朱昌友 | 女 | 初中英语 | 160518 | 合格 | |
| 64 | 张丹 | 女 | 初中英语 | 160519 | 合格 | |
| 65 | 刘晓玉 | 女 | 初中英语 | 160520 | 合格 | |
| 66 | 张佩瑶 | 女 | 初中英语 | 160526 | 合格 | |
| 67 | 姚同茹 | 女 | 初中英语 | 160531 | 合格 | |
| 68 | 高艳 | 女 | 初中英语 | 160535 | 合格 | |
| 69 | 袁静 | 女 | 初中英语 | 160536 | 合格 | |
| 70 | 陈迎英 | 女 | 初中英语 | 160538 | 合格 | |
| 71 | 金友艳 | 女 | 初中英语 | 160554 | 合格 | |
| 72 | 王康玮 | 女 | 初中英语 | 160560 | 合格 | |
| 73 | 梁蜜蜜 | 女 | 初中英语 | 160566 | 合格 | |
| 74 | 郭寒娇 | 女 | 初中英语 | 160589 | 合格 | |
| 75 | 李小娟 | 女 | 初中英语 | 160592 | 合格 | |
| 76 | 陈丽 | 女 | 初中英语 | 160595 | 合格 | |
| 77 | 刘播 | 男 | 初中英语 | 160602 | 合格 | |
| 78 | 胡文娟 | 女 | 初中英语 | 160605 | 合格 | |
| 79 | 李鸿妮 | 女 | 初中英语 | 160606 | 合格 | |
| 80 | 肖维盼 | 女 | 初中英语 | 160611 | 合格 | |
| 81 | 刘影 | 女 | 初中英语 | 160613 | 合格 | |
| 82 | 柯荆袁 | 女 | 初中英语 | 160616 | 合格 | |
| 83 | 阮娟 | 女 | 初中英语 | 160652 | 合格 | |
| 84 | 陈红菊 | 女 | 小学英语 | 160732 | 合格 | 递补 |
| 85 | 张奎倩 | 女 | 小学英语 | 160733 | 合格 | |
| 86 | 刘婷 | 女 | 小学英语 | 160740 | 合格 | |
| 87 | 陈晓静 | 女 | 小学英语 | 160741 | 合格 | 递补 |
| 88 | 王园园 | 女 | 小学英语 | 160744 | 合格 | |
| 89 | 邓玲 | 女 | 小学英语 | 160749 | 合格 | |
| 90 | 邵梦秋 | 女 | 小学英语 | 160760 | 合格 | |
| 91 | 刘雅洁 | 女 | 小学英语 | 160763 | 合格 | |
| 92 | 鲁晓歉 | 女 | 小学英语 | 160766 | 合格 | |
| 93 | 杨荣泽 | 女 | 小学英语 | 160772 | 合格 | 递补 |
| 94 | 梁娇 | 女 | 小学英语 | 160775 | 合格 | |
| 95 | 郭花玲 | 女 | 小学英语 | 160776 | 合格 | |
| 96 | 杨怡 | 女 | 小学英语 | 160777 | 合格 | |
| 97 | 卜先娇 | 女 | 小学英语 | 160798 | 合格 | |
| 98 | 周娜 | 女 | 小学英语 | 160805 | 合格 | 递补 |
| 99 | 李妍 | 女 | 小学语文 | 161116 | 合格 | |
| 100 | 余孝风 | 女 | 小学语文 | 161118 | 合格 | |
| 101 | 周玉丽 | 女 | 小学语文 | 161125 | 合格 | |
| 102 | 赵兵 | 男 | 小学语文 | 161127 | 合格 | |
| 103 | 刘椿蕾 | 女 | 小学语文 | 161138 | 合格 | |
| 104 | 王月 | 女 | 小学语文 | 161145 | 合格 | |
| 105 | 张杰 | 女 | 小学语文 | 161156 | 合格 | |
| 106 | 吴小爱 | 女 | 小学语文 | 161157 | 合格 | |
| 107 | 陈颖 | 女 | 小学语文 | 161188 | 合格 | |
| 108 | 邓薇 | 女 | 小学语文 | 161197 | 合格 | |
| 109 | 贺芳艳 | 女 | 小学语文 | 161201 | 合格 | |
| 110 | 陈雪云 | 女 | 小学语文 | 161221 | 合格 | |
| 111 | 马文静 | 女 | 小学语文 | 161240 | 合格 | |
| 112 | 陈洁 | 女 | 小学语文 | 161241 | 合格 | |
| 113 | 王旭 | 男 | 小学语文 | 161269 | 合格 | |
| 114 | 李娟 | 女 | 小学语文 | 161270 | 合格 | |
| 115 | 陈义艳 | 女 | 小学语文 | 161284 | 合格 | |
| 116 | 罗鑫 | 女 | 小学语文 | 161285 | 合格 | |
| 117 | 何玲娟 | 女 | 小学语文 | 161325 | 合格 | |
| 118 | 哈羚 | 女 | 小学语文 | 161344 | 合格 | |
| 119 | 马青娟 | 女 | 小学语文 | 161345 | 合格 | |
| 120 | 马世侠 | 女 | 小学语文 | 161347 | 合格 | |
| 121 | 刘天叶 | 女 | 小学语文 | 161348 | 合格 | |
| 122 | 刘天佳 | 女 | 小学语文 | 161350 | 合格 | |
| 123 | 康华丹 | 女 | 小学语文 | 161361 | 合格 | |
| 124 | 范太梅 | 女 | 小学语文 | 161376 | 合格 | |
| 125 | 王莉莉 | 女 | 小学语文 | 161379 | 合格 | |
| 126 | 胡琦 | 女 | 小学语文 | 161396 | 合格 | |
| 127 | 李娟 | 女 | 小学语文 | 161399 | 合格 | |
| 128 | 闻亮 | 男 | 小学语文 | 161406 | 合格 | 递补 |
| 129 | 陈雪 | 女 | 小学语文 | 161408 | 合格 | |
| 130 | 梁秋月 | 女 | 小学语文 | 161429 | 合格 | |
| 131 | 陈霞 | 女 | 小学语文 | 161434 | 合格 | |
| 132 | 张益凤 | 女 | 小学数学 | 161917 | 合格 | |
| 133 | 冉红梅 | 女 | 小学数学 | 161918 | 合格 | |
| 134 | 华少晗 | 女 | 小学数学 | 161919 | 合格 | |
| 135 | 王兰 | 女 | 小学数学 | 161921 | 合格 | |
| 136 | 王佳 | 女 | 小学数学 | 161922 | 合格 | |
| 137 | 宋莉苹 | 女 | 小学数学 | 161927 | 合格 | |
| 138 | 朱团团 | 女 | 小学数学 | 161931 | 合格 | |
| 139 | 王文成 | 男 | 小学数学 | 161932 | 合格 | |
| 140 | 鄢明芝 | 女 | 小学数学 | 161939 | 合格 | |
| 141 | 周芷茹 | 女 | 小学数学 | 161940 | 合格 | |
| 142 | 张文静 | 女 | 小学数学 | 161941 | 合格 | |
| 143 | 石艳 | 女 | 小学数学 | 161942 | 合格 | |
| 144 | 胡园园 | 女 | 小学数学 | 161944 | 合格 | |
| 145 | 吴恭潘 | 男 | 小学数学 | 161945 | 合格 | |
| 146 | 饶小康 | 男 | 小学数学 | 161952 | 合格 | |
| 147 | 郑媛媛 | 女 | 小学数学 | 161954 | 合格 | |
| 148 | 张含 | 女 | 小学数学 | 161956 | 合格 | |
| 149 | 张珊珊 | 女 | 小学数学 | 161964 | 合格 | |
| 150 | 晏茹 | 女 | 小学数学 | 161967 | 合格 | |
| 151 | 唐伟 | 男 | 小学数学 | 161969 | 合格 | |
| 152 | 何文全 | 女 | 小学数学 | 161975 | 合格 | |
| 153 | 全中州 | 男 | 小学数学 | 161976 | 合格 | |
| 154 | 周祥广 | 男 | 小学数学 | 161980 | 合格 | |
| 155 | 李丽丽 | 女 | 小学数学 | 161983 | 合格 | |
| 156 | 李玲子 | 女 | 小学数学 | 161985 | 合格 | |
| 157 | 成龙 | 男 | 小学数学 | 161987 | 合格 | |
| 158 | 成鹏 | 男 | 小学数学 | 161988 | 合格 | |
| 159 | 汪晶晶 | 女 | 小学数学 | 161990 | 合格 | |
| 160 | 刘从运 | 男 | 小学数学 | 161991 | 合格 | |
| 161 | 刘姗 | 女 | 小学数学 | 161992 | 合格 | |
| 162 | 蔡彬 | 女 | 小学数学 | 161995 | 合格 | |
| 163 | 郑露 | 男 | 小学数学 | 161997 | 合格 | |
| 164 | 成英武 | 男 | 小学数学 | 161999 | 合格 | |
| 165 | 赵伟 | 男 | 小学数学 | 162005 | 合格 | |
| 166 | 谢贤蓉 | 女 | 小学数学 | 162010 | 合格 | |
| 167 | 周敬艳 | 女 | 小学数学 | 162015 | 合格 | |
| 168 | 陈丽 | 女 | 小学数学 | 162016 | 合格 | |
| 169 | 杨世伟 | 男 | 小学数学 | 162019 | 合格 | |
| 170 | 章轩 | 男 | 小学数学 | 162021 | 合格 | |
| 171 | 温华旋 | 男 | 小学数学 | 162035 | 合格 | |
| 172 | 李清 | 女 | 初中音乐 | 162167 | 合格 | |
| 173 | 洪安聪 | 男 | 初中音乐 | 162168 | 合格 | |
| 174 | 黄洁 | 女 | 初中音乐 | 162171 | 合格 | |
| 175 | 刘侠 | 女 | 初中音乐 | 162172 | 合格 | |
| 176 | 刘青 | 女 | 初中音乐 | 162174 | 合格 | |
| 177 | 范财豪 | 男 | 初中体育 | 162215 | 合格 | |
| 178 | 严立琼 | 女 | 初中体育 | 162217 | 合格 | |
| 179 | 李恒恒 | 男 | 初中体育 | 162226 | 合格 | |
| 180 | 李勇邦 | 男 | 初中体育 | 162227 | 合格 | |
| 181 | 成丽 | 女 | 初中体育 | 162229 | 合格 | |
| 182 | 王景花 | 女 | 初中体育 | 162233 | 合格 | |
| 183 | 李俊 | 男 | 初中体育 | 162235 | 合格 | |
| 184 | 何兰兰 | 女 | 初中体育 | 162246 | 合格 | |
| 185 | 刘兆宝 | 男 | 初中体育 | 162251 | 合格 | |
| 186 | 刘瑛 | 女 | 初中体育 | 162255 | 合格 | |
| 187 | 罗琼 | 女 | 初中体育 | 162260 | 合格 | |
| 188 | 万姣 | 女 | 初中体育 | 162265 | 合格 | |
| 189 | 唐波 | 男 | 初中美术 | 162353 | 合格 | |
| 190 | 王苗苗 | 女 | 小学美术 | 162457 | 合格 | |
| 191 | 吴璇 | 女 | 小学美术 | 162459 | 合格 | |
| 192 | 张萧 | 女 | 小学美术 | 162460 | 合格 | 递补 |
| 193 | 张茹蘅 | 女 | 小学美术 | 162465 | 合格 | |
| 194 | 李显玲 | 女 | 小学美术 | 162469 | 合格 | |
| 195 | 唐志敏 | 男 | 小学美术 | 162470 | 合格 | |
| 196 | 李雨司 | 女 | 小学美术 | 162471 | 合格 | |
| 197 | 陈颖 | 女 | 小学美术 | 162478 | 合格 | |
| 198 | 刘朴 | 男 | 小学美术 | 162487 | 合格 | |
| 199 | 胡波 | 男 | 小学美术 | 162492 | 合格 | |
| 200 | 谭婷婷 | 女 | 小学美术 | 162494 | 合格 | |
| 201 | 章培 | 女 | 小学美术 | 162513 | 合格 | |
| 202 | 刘玉玲 | 女 | 小学美术 | 162517 | 合格 | |
| 203 | 朱荣霞 | 女 | 小学美术 | 162519 | 合格 | |
| 204 | 肖大勇 | 女 | 小学美术 | 162525 | 合格 | |
| 205 | 郑玲玲 | 女 | 小学美术 | 162527 | 合格 | |
| 206 | 尹素萍 | 女 | 小学美术 | 162528 | 合格 | |
| 207 | 尤阳阳 | 女 | 小学美术 | 162529 | 合格 | |
| 208 | 唐静 | 女 | 小学美术 | 162535 | 合格 | |
| 209 | 梁楚珍 | 女 | 小学美术 | 162537 | 合格 | |
| 210 | 朱显琳 | 女 | 小学美术 | 162541 | 合格 | |
| 211 | 王佳欣 | 女 | 小学美术 | 162548 | 合格 | |
| 212 | 胡德沙 | 女 | 小学美术 | 162552 | 合格 | |
| 213 | 余先园 | 女 | 小学美术 | 162554 | 合格 | |
| 214 | 陈荣 | 女 | 小学美术 | 162557 | 合格 | |
| 215 | 冯勋芳 | 女 | 小学美术 | 162564 | 合格 | 递补 |
| 216 | 黄雪婷 | 女 | 小学美术 | 162565 | 合格 | |
| 217 | 赵娜 | 女 | 小学音乐 | 162604 | 合格 | |
| 218 | 史文静 | 女 | 小学音乐 | 162606 | 合格 | |
| 219 | 周梦奇 | 女 | 小学音乐 | 162607 | 合格 | |
| 220 | 张姣 | 女 | 小学音乐 | 162609 | 合格 | |
| 221 | 马小梅 | 女 | 小学音乐 | 162613 | 合格 | |
| 222 | 徐甜 | 女 | 小学音乐 | 162614 | 合格 | |
| 223 | 朱甜甜 | 女 | 小学音乐 | 162617 | 合格 | |
| 224 | 张可 | 女 | 小学音乐 | 162622 | 合格 | |
| 225 | 刘金秋 | 女 | 小学音乐 | 162625 | 合格 | |
| 226 | 寇丹丹 | 女 | 小学音乐 | 162626 | 合格 | |
| 227 | 唐章婷 | 女 | 小学音乐 | 162628 | 合格 | |
| 228 | 周玲 | 女 | 小学音乐 | 162632 | 合格 | |
| 229 | 陈邦霞 | 女 | 小学体育 | 162741 | 合格 | |
| 230 | 吴悦 | 女 | 小学体育 | 162746 | 合格 | |
| 231 | 刘树根 | 男 | 小学体育 | 162750 | 合格 | |
| 232 | 刘涛 | 男 | 小学体育 | 162751 | 合格 | |
| 233 | 宋光菊 | 女 | 小学体育 | 162756 | 合格 | |
| 234 | 易方 | 女 | 小学体育 | 162761 | 合格 | |
| 235 | 鲁延杰 | 男 | 小学体育 | 162762 | 合格 | |
| 236 | 吴少华 | 男 | 小学体育 | 162763 | 合格 | |
| 237 | 郑世兵 | 男 | 小学体育 | 162768 | 合格 | |
| 238 | 邹茹兵 | 男 | 小学体育 | 162775 | 合格 | |
| 239 | 樊和平 | 男 | 小学体育 | 162777 | 合格 | |
| 240 | 何燕 | 女 | 小学体育 | 162779 | 合格 | |
| 241 | 尚兴 | 男 | 小学体育 | 162783 | 合格 | |
| 242 | 陈文芝 | 女 | 小学体育 | 162784 | 合格 | |
| 243 | 刘志鹏 | 男 | 小学体育 | 162785 | 合格 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区