大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 招教 > 考试资讯 > 正文

2016合阳县中小学幼儿园教师招聘面试成绩及体检人员名单

发布时间:2016-08-02 14:33:28 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016合阳县中小学幼儿园教师招聘面试成绩及体检人员名单  合阳县2016年中小学幼儿园新任教师公开招聘通过笔试、现场资格审查、面试后, 根据考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%的方法,按
  2016合阳县中小学幼儿园教师招聘面试成绩及体检人员名单

  合阳县2016年中小学幼儿园新任教师公开招聘通过笔试、现场资格审查、面试后, 根据“考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%”的方法,按照公布的招聘岗位计划数1:1比例从高分到低分确定了进入体检人员,现将面试成绩及进入体检人员名单予以公布(见附件),请进入体检人员及时关注合阳教育网,保持通讯工具畅通,确保体检、考察等工作顺利进行。

  监督电话:0913—5515587, 0913—5515586

  附件:合阳县2016年中小学幼儿园新任教师公开招聘面试成绩及进入体检人员名单

2016年合阳县公开招聘新任教师岗位面试人员成绩汇总表
序号 考号 姓名 学科 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检人员
1 16141033524 潘智慧 学前教育 岗位1 69.93 80.8 75.36
2 16141033528 吴蕊 学前教育 岗位1 70.32 75 72.66
3 16141033605 范冰洁 学前教育 岗位1 58.64 83.4 71.02  
4 16141033530 张亭 学前教育 岗位1 63.66 77.8 70.73  
5 16141033529 韩雅倩 学前教育 岗位1 64.86 74.5 69.68  
6 16141033525 刘晓博 学前教育 岗位1 57.87 74.28 66.07  
7 16141033609 李米娜 学前教育 岗位2 61.75 83.7 72.72
8 16141033613 周雅洁 学前教育 岗位2 63.17 75.8 69.48
9 16141033606 王紫荻 学前教育 岗位2 48.99 86.2 67.59  
10 16141033610 薛晨 学前教育 岗位2 49.50 77.96 63.73  
11 16141033612 马凤娇 学前教育 岗位2 45.00 77.96 61.48  
12 16141033611 雷文静 学前教育 岗位2 70.74 缺考    
13 16141033625 刘姣 学前教育 岗位3 62.20 81.5 71.85
14 16141033621 薛小娟 学前教育 岗位3 63.74 77.54 70.64
15 16141033618 王晶娜 学前教育 岗位3 63.33 76.3 69.81
16 16141033626 王新华 学前教育 岗位3 57.80 75.4 66.6  
17 16141033616 陈余琼 学前教育 岗位3 53.92 74.7 64.31  
18 16141033619 成洋慧 学前教育 岗位3 53.37 72.8 63.08  
19 16141033623 文佳 学前教育 岗位3 49.69 75 62.34  
20 16141033624 王倩 学前教育 岗位3 51.39 73.1 62.24  
21 16141033617 张媛媛 学前教育 岗位3 54.64 缺考    
22 16141033628 南青秀 学前教育 岗位4 63.83 73.96 68.89
23 16141033627 康柯娜 学前教育 岗位4 53.69 70.6 62.14  
24 16141033701 何菲 学前教育 岗位5 65.48 81.26 73.37
25 16141033630 刘思凡 学前教育 岗位5 55.59 83.8 69.69  
26 16141033703 赵玉珍 学前教育 岗位6 62.87 76.1 69.48
27 16141033702 段林豆 学前教育 岗位6 51.27 75.8 63.53  
28 16141033704 杨婷婷 学前教育 岗位8 53.06 78.72 65.89
29 16141033705 兰培 学前教育 岗位8 37.12 73.1 55.11  
30 16141033707 王芬 学前教育 岗位9 58.59 75.8 67.19
31 16141033710 焦琳喆 学前教育 岗位11 69.56 76.88 73.22
32 16141033714 曹钰 学前教育 岗位12 53.40 84.94 69.17
33 16141033711 贾泽菲 学前教育 岗位12 59.87 73.8 66.83
34 16141033712 党晓楠 学前教育 岗位12 54.08 78.9 66.49  
35 16141033715 任思琦 学前教育 岗位12 49.48 81.3 65.39  
36 16141033713 张玉倩 学前教育 岗位12 49.57 76.88 63.22  
37 16141033716 段凯馨 学前教育 岗位12 42.22 81.1 61.66  
38 16141033717 张丹 学前教育 岗位13 60.67 73.2 66.93
39 16141033724 房玉婷 数学 岗位14 59.37 81.6 70.48
40 16141033721 刘小丽 数学 岗位14 55.63 76.4 66.01  
41 16141033720 秦乔 数学 岗位14 61.04 缺考    
42 16141033726 李信 数学 岗位15 75.34 74.4 74.87
43 16141033803 王秀丽 数学 岗位15 61.28 82.8 72.04  
44 16141033730 雷婷 数学 岗位15 62.00 81 71.5  
45 16141033805 赵茵 数学 岗位16 69.97 87.8 78.88
46 16141033807 秦明莉 数学 岗位16 58.70 80.7 69.7  
47 16141033806 李彤 数学 岗位16 57.54 77.6 67.57  
48 16141033808 雷英 数学 岗位17 72.54 81.6 77.07
49 16141033809 李圆媛 数学 岗位17 62.43 75.9 69.16  
50 16141033811 张艳利 数学 岗位17 57.93 缺考    
51 16141033813 杨扇扇 数学 岗位18 70.66 79.4 75.03
52 16141033815 王凯丽 数学 岗位18 66.15 80.8 73.47  
53 16141033812 周丽娟 数学 岗位18 64.51 80.4 72.45  
54 16141033820 张伟花 数学 岗位19 67.56 83 75.28
55 16141033821 张劲宝 数学 岗位19 55.87 79.3 67.58  
56 16141033822 王佐彤 数学 岗位19 54.15 80.7 67.42  
57 16141033827 李红丽 数学 岗位20 66.10 80.7 73.4
58 16141033823 张芬玉 数学 岗位20 63.03 82.8 72.91  
59 16141033825 李梦鸽 数学 岗位20 55.19 73.8 64.49  
60 16141033830 秦彤 数学 岗位21 77.83 77 77.41
61 16141033901 李珍 数学 岗位21 61.93 79.6 70.76  
62 16141033829 谢宁 数学 岗位21 56.20 79.2 67.7  
63 16141033906 曹晓利 数学 岗位22 72.16 86.9 79.53
64 16141033905 孙娜 数学 岗位22 75.66 82.5 79.08  
65 16141033907 杜俊侠 数学 岗位22 69.35 81.54 75.44  
66 16141033909 高亮 语文 岗位23 75.46 85.2 80.33
67 16141033914 代纯 语文 岗位23 70.27 76 73.13  
68 16141033912 寇妮 语文 岗位23 69.38 缺考    
69 16141033921 程金 语文 岗位24 75.06 81.6 78.33
70 16141033918 李月 语文 岗位24 76.29 79.4 77.84  
71 16141033915 张瑶 语文 岗位24 68.41 78.4 73.4  
72 16141033930 刘婷婷 语文 岗位25 80.79 78.6 79.69
73 16141034008 赵玉婷 语文 岗位25 71.00 87.4 79.2
74 16141033925 陶元博 语文 岗位25 73.63 80.8 77.21  
75 16141034014 杨兴丽 语文 岗位25 69.11 80.8 74.95  
76 16141033926 赵英 语文 岗位25 69.22 79.4 74.31  
77 16141033923 聂姣 语文 岗位25 69.22 缺考    
78 16141034020 刘斌 语文 岗位26 76.34 84.8 80.57
79 16141040104 李锦 语文 岗位26 77.43 83.4 80.41
80 16141034027 魏曦 语文 岗位26 72.15 86 79.07  
81 16141034025 马少敏 语文 岗位26 69.18 85.2 77.19  
82 16141034015 马亚亚 语文 岗位26 68.01 缺考    
83 16141040112 王晓青 语文 岗位27 72.18 87.6 79.89
84 16141040121 李阳 语文 岗位27 76.29 82.6 79.44
85 16141040116 吴欢 语文 岗位27 72.25 81.8 77.02  
86 16141040122 孙改芳 语文 岗位27 68.87 81.4 75.13  
87 16141040117 姚倩 语文 岗位27 68.28 81.2 74.74  
88 16141040119 王晨欢 语文 岗位27 68.21 缺考    
89 16141040125 雷赞 语文 岗位28 77.74 85.6 81.67
90 16141040202 武妍 语文 岗位28 77.38 83.8 80.59
91 16141040206 朱婉荣 语文 岗位28 74.72 81.8 78.26  
92 16141040201 党夏菁 语文 岗位28 72.13 83.4 77.76  
93 16141040207 李莹 语文 岗位28 70.10 81.6 75.85  
94 16141040203 郑晓姣 语文 岗位28 64.41 81.2 72.8  
95 16141040208 王瑶 英语 岗位29 69.25 83.4 76.32
96 16141040214 孟雪霞 英语 岗位29 68.44 83.6 76.02  
97 16141040219 黄军娣 英语 岗位29 66.24 82.8 74.52  
98 16141040303 谭媛 英语 岗位30 77.34 86.4 81.87
99 16141040307 安彩婵 英语 岗位30 72.02 84 78.01  
100 16141040308 卫燕妮 英语 岗位30 67.87 78.2 73.03  
101 16141040311 李宁 信息技术 岗位31 62.14 83 72.57
102 16141040315 张茹 信息技术 岗位32 68.68 83.1 75.89
103 16141040316 杨文 信息技术 岗位32 59.15 77.6 68.37  
104 16141040317 贾颖颖 信息技术 岗位32 52.20 缺考    
105 16141040319 路力鸣 信息技术 岗位33 61.79 85.2 73.49
106 16141040320 郭世民 信息技术 岗位34 65.25 80.6 72.92
107 16141040323 郝丽娜 信息技术 岗位34 63.49 80.8 72.14  
108 16141040322 刘晓莉 信息技术 岗位34 63.00 77 70  
109 16141040328 雷佳伟 信息技术 岗位35 68.28 83.8 76.04
110 16141040329 韩文萍 信息技术 岗位35 64.91 86.7 75.8  
111 16141040326 赵丹 信息技术 岗位35 66.46 82.6 74.53  
112 16141040402 司霞 体育 岗位36 62.53 82 72.26
113 16141040407 冯波 体育 岗位36 62.71 80.4 71.55  
114 16141040408 董红红 体育 岗位36 60.16 81.8 70.98  
115 16141040415 张彤彤 体育 岗位37 72.96 81.4 77.18
116 16141040417 曹成玮 体育 岗位37 68.39 82.6 75.49  
117 16141040419 唐友田 体育 岗位37 67.85 77.8 72.82  
118 16141040424 杨盼盼 体育 岗位38 68.62 83.4 76.01
119 16141040426 王琪 体育 岗位38 65.25 82 73.62  
120 16141040421 汪波 体育 岗位38 64.96 80.8 72.88  
121 16141040502 董妮娟 体育 岗位39 71.13 82.8 76.96
122 16141040512 孙涯 体育 岗位39 67.77 81.2 74.48  
123 16141040429 王勋 体育 岗位39 67.91 79.2 73.55  
124 16141040515 庞悦 音乐 岗位42 63.34 81.8 72.57
125 16141040514 吴广 音乐 岗位42 64.07 81 72.53  
126 16141040516 杨菲 音乐 岗位42 54.14 80.2 67.17  
127 16141040517 雷琴琴 美术 岗位45 58.72 80.2 69.46
128 16141040518 高燎燎 美术 岗位45 44.84 79.8 62.32  
129 16141040521 扶林 美术 岗位48 67.78 81.6 74.69
130 16141040527 李倩 英语 岗位49 80.91 83.8 82.35
131 16141040602 刘繁荣 英语 岗位49 72.90 83.8 78.35  
132 16141040530 张兴娣 英语 岗位49 74.58 78.2 76.39  
133 16141040613 程懿 特殊教育 岗位50 65.75 79 72.37
134 16141040612 陈丹 特殊教育 岗位50 61.42 79.4 70.41  
135 16141040702 魏浩强 历史 岗位51 75.35 85.8 80.57
136 16141040711 吴敬 历史 岗位51 77.70 83.2 80.45  
137 16141040708 高璐 历史 岗位51 76.58 82.2 79.39  
138 16141040716 刘小宇 地理 岗位52 80.93 86 83.46
139 16141040724 王刚 地理 岗位52 74.09 83 78.54  
140 16141040720 张涛 地理 岗位52 76.13 缺考    
141 16141040728 余印 地理 岗位53 76.49 86 81.24
142 16141040801 赵列娟 地理 岗位53 75.61 83.4 79.5  
143 16141040729 张星 地理 岗位53 76.49 81.6 79.04  
144 16141040810 李文娜 地理 岗位54 75.76 80.8 78.28
145 16141040808 白雪阳 地理 岗位54 73.62 81.2 77.41  
146 16141040805 乔阳 地理 岗位54 70.55 80.6 75.57  
147 16141040813 王涛 物理 岗位55 76.33 80.6 78.46
148 16141040817 陈思敏 物理 岗位55 66.87 81.8 74.33  
149 16141040814 刘兰萍 物理 岗位55 56.99 缺考    
150 16141040820 薛海龙 美术 岗位56 53.79 83 68.39
151 16141040819 王花花 美术 岗位56 43.81 77.8 60.8  
152 16141040821 桑册 生物 岗位57 71.93 84.6 78.26
153 16141040828 马变变 生物 岗位57 63.23 83.1 73.16  
154 16141040823 雷菲 生物 岗位57 68.08 70.2 69.14  
155 16141040830 党姝婷 生物 岗位58 75.44 83.4 79.42
156 16141040829 马玉凤 生物 岗位58 60.65 81.7 71.17  
157 16141040911 王茜 体育 岗位59 67.40 85.6 76.5
158 16141040908 谢波 体育 岗位59 61.48 83.8 72.64  
159 16141040909 唐成亮 体育 岗位59 63.06 80 71.53  
160 16141040923 侯婧莉 化学 岗位60 78.17 80.6 79.38
161 16141040924 陈娇 化学 岗位60 69.76 78 73.88  
162 16141040915 姜东 化学 岗位60 78.03 缺考    
163 16141040929 胡辰 物理 岗位61 70.57 80.4 75.48
164 16141040928 吕世峰 物理 岗位61 67.86 82.3 75.08  
165 16141041001 凌小娜 物理 岗位61 68.21 77.4 72.8  
166 16141041019 王西朋 历史 岗位62 77.79 84.4 81.09
167 16141041102 朱莎莎 历史 岗位62 79.99 81.8 80.89
168 16141041017 赵娇 历史 岗位62 77.94 83.6 80.77  
169 16141041117 高清 历史 岗位62 74.63 86.6 80.61  
170 16141041018 杨妞妞 历史 岗位62 76.35 84.6 80.47  
171 16141041108 刘明 历史 岗位62 75.44 80.4 77.92  
172 16141041219 王兰兰 政治 岗位63 78.73 83.6 81.16
173 16141041128 周尧 政治 岗位63 79.14 81.4 80.27  
174 16141041222 潘孟妤 政治 岗位63 79.16 79.6 79.38  
175 16141041306 刘欣 生物 岗位64 69.44 85.4 77.42
176 16141041305 赵晨 生物 岗位64 67.79 83 75.39  
177 16141041307 李俊妮 生物 岗位64 69.07 78.6 73.83  
178 16141041315 刘蕊 美术 岗位65 62.36 80.2 71.28
179 16141041312 袁满 美术 岗位65 56.79 83 69.89  
180 16141041311 党蔓蔓 美术 岗位65 50.49 缺考    
181 16141041318 杨维拉 音乐 岗位66 64.73 86.8 75.76
182 16141041319 王佳妮 音乐 岗位66 62.79 80.2 71.49  
183 16141041325 何菊香 地理 岗位67 76.31 81.2 78.75
184 16141041321 王宁 地理 岗位67 78.64 78.8 78.72  
185 16141041326 姚龙 地理 岗位67 76.09 缺考    

  合阳县新任教师公开招聘领导小组办公室

  2016年8月1日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信