发布时间:2016-11-17 17:37:53 编缉:师大创程教育
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 户籍 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校全称 | 所学专业 | 学位 | 教师资格证 | 学段岗位 | 体检考察 |
| 1 | 刘静 | 女 | 20160404418 | 榆阳区 | 199308 | 本科 | 榆林学院 | 美术学 | 学士 | 高中美术 | 小学美术 | 合格 |
| 2 | 刘波 | 男 | 20160404512 | 榆阳区 | 199108 | 本科 | 榆林学院 | 艺术设计 | 学士 | 高中美术 | 小学美术 | 合格 |
| 3 | 陈妮妮 | 女 | 20160404426 | 榆阳区 | 199312 | 本科 | 榆林学院 | 美术学 | 学士 | 高中美术 | 小学美术 | 合格 |
| 4 | 张敬楠 | 女 | 20160404528 | 榆阳区 | 199111 | 本科 | 西安外国语大学 | 艺术设计 | 学士 | 高中美术 | 小学美术 | 合格 |
| 5 | 胡玥 | 女 | 20160404502 | 榆阳区 | 199208 | 本科 | 辽东学院 | 艺术设计 | 学士 | 小学美术 | 小学美术 | 合格 |
| 6 | 尤婧 | 女 | 20160404522 | 榆阳区 | 198907 | 本科 | 西安美术学院 | 艺术设计(装潢设计) | 学士 | 高中美术 | 小学美术 | 合格 |
| 7 | 边小波 | 男 | 20160300716 | 榆阳区 | 199407 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 8 | 米春桦 | 女 | 20160300819 | 榆阳区 | 199111 | 本科 | 西安石油大学 | 信息与计算科学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 9 | 雷佳佳 | 女 | 20160300530 | 佳县 | 199303 | 本科 | 延安大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 10 | 曹振华 | 女 | 20160300622 | 榆阳区 | 199210 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 11 | 李宁 | 女 | 20160300717 | 神木县 | 199009 | 本科 | 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 12 | 曹换霞 | 女 | 20160300420 | 榆阳区 | 198703 | 本科 | 天津师范大学 | 电子信息科学与技术 | 学士 | 初中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 13 | 韩苗 | 女 | 20160300719 | 横山县 | 199006 | 硕士 | 西安科技大学 | 应用数学 | 硕士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 14 | 李婷 | 女 | 20160300825 | 榆阳区 | 199308 | 本科 | 西安文理学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 15 | 赵清美 | 女 | 20160300509 | 榆阳区 | 199105 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 16 | 韩建利 | 女 | 20160300311 | 榆阳区 | 199305 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 17 | 郭艳艳 | 女 | 20160300320 | 榆阳区 | 199110 | 本科 | 山东师范大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 18 | 潘凤琪 | 女 | 20160300721 | 子洲县 | 198811 | 本科 | 山东师范大学历山学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 小学数学 | 小学数学 | 合格 |
| 19 | 边芳芳 | 女 | 20160300626 | 榆阳区 | 199401 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 20 | 刘亚娜 | 女 | 20160300429 | 子洲县 | 199107 | 本科 | 商洛学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 21 | 常艳珍 | 女 | 20160300417 | 佳县 | 199204 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 22 | 申利娥 | 女 | 20160300604 | 佳县 | 199007 | 本科 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 23 | 孙芳芳 | 女 | 20160300528 | 佳县 | 199104 | 本科 | 渭南师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 24 | 崔永琪 | 女 | 20160300515 | 佳县 | 199110 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 25 | 张瑶 | 女 | 20160300807 | 米脂县 | 199011 | 本科 | 延安大学 | 信息与计算科学 | 学士 | 初中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 26 | 刘凯 | 女 | 20160300814 | 榆阳区 | 199403 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 27 | 薛瑞 | 女 | 20160300911 | 榆阳区 | 199010 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 28 | 马云云 | 女 | 20160300818 | 神木县 | 199103 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 29 | 张慧也 | 女 | 20160300409 | 米脂县 | 199311 | 本科 | 陕西科技大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 初中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 30 | 李兰兰 | 女 | 20160300408 | 吴堡县 | 199309 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 31 | 高颖 | 女 | 20160300704 | 榆阳区 | 199103 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 32 | 张慧仙 | 女 | 20160300510 | 榆阳区 | 199307 | 本科 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 33 | 刘彩 | 女 | 20160300710 | 佳县 | 198707 | 本科 | 渭南师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 34 | 赵宁宁 | 女 | 20160300614 | 榆阳区 | 199306 | 本科 | 延安大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 35 | 常艳 | 女 | 20160300402 | 子洲县 | 199108 | 本科 | 西安文理学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 36 | 郑瑞霞 | 女 | 20160300404 | 子洲县 | 199308 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 37 | 秦娜娜 | 女 | 20160300502 | 绥德县 | 199305 | 本科 | 渭南师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 38 | 许静 | 女 | 20160300517 | 米脂县 | 199012 | 本科 | 西安文理学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 39 | 常玉 | 女 | 20160300527 | 米脂县 | 199412 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 40 | 白茹茹 | 女 | 20160300316 | 清涧县 | 199312 | 本科 | 安康学院 | 小学教育 | 学士 | 小学数学 | 小学数学 | 合格 |
| 41 | 张娥 | 女 | 20160300307 | 榆阳区 | 199303 | 本科 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 42 | 刘晓华 | 女 | 20160300727 | 佳县 | 199109 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 43 | 张媛 | 女 | 20160300506 | 榆阳区 | 199305 | 本科 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 44 | 郭应玲 | 女 | 20160300711 | 横山县 | 199002 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 小学教育 | 学士 | 小学数学 | 小学数学 | 合格 |
| 45 | 师婧 | 女 | 20160300906 | 横山县 | 199308 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 46 | 王婷婷 | 女 | 20160300525 | 佳县 | 198802 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 小学数学 | 合格 |
| 47 | 甄浩 | 男 | 20160402903 | 榆阳区 | 198706 | 本科 | 陕西理工学院 | 运动训练 | 学士 | 高中体育与健康 | 小学体育 | 合格 |
| 48 | 郭鹏 | 男 | 20160402824 | 榆阳区 | 199107 | 本科 | 北京体育大学 | 体育教育 | 学士 | 高中体育 | 小学体育 | 合格 |
| 49 | 朱永龙 | 男 | 20160402827 | 榆阳区 | 198810 | 本科 | 榆林学院 | 体育教育 | 学士 | 高中体育 | 小学体育 | 合格 |
| 50 | 姚宇健 | 男 | 20160402907 | 榆阳区 | 199304 | 本科 | 榆林学院 | 体育教育 | 学士 | 高中体育 | 小学体育 | 合格 |
| 51 | 苏小霞 | 女 | 20160103304 | 榆阳区 | 199005 | 专科 | 西安文理学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 52 | 李悦宁 | 女 | 20160103417 | 榆阳区 | 199502 | 专科 | 黑龙江工业学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园学前教育 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 53 | 张菁 | 女 | 20160103229 | 榆阳区 | 199304 | 专科 | 陕西青年职业学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 54 | 王娜 | 女 | 20160103424 | 榆阳区 | 199108 | 专科 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 55 | 袁淑芳 | 女 | 20160103316 | 榆阳区 | 198803 | 专科 | 内蒙古师范大学 | 学前教育 | 无 | 幼儿园学前教育 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 56 | 贾彩虹 | 女 | 20160103326 | 榆阳区 | 199201 | 专科 | 陕西职业技术学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 57 | 徐慧 | 女 | 20160103527 | 榆阳区 | 199312 | 专科 | 西安翻译学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 58 | 马媛媛 | 女 | 20160103407 | 榆阳区 | 199206 | 专科 | 陕西职业技术学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 59 | 李改换 | 女 | 20160103309 | 榆阳区 | 199110 | 专科 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 60 | 王文 | 女 | 20160103317 | 榆阳区 | 199403 | 专科 | 陕西青年职业学院 | 学前教育 | 无 | 幼儿园幼儿园 | 幼儿园学前 | 合格 |
| 61 | 徐慧娥 | 女 | 20160403606 | 榆阳区 | 199009 | 本科 | 西安体育学院 | 音乐学 | 学士 | 小学音乐 | 小学音乐 | 合格 |
| 62 | 刘杨 | 女 | 20160403605 | 榆阳区 | 198908 | 本科 | 榆林学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 小学音乐 | 合格 |
| 63 | 贺楚雯 | 女 | 20160403612 | 榆阳区 | 199204 | 本科 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 小学音乐 | 合格 |
| 64 | 邵子萱 | 女 | 20160403618 | 榆阳区 | 199405 | 本科 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 小学音乐 | 合格 |
| 65 | 关凌 | 女 | 20160403713 | 榆阳区 | 199201 | 本科 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 小学音乐 | 合格 |
| 66 | 高慧 | 女 | 20160403707 | 榆阳区 | 199409 | 本科 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 小学音乐 | 合格 |
| 67 | 崔翠花 | 女 | 20160304709 | 榆阳区 | 198705 | 本科 | 西安外国语大学 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 小学英语 | 合格 |
| 68 | 张馨月 | 女 | 20160304804 | 榆阳区 | 199207 | 本科 | 西安外国语大学 | 英语 | 学士 | 初中英语 | 小学英语 | 合格 |
| 69 | 张星星 | 女 | 20160305111 | 榆阳区 | 199005 | 本科 | 西安外国语大学 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 小学英语 | 合格 |
| 70 | 高雪玲 | 女 | 20160304530 | 榆阳区 | 198610 | 本科 | 西安外国语大学 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 小学英语 | 合格 |
| 71 | 贾甲 | 女 | 20160304419 | 榆阳区 | 198811 | 本科 | 西 安外国语大学 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 小学英语 | 合格 |
| 72 | 钟一铭 | 女 | 20160304928 | 榆阳区 | 199202 | 本科 | 安康学院 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 小学英语 | 合格 |
| 73 | 杨瑞 | 女 | 20160202311 | 榆阳区 | 198911 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 74 | 张蓉蓉 | 女 | 20160202224 | 榆阳区 | 199202 | 本科 | 山东财经大学 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 75 | 蔡乐乐 | 女 | 20160202310 | 榆阳区 | 199201 | 本科 | 西安外国语大学 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 76 | 谢庆华 | 男 | 20160202101 | 榆阳区 | 199211 | 本科 | 西安思源学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 77 | 刘瑞麟 | 女 | 20160201701 | 榆阳区 | 199109 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 78 | 郭如利 | 女 | 20160202105 | 榆阳区 | 199110 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 79 | 曹梅 | 女 | 20160201702 | 榆阳区 | 199011 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 80 | 吴沁蓉 | 女 | 20160201419 | 榆阳区 | 199401 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 81 | 贾秀秀 | 女 | 20160201813 | 榆阳区 | 199111 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 82 | 张宸媛 | 女 | 20160201615 | 榆阳区 | 199210 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 83 | 罗思敏 | 女 | 20160202221 | 榆阳区 | 199309 | 本科 | 西安财经学院 | 汉语言文学 | 学士 | 小学语文 | 小学语文 | 合格 |
| 84 | 宋娜娜 | 女 | 20160201816 | 榆阳区 | 199301 | 本科 | 西安文理学院 | 小学教育 | 学士 | 小学语文 | 小学语文 | 合格 |
| 85 | 王倩 | 女 | 20160202229 | 榆阳区 | 199409 | 本科 | 延安大学 | 教育学(初等教育语文方向) | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 86 | 万俣希 | 女 | 20160202226 | 榆阳区 | 199303 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 87 | 朱慧 | 女 | 20160201907 | 榆阳区 | 198804 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 88 | 张茜茜 | 女 | 20160202216 | 榆阳区 | 199211 | 本科 | 绍兴文理学院 | 对外汉语 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 89 | 李婷婷 | 女 | 20160201514 | 榆阳区 | 199007 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 90 | 罗鹏慧 | 女 | 20160202126 | 榆阳区 | 198909 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 91 | 窦雨露 | 女 | 20160202215 | 榆阳区 | 199205 | 本科 | 西安培华学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 92 | 高青 | 女 | 20160201918 | 榆阳区 | 198810 | 本科 | 商洛学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 93 | 崔倩钰 | 女 | 20160201824 | 榆阳区 | 199209 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 94 | 叶秦楠 | 女 | 20160202227 | 榆阳区 | 199101 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 95 | 张晓璠 | 女 | 20160201622 | 榆阳区 | 199107 | 本科 | 西安外国语大学 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 96 | 张鹏婷 | 女 | 20160201910 | 榆阳区 | 199203 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 97 | 吕婷 | 女 | 20160202203 | 榆阳区 | 198910 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 98 | 贺丹 | 女 | 20160201823 | 榆阳区 | 199110 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 99 | 马叶 | 女 | 20160202207 | 榆阳区 | 198812 | 本科 | 西安工业大学 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 100 | 谢婧 | 女 | 20160202212 | 榆阳区 | 199401 | 本科 | 西安外事学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 101 | 苏帆 | 女 | 20160202307 | 榆阳区 | 199308 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 102 | 曹瑞 | 女 | 20160202210 | 榆阳区 | 199312 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 103 | 李静 | 女 | 20160201519 | 榆阳区 | 199112 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 小学语文 | 小学语文 | 合格 |
| 104 | 刘娜 | 女 | 20160202017 | 榆阳区 | 198905 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 105 | 王亚亚 | 女 | 20160201530 | 榆阳区 | 199203 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 106 | 胡国凯 | 男 | 20160201904 | 榆阳区 | 199208 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 107 | 杨静 | 女 | 20160201728 | 榆阳区 | 199202 | 本科 | 西安文理学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 108 | 白茸 | 女 | 20160201626 | 榆阳区 | 199211 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 109 | 刘彩艳 | 女 | 20160202219 | 榆阳区 | 199211 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 110 | 冯秦凤 | 女 | 20160201703 | 榆阳区 | 199107 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 小学语文 | 小学语文 | 合格 |
| 111 | 薛雨 | 女 | 20160201504 | 榆阳区 | 199012 | 本科 | 西安培华学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 112 | 张彩彩 | 女 | 20160201919 | 榆阳区 | 198910 | 本科 | 咸阳师范学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 113 | 吴婷 | 女 | 20160201707 | 榆阳区 | 199101 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 114 | 白莉娟 | 女 | 20160201812 | 榆阳区 | 199309 | 本科 | 延安大学 | 汉语言文学(秘书方向) | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 115 | 崔莹 | 女 | 20160201822 | 榆阳区 | 199203 | 本科 | 河南科技大学 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 116 | 冯月 | 女 | 20160202117 | 榆阳区 | 199109 | 本科 | 咸阳师范学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 小学语文 | 合格 |
| 117 | 张育榕 | 女 | 20160202116 | 榆阳区 | 199204 | 本科 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 小学语文 | 合格 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区