发布时间:2016-11-17 17:39:57 编缉:师大创程教育
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 户籍所在地 | 出生年月 | 学历层次 | 毕业院校 | 专业 | 学位 | 教师资格证 | 就业报到证 | 体检考察 | 报考科目 |
| 1 | 贺娟娟 | 20160402111 | 定边县 | 1990.01 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 地理科学 | 学士 | 高中地理 | 有 | 合格 | 地理 |
| 2 | 党云瑞 | 20160402105 | 定边县 | 1990.11 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 地理科学 | 学士 | 高中地理 | 有 | 合格 | 地理 |
| 3 | 马久兰 | 20160302223 | 定边县 | 1990.02 | 本科 | 延安大学 | 化学 | 学士 | 高中化学 | 有 | 合格 | 化学 |
| 4 | 訾燚 | 20160302230 | 定边县 | 1989.01 | 本科 | 延安大学 | 化学 | 学士 | 高中化学 | 有 | 合格 | 化学 |
| 5 | 孙卫田 | 20160401712 | 定边县 | 1989.10 | 本科 | 渭南师范学院 | 历史学 | 学士 | 高中历史 | 有 | 合格 | 历史 |
| 6 | 张佳妮 | 20160401716 | 定边县 | 1993.01 | 本科 | 榆林学院 | 历史学 | 学士 | 高中历史 | 有 | 合格 | 历史 |
| 7 | 宗雪雪 | 20160404614 | 定边县 | 1993.07 | 本科 | 西安工程大学 | 艺术设计 | 学士 | 初中美术 | 有 | 合格 | 美术 |
| 8 | 马丽娇 | 20160404623 | 定边县 | 1988.02 | 本科 | 太原理工大学 | 艺术设计 | 学士 | 初中美术 | 有 | 合格 | 美术 |
| 9 | 张婧 | 20160404707 | 佳县 | 1991.05 | 本科 | 西安工程大学 | 艺术设计 | 学士 | 初中美术 | 有 | 合格 | 美术 |
| 10 | 陈雪莲 | 20160404704 | 定边县 | 1989.08 | 本科 | 西京学院 | 艺术设计 | 学士 | 小学美术 | 有 | 合格 | 美术 |
| 11 | 管雪艳 | 20160302610 | 定边县 | 1991.10 | 本科 | 河北科技师范学院 | 生物科学 | 学士 | 高中生物 | 有 | 合格 | 生物 |
| 12 | 白彦洋 | 20160301115 | 定边县 | 1986.09 | 本科 | 延安大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 有 | 合格 | 数学 |
| 13 | 李亚茹 | 20160301125 | 定边县 | 1987.10 | 本科 | 延安大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 有 | 合格 | 数学 |
| 14 | 刘秀秀 | 20160301124 | 定边县 | 1995.01 | 本科 | 陕西理工大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 高中数学 | 有 | 合格 | 数学 |
| 15 | 饶欢 | 20160402919 | 定边县 | 1990.09 | 本科 | 咸阳师范学院 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 16 | 康孝岗 | 20160403016 | 定边县 | 1988.11 | 本科 | 西安体育学院 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 17 | 王国英 | 20160402924 | 定边县 | 1993.04 | 本科 | 新疆师范大学 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 18 | 刘芙秀 | 20160403009 | 定边县 | 1990.03 | 本科 | 延安大学 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 19 | 武晓芳 | 20160403002 | 定边县 | 1988.08 | 本科 | 陇东学院 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 20 | 王奇 | 20160402930 | 定边县 | 1991.09 | 本科 | 西安体育学院 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 21 | 刘娜 | 20160403011 | 定边县 | 1991.12 | 本科 | 延安大学 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 22 | 李世玉 | 20160403012 | 定边县 | 1989.06 | 本科 | 西安体育学院 | 体育教育 | 学士 | 高中体育与健康 | 有 | 合格 | 体育 |
| 23 | 李克成 | 20160301422 | 定边县 | 1989.11 | 本科 | 渭南师范学院 | 物理学 | 学士 | 高中物理 | 有 | 合格 | 物理 |
| 24 | 耿苗 | 20160403730 | 定边县 | 1987.10 | 本科 | 西安文理学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 有 | 合格 | 音乐 |
| 25 | 蒋瑞雪 | 20160403803 | 定边县 | 1990.12 | 本科 | 渭南师范学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 有 | 合格 | 音乐 |
| 26 | 任娜娜 | 20160403728 | 定边县 | 1991.05 | 本科 | 咸阳师范学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 有 | 合格 | 音乐 |
| 27 | 陈欣楠 | 20160403804 | 定边县 | 1993.03 | 本科 | 渭南师范学院 | 音乐学 | 学士 | 高中音乐 | 有 | 合格 | 音乐 |
| 28 | 田凤兰 | 20160400321 | 定边县 | 1993.01 | 本科 | 西安文理学院 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 有 | 合格 | 英语 |
| 29 | 齐晓莲 | 20160400322 | 定边县 | 1992.04 | 本科 | 陕西科技大学 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 有 | 合格 | 英语 |
| 30 | 陈彩玲 | 20160400230 | 定边县 | 1994.05 | 本科 | 延安大学 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 有 | 合格 | 英语 |
| 31 | 王彩霞 | 20160400217 | 定边县 | 1992.01 | 本科 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 有 | 合格 | 英语 |
| 32 | 李彩秀 | 20160400208 | 定边县 | 1990.09 | 本科 | 西安翻译学院 | 英语 | 学士 | 高中英语 | 有 | 合格 | 英语 |
| 33 | 柴玲 | 20160400311 | 定边县 | 1991.10 | 本科 | 西安财经学院 | 英语 | 学士 | 初中英语 | 有 | 合格 | 英语 |
| 34 | 刘茵 | 20160203023 | 定边县 | 1990.05 | 本科 | 西安建筑科技大学 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 35 | 任娟娟 | 20160203217 | 定边县 | 1991.10 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 小学语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 36 | 张晓芸 | 20160203207 | 定边县 | 1993.03 | 本科 | 延安大学 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 37 | 李晓慧 | 20160203222 | 定边县 | 1993.02 | 本科 | 陕西中医药大学 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 38 | 蒋文文 | 20160203015 | 定边县 | 1993.06 | 本科 | 延安大学 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 39 | 张新国 | 20160203028 | 定边县 | 1990.05 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 40 | 王香香 | 20160203212 | 定边县 | 1992.11 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 41 | 曹婷婷 | 20160203205 | 定边县 | 1993.10 | 本科 | 西安财经学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 42 | 任美英 | 20160203009 | 定边县 | 1990.10 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 43 | 刘维 | 20160203220 | 定边县 | 1989.07 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 44 | 张彦萍 | 20160203213 | 定边县 | 1993.09 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 45 | 龙玉花 | 20160203002 | 定边县 | 1988.06 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 46 | 付蓉玲 | 20160203120 | 定边县 | 1990.07 | 本科 | 陕西理工学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 47 | 杜庆 | 20160203101 | 定边县 | 1989.07 | 本科 | 商洛学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 48 | 柳玉莲 | 20160203021 | 定边县 | 1992.02 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 49 | 白桂玲 | 20160203102 | 定边县 | 1990.01 | 本科 | 延安大学 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 50 | 柴佳媛 | 20160203024 | 定边县 | 1992.05 | 本科 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 学士 | 初中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 51 | 蒋国军 | 20160203124 | 定边县 | 1986.12 | 本科 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 学士 | 高中语文 | 有 | 合格 | 语文 |
| 52 | 王世霞 | 20160401409 | 定边县 | 1989.01 | 本科 | 华南师范大学 | 政治学与行政学 | 学士 | 高中思想政治 | 有 | 合格 | 政治 |
| 53 | 刘亚妮 | 20160401326 | 定边县 | 1992.11 | 本科 | 陕西理工学院 | 思想政治教育 | 学士 | 高中思想政治 | 有 | 合格 | 政治 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区