发布时间:2016-11-23 16:46:59 编缉:师大创程教育
| 宝鸡市2016年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审考生名单 | ||||
| 序号 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
| 1 | 20160202607 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 2 | 20160202721 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 3 | 20160202708 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 4 | 20160202724 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 5 | 20160202614 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 6 | 20160202709 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 7 | 20160202630 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 8 | 20160202610 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 9 | 20160202629 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 10 | 20160202608 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 11 | 20160202725 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 12 | 20160202619 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 13 | 20160202620 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 14 | 20160202706 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 15 | 20160202623 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 16 | 20160202621 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 17 | 20160202606 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 18 | 20160202727 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 19 | 20160202528 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 20 | 20160202716 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 21 | 20160202617 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 22 | 20160202703 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 23 | 20160202602 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 24 | 20160202702 | 陈仓区教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师 | |
| 25 | 20160202913 | 陈仓区教体局所属初中 | 政治教师 | |
| 26 | 20160202906 | 陈仓区教体局所属初中 | 政治教师 | |
| 27 | 20160202904 | 陈仓区教体局所属初中 | 政治教师 | |
| 28 | 20160202801 | 陈仓区教体局所属初中 | 政治教师 | |
| 29 | 20160202916 | 陈仓区教体局所属初中 | 政治教师 | |
| 30 | 20160202808 | 陈仓区教体局所属初中 | 政治教师 | |
| 31 | 20160203118 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 32 | 20160202926 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 33 | 20160203004 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 34 | 20160203023 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 35 | 20160202929 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 36 | 20160203114 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 37 | 20160202923 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 38 | 20160203011 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 39 | 20160203119 | 陈仓区教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 40 | 20160203305 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 41 | 20160203219 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 42 | 20160203229 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 43 | 20160203309 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 44 | 20160203315 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 45 | 20160203316 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 46 | 20160203302 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 47 | 20160203210 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 48 | 20160203221 | 陈仓区教体局所属小学 | 数学教师 | |
| 49 | 20160203327 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 50 | 20160203401 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 51 | 20160203328 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 52 | 20160203404 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 53 | 20160203326 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 54 | 20160203403 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 55 | 20160203319 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 56 | 20160203329 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 57 | 20160203402 | 陈仓区教体局所属小学 | 体育教师 | |
| 58 | 20160203426 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 59 | 20160203409 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 60 | 20160203422 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 61 | 20160203412 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 62 | 20160203410 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 63 | 20160203408 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 64 | 20160203421 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 65 | 20160203423 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 66 | 20160203411 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 67 | 20160203414 | 陈仓区教体局所属小学 | 音乐教师 | |
| 68 | 20160203520 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 69 | 20160203507 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 70 | 20160203505 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 71 | 20160203429 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 72 | 20160203513 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 73 | 20160203508 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 74 | 20160203504 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 75 | 20160203522 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 76 | 20160203515 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 77 | 20160203525 | 陈仓区教体局所属小学 | 美术教师 | |
| 78 | 20160203529 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 79 | 20160203527 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 80 | 20160203606 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 81 | 20160203530 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 82 | 20160203607 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 83 | 20160203602 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 84 | 20160203611 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 85 | 20160203528 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 86 | 20160203609 | 陈仓区教体局所属小学 | 计算机教师 | |
| 87 | 20160203626 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 88 | 20160203705 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 89 | 20160203709 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 90 | 20160203716 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 91 | 20160203726 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 92 | 20160203718 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 93 | 20160203708 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 94 | 20160203704 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 95 | 20160203717 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 96 | 20160203712 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 97 | 20160203625 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 98 | 20160203724 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 99 | 20160203706 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 100 | 20160203707 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 101 | 20160203714 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 102 | 20160203621 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 103 | 20160203715 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 104 | 20160203622 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 105 | 20160203710 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 106 | 20160203727 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 107 | 20160203627 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 108 | 20160203624 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 109 | 20160203720 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 110 | 20160203723 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 111 | 20160203613 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 112 | 20160203628 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 113 | 20160203703 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 114 | 20160203713 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 115 | 20160203711 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 116 | 20160203612 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 117 | 20160203801 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 118 | 20160203805 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 119 | 20160203909 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 120 | 20160203824 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 121 | 20160203830 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 122 | 20160203809 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 123 | 20160203904 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 124 | 20160203913 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 125 | 20160203810 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 126 | 20160203819 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 127 | 20160203815 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 128 | 20160203825 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 129 | 20160203915 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 130 | 20160203808 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 131 | 20160203902 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 132 | 20160203911 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 133 | 20160203728 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 134 | 20160203903 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 135 | 20160203730 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 136 | 20160203916 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 137 | 20160203729 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 138 | 20160203814 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 139 | 20160203908 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 140 | 20160203822 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 141 | 20160203905 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 142 | 20160203907 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 143 | 20160203803 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 144 | 20160203912 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 145 | 20160203828 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 146 | 20160203807 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 147 | 20160203821 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 148 | 20160203928 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 149 | 20160204010 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 150 | 20160204018 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 151 | 20160204025 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 152 | 20160204004 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 153 | 20160203930 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 154 | 20160204020 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 155 | 20160203923 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 156 | 20160204016 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 157 | 20160204022 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 158 | 20160204006 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 159 | 20160204014 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 160 | 20160203918 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 161 | 20160204009 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 162 | 20160203920 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 163 | 20160204028 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 164 | 20160204029 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 165 | 20160204012 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 166 | 20160203919 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 167 | 20160204015 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 168 | 20160203926 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 169 | 20160204023 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 170 | 20160204008 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 171 | 20160203921 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 172 | 20160204027 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 173 | 20160204019 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 174 | 20160204021 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 175 | 20160204030 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 176 | 20160204026 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 177 | 20160204013 | 凤翔县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 178 | 20160204110 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 179 | 20160204109 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 180 | 20160204115 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 181 | 20160204104 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 182 | 20160204103 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 183 | 20160204114 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 184 | 20160204105 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 185 | 20160204106 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 186 | 20160204102 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 187 | 20160204108 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 188 | 20160204111 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 189 | 20160204119 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 音乐教师 | |
| 190 | 20160204201 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 191 | 20160204212 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 192 | 20160204122 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 193 | 20160204125 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 194 | 20160204207 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 195 | 20160204214 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 196 | 20160204204 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 197 | 20160204205 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 198 | 20160204206 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 199 | 20160204208 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 200 | 20160204213 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 201 | 20160204130 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 体育教师 | |
| 202 | 20160204224 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 美术教师 | |
| 203 | 20160204217 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 美术教师 | |
| 204 | 20160204216 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 美术教师 | |
| 205 | 20160204219 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 美术教师 | |
| 206 | 20160204221 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 美术教师 | |
| 207 | 20160204223 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 美术教师 | |
| 208 | 20160204701 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 209 | 20160204303 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 210 | 20160204711 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 211 | 20160204627 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 212 | 20160204328 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 213 | 20160204721 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 214 | 20160204308 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 215 | 20160204319 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 216 | 20160204330 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 217 | 20160204703 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 218 | 20160204706 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 219 | 20160204528 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 220 | 20160204714 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 221 | 20160204417 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 222 | 20160204312 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 223 | 20160204607 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 224 | 20160204405 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 225 | 20160204306 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 226 | 20160204406 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 227 | 20160204503 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 228 | 20160204720 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 229 | 20160204608 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 230 | 20160204407 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 231 | 20160204413 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 232 | 20160204623 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 233 | 20160204416 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 234 | 20160204415 | 凤翔县教体局所属农村学校 | 小学教师 | |
| 235 | 20160204802 | 凤翔县教育体育局所属学校 | 特教教育教师 | |
| 236 | 20160204730 | 凤翔县教育体育局所属学校 | 特教教育教师 | |
| 237 | 20160204729 | 凤翔县教育体育局所属学校 | 特教教育教师 | |
| 238 | 20160204728 | 凤翔县教育体育局所属学校 | 特教教育教师 | |
| 239 | 20160204818 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 240 | 20160204915 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 241 | 20160204810 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 242 | 20160204902 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 243 | 20160204910 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 244 | 20160204924 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 245 | 20160204804 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 246 | 20160204904 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 247 | 20160204922 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 248 | 20160204825 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 249 | 20160204815 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 250 | 20160204816 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 251 | 20160204901 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 252 | 20160204907 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 253 | 20160204829 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 254 | 20160204821 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 255 | 20160204912 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 256 | 20160204827 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 257 | 20160204820 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 258 | 20160204823 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 259 | 20160204819 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 260 | 20160204903 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 261 | 20160204911 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 262 | 20160204806 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 263 | 20160204906 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 264 | 20160204921 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 265 | 20160204811 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 266 | 20160204916 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 267 | 20160204920 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 268 | 20160204914 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师1 | |
| 269 | 20160205114 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 270 | 20160205118 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 271 | 20160205004 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 272 | 20160205122 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 273 | 20160205001 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 274 | 20160205005 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 275 | 20160205104 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 276 | 20160205029 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 277 | 20160205121 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 278 | 20160205109 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 279 | 20160205116 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 280 | 20160205113 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 281 | 20160205006 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 282 | 20160205117 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 283 | 20160205017 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 284 | 20160205007 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 285 | 20160205108 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 286 | 20160204928 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 287 | 20160205022 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 288 | 20160205110 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 289 | 20160205020 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 290 | 20160205025 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 291 | 20160205112 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 292 | 20160205103 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 293 | 20160205101 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 294 | 20160205013 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 295 | 20160205111 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 296 | 20160205014 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 297 | 20160205015 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 298 | 20160205002 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 299 | 20160205102 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师2 | |
| 300 | 20160205129 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 301 | 20160205203 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 302 | 20160205322 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 303 | 20160205205 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 304 | 20160205226 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 305 | 20160205209 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 306 | 20160205320 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 307 | 20160205124 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 308 | 20160205130 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 309 | 20160205228 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 310 | 20160205217 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 311 | 20160205321 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 312 | 20160205202 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 313 | 20160205313 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 314 | 20160205208 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 315 | 20160205307 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 316 | 20160205316 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 317 | 20160205211 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 318 | 20160205212 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 319 | 20160205128 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 320 | 20160205127 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 321 | 20160205308 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 322 | 20160205220 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 323 | 20160205222 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 324 | 20160205125 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 325 | 20160205230 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 326 | 20160205216 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 327 | 20160205306 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 328 | 20160205126 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 329 | 20160205204 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 330 | 20160205301 | 岐山县教体局所属幼儿园 | 幼儿园教师3 | |
| 331 | 20160205516 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 332 | 20160205409 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 333 | 20160205729 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 334 | 20160205713 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 335 | 20160205809 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 336 | 20160205402 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 337 | 20160205710 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 338 | 20160205827 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 339 | 20160205508 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 340 | 20160205721 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 341 | 20160205819 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 342 | 20160205417 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 343 | 20160205413 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
| 344 | 20160205501 | 岐山县教体局所属小学 | 语文教师 | |
