发布时间:2019-03-31 13:00:48 编缉:师大创程教育
| 陇南市2019年事业单位公开招聘岗位计划需求表(教育81人) | |||||||||
| 序号 | 岗位类别 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 专业 | 学 历 | 其它 |
| 1 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市教学研究室 | 教研员 | 1001 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制一本及以上 | 必须为师范类专业毕业生或具有对应的高级中学教师资格证;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 2 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市勤工俭学办公室 | 职员 | 1002 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制一本及以上 | 研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 3 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市电化教育馆 | 职员 | 1003 | 1 | 计算机类 | 全日制一本及以上 | 研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 4 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市电化教育馆 | 职员 | 1004 | 1 | 工商管理类 | 全日制一本及以上 | 具有初级及以上会计师资格证;限会计学专业报考;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 5 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市第一中学 | 教师 | 1005 | 3 | 中国语言文学类 | 全日制二本及以上 | 具有对应的教师资格证;省部共建及以上高校毕业;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 6 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市第一中学 | 教师 | 1006 | 1 | 数学类 | 全日制二本及以上 | 具有对应的教师资格证;省部共建及以上高校毕业;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 7 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市第一中学 | 教师 | 1007 | 1 | 物理学类 | 全日制二本及以上 | 具有对应的教师资格证;省部共建及以上高校毕业;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 8 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市第一中学 | 教师 | 1008 | 1 | 化学类 | 全日制二本及以上 | 具有对应的教师资格证;省部共建及以上高校毕业;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 9 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市第一中学 | 教师 | 1009 | 1 | 计算机类 | 全日制二本及以上 | 具有对应的教师资格证;省部共建及以上高校毕业;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 10 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市实验小学 | 教师 | 1010 | 2 | 计算机类 | 全日制二本及以上 | 具有相应的教师资格证;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 11 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市实验小学 | 教师 | 1011 | 2 | 中国语言文学类 | 全日制二本及以上 | 具有相应的教师资格证;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 12 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南市实验小学 | 教师 | 1012 | 1 | 外国语言文学类 | 全日制二本及以上 | 具有相应的教师资格证;限英语专业报考;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 13 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南师专附属实验学校 | 教师 | 1013 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制二本及以上 | 具有相应的教师资格证;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 14 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南师专附属实验学校 | 教师 | 1014 | 1 | 外国语言文学类 | 全日制二本及以上 | 具有相应的教师资格证;限英语专业报考;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 15 | 专业技术岗位 | 陇南市教育局 | 陇南师专附属实验学校 | 教师 | 1015 | 1 | 体育学类 | 全日制二本及以上 | 具有相应的教师资格证;研究生年龄放宽到28周岁以下 |
| 16 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区第二中学 | 音乐教学 | 1016 | 1 | 音乐学(师范) | 全日制二本及以上 | 高级中学及以上教师资格证。在校获优秀毕业生优先 |
| 17 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 语文教学 | 1017 | 1 | 本科:中国语言文学类(限汉语言文学)研究生:汉语言文字学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 18 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 数学教学 | 1018 | 1 | 数学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 19 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 英语教学 | 1019 | 1 | 外国语言文学类(限英语) | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 20 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 化学教学 | 1020 | 1 | 化学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 21 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 生物教学 | 1021 | 1 | 本科:生物科学类 研究生:生物学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 22 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 政治教学 | 1022 | 1 | 政治学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 23 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 历史教学 | 1023 | 1 | 历史学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 24 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 地理教学 | 1024 | 1 | 本科:地理科学类研究生:地理学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 25 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 信息技术 | 1025 | 1 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 26 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都区两水中学 | 心理健康 | 1026 | 1 | 心理学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 教育教师 | |||||||||
| 27 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都八一中学 | 数学教学 | 1027 | 1 | 数学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 28 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 武都八一中学 | 化学教学 | 1028 | 1 | 化学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 高级中学及以上教师资格证 |
| 29 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 角弓初级中学 | 数学教学 | 1029 | 1 | 数学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 30 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 角弓初级中学 | 政治教学 | 1030 | 1 | 政治学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 31 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 安化初级中学 | 语文教学 | 1031 | 1 | 本科:中国语言文学类(限汉语言文学)研究生:汉语言文字学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 32 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 安化初级中学 | 英语教学 | 1032 | 1 | 外国语言文学类(限英语) | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 33 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 安化初级中学 | 数学教学 | 1033 | 1 | 数学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 34 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 安化初级中学 | 历史教学 | 1034 | 1 | 历史学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 35 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 安化初级中学 | 物理教学 | 1035 | 1 | 物理学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 36 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 安化初级中学 | 体育教学 | 1036 | 2 | 体育学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 37 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 佛崖初级中学 | 英语教学 | 1037 | 1 | 外国语言文学类(限英语) | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 38 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 隆兴九年制学校 | 语文教学 | 1038 | 1 | 本科:中国语言文学类(限汉语言文学)研究生:汉语言文字学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 39 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 隆兴九年制学校 | 数学教学 | 1039 | 1 | 数学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 40 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 隆兴九年制学校 | 音乐教学 | 1040 | 1 | 本科:音乐与舞蹈学类(限钢琴方向) 研究生:艺术学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 41 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 龙坝九年制学校 | 语文教学 | 1041 | 1 | 本科:中国语言文学类(限汉语言文学)研究生:汉语言文字学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 42 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 龙坝九年制学校 | 数学教学 | 1042 | 1 | 数学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 43 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 龙坝九年制学校 | 音乐教学 | 1043 | 1 | 本科:音乐与舞蹈学类 研究生:艺术学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 44 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 三仓九年制学校 | 数学教学 | 1044 | 1 | 数学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 45 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 三仓九年制学校 | 英语教学 | 1045 | 1 | 外国语言文学类(限英语) | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 46 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 三仓九年制学校 | 地理教学 | 1046 | 1 | 本科:地理科学类研究生:地理学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 47 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 五库九年制学校 | 物理教学 | 1047 | 1 | 物理学类 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 48 | 专业技术岗位 | 武都区教育局 | 五库九年制学校 | 语文教学 | 1048 | 1 | 本科:中国语言文学类(限汉语言文学)研究生:汉语言文字学 | 省部共建全日制本科学历及以上 | 初级中学及以上教师资格证 |
| 49 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌县沙湾中学 | 教师 | 1049 | 1 | 历史学 | 全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 50 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌县沙湾中学 | 教师 | 1050 | 1 | 生物科学 | 全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 51 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌县旧城中学 | 教师 | 1051 | 1 | 英语 | 省部共建大学全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 52 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌县旧城中学 | 教师 | 1052 | 1 | 音乐表演 | “双一流”大学全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 53 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌县旧城中学 | 教师 | 1053 | 1 | 数学与应用数学 | 省部共建大学全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 54 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌一中 | 教师 | 1054 | 1 | 化学 | 省部共建大学全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 55 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌一中 | 教师 | 1055 | 1 | 数学与应用数学 | 省部共建大学全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 56 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌一中 | 教师 | 1056 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 全日制本科 | 具有相应的教师资格证 |
| 57 | 专业技术岗位 | 宕昌县教育局 | 宕昌一中 | 心理健康教育教师 | 1057 | 1 | 心理学类 | 省部共建大学 | 具有对应的高中教师资格证、心理咨询师证 |
| 全日制本科 | |||||||||
| 58 | 专业技术岗位 | 成县教育局 | 成县陕西师范大学成州中学 | 语文教师 | 1058 | 1 | 汉语言文学 | 全日制省部共建院校本科 | 具备相应的 |
| (中国语言文学类) | 教师资格证 | ||||||||
| 59 | 专业技术岗位 | 成县教育局 | 成县陕西师范大学成州中学 | 物理教师 | 1059 | 1 | 物理学 | 全日制省部共建院校本科及以上 | 具备相应的 |
| (物理学类) | 教师资格证 | ||||||||
| 60 | 专业技术岗位 | 成县教育局 | 成县第四中学 | 语文教师 | 1060 | 1 | 汉语言文学 | 全日制省部共建院校本科 | 具备相应的 |
| (中国语言文学类) | 教师资格证 | ||||||||
| 61 | 专业技术岗位 | 成县教育局 | 成县第四中学 | 英语教师 | 1061 | 1 | 英语 | 全日制省部共建院校本科 | 具备相应的 |
| (外国语言文学类) | 教师资格证 | ||||||||
| 62 | 专业技术岗位 | 成县教育局 | 陇南市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 1062 | 1 | 特殊教育 | 全日制省部共建院校本科及以上 | 具备相应的 |
| (教育学类) | 教师资格证 | ||||||||
| 63 | 专业技术岗位 | 两当县教育局 | 两当县第一中学 | 教师 | 1063 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上 | 具有高中教师资格证 |
| 64 | 专业技术岗位 | 两当县教育局 | 两当县第一中学 | 教师 | 1064 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上 | 具有高中教师资格证 |
| 65 | 专业技术岗位 | 西和县教育局 | 西和县汉源镇初级中学 | 初中教师 | 1065 | 1 | 物理学 | 全日制一本 | 具有相应学段教师资格证 |
| 66 | 专业技术岗位 | 西和县教育局 | 西和县汉源镇初级中学 | 初中教师 | 1066 | 1 | 音乐学 | 全日制一本 | 具有相应学段教师资格证 |
| 67 | 专业技术岗位 | 西和县教育局 | 西和县汉源镇初级中学 | 初中教师 | 1067 | 2 | 化学类 | 全日制一本 | 具有相应学段教师资格证 |
| 68 | 专业技术岗位 | 西和县教育局 | 西和县城关九年制学校 | 初中教师 | 1068 | 2 | 汉语言文学 | 全日制一本 | 具有相应学段教师资格证 |
| 69 | 专业技术岗位 | 礼县教育局 | 礼县二中 | 教师 | 1069 | 1 | 历史学 | 全日制省部共建大学本科及以上 | 高级中学教师 |
| 资格证书 | |||||||||
| 70 | 专业技术岗位 | 礼县教育局 | 礼县实验中学 | 教师 | 1070 | 1 | 本科:生物科学类; | 全日制省部共建大学本科及以上 | 高级中学教师 |
| 研究生:生物学 | 资格证书 | ||||||||
| 71 | 专业技术岗位 | 礼县教育局 | 礼县实验中学 | 教师 | 1071 | 1 | 物理学 | 全日制省部共建大学本科及以上 | 高级中学教师 |
| 资格证书 | |||||||||
| 72 | 专业技术岗位 | 礼县教育局 | 礼县三中 | 教师 | 1072 | 1 | 本科:体育教育; | 全日制省部共建大学本科及以上 | 高级中学教师 |
| 研究生:体育学 | 资格证书 | ||||||||
| 73 | 专业技术岗位 | 礼县教育局 | 礼县白河农中 | 教师 | 1073 | 1 | 本科:英语; | 全日制省部共建大学本科及以上 | 高级中学教师 |
| 研究生:英语语言文学 | 资格证书 | ||||||||
| 74 | 专业技术岗位 | 礼县教育局 | 礼县青少年学生 | 教师 | 1074 | 1 | 音乐学 | 全日制本科 | |
| 校外活动中心 | |||||||||
上一篇:2018陕西杨凌示范区事业单位招聘职位表(65人)
下一篇:最后一页
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区