大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 招警考试 > 正文

2016西咸新区沣东新城城管执法队员综合成绩排名(B岗)

发布时间:2016-10-25 11:09:45 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016沣东新城城管执法队员综合成绩排名(B岗)沣东新城2016年城管执法队员公开招聘综合成绩排名(B岗)序号姓名准考证号笔试成绩面试成绩综合成绩备注1李劲松16100201006141 0086 3389 398进入体检2范凯博1610
  2016沣东新城城管执法队员综合成绩排名(B岗)
 
沣东新城2016年城管执法队员公开招聘综合成绩排名(B岗)
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 李劲松 16100201006 141.00 86.33 89.398 进入体检
2 范凯博 16100204120 138.50 87.00 89.133 进入体检
3 郑双钊 16100202059 132.10 86.00 86.827 进入体检
4 张雷明 16100201017 134.50 84.67 86.669 进入体检
5 孙金彪 16100203077 137.10 83.33 86.558 进入体检
6 李福星 16100203069 136.00 83.33 86.265 进入体检
7 王昱 16100203072 132.00 85.00 86.200 进入体检
8 张晨曦 16100202038 135.60 83.33 86.158 进入体检
9 田凯强 16100202060 132.50 84.67 86.135 进入体检
10 郭凯飞 16100204106 134.70 83.00 85.720 进入体检
11 乔磊 16100201007 137.10 81.00 85.160 进入体检
12 周晨 16100203074 131.20 83.33 84.985 进入体检
13 白建伟 16100201003 138.00 79.67 84.602 进入体检
14 王建 16100201004 126.20 84.33 84.251 进入体检
15 陈永祥 16100204104 126.00 83.67 83.802 进入体检
16 陈凯 16100204103 119.20 86.33 83.585 进入体检
17 魏宇 16100203068 130.40 81.33 83.571 进入体检
18 武和煦 16100203076 125.00 83.67 83.535 进入体检
19 王静 16100204108 123.20 84.33 83.451 进入体检
20 闫海东 16100201019 127.40 82.33 83.371 进入体检
21 韦熙博 16100201014 119.60 85.67 83.295 进入体检
22 孙卫秦 16100203083 131.40 80.33 83.238 进入体检
23 刘虎 16100201026 121.40 84.33 82.971 进入体检
24 魏建雄 16100203081 121.40 84.33 82.971 进入体检
25 任智远 16100205124 129.80 80.33 82.811 进入体检
26 王维 16100203079 123.40 83.00 82.707 进入体检
27 陈涛 16100203084 124.80 82.00 82.480 进入体检
28 呼文东 16100205121 132.50 78.33 82.331 进入体检
29 刘永方 16100204092 129.90 79.33 82.238 进入体检
30 高攀 16100203066 126.10 81.00 82.227 进入体检
31 申杰 16100201012 124.80 81.33 82.078 进入体检
32 单宇 16100203073 129.60 79.00 81.960 进入体检
33 张柯 16100202051 121.00 82.67 81.869 进入体检
34 吴昊 16100201001 124.60 81.00 81.827 进入体检
35 祝贤灿 16100202050 130.30 78.33 81.745 进入体检
36 刘刚 16100203071 116.30 84.33 81.611 进入体检
37 梅岩 16100204119 119.90 82.67 81.575 进入体检
38 赵博 16100202040 123.00 81.00 81.400 进入体检
39 山颖松 16100201022 127.30 79.00 81.347 进入体检
40 肖启峰 16100203088 119.00 82.67 81.335 进入体检
41 尚文军 16100203063 124.80 80.00 81.280 进入体检
42 拓帅 16100201028 127.00 79.00 81.267 进入体检
43 胡杰 16100202039 125.80 79.00 80.947 进入体检
44 任航 16100203086 116.80 83.00 80.947 进入体检
45 李竞博 16100202044 121.70 80.67 80.855 进入体检
46 张田 16100204112 124.70 79.33 80.851  
47 王佳武 16100202058 111.00 85.33 80.798  
48 师科 16100204101 114.50 83.67 80.735  
49 杨健 16100201024 107.60 86.67 80.695  
50 何军强 16100204117 124.50 79.00 80.600  
51 杨轩 16100205123 119.90 81.00 80.573  
52 王拓 16100203080 121.20 80.33 80.518  
53 刘世龙 16100203087 123.20 79.33 80.451  
54 高乐 16100202035 122.30 79.67 80.415  
55 郑玺昊 16100202057 120.40 80.33 80.305  
56 高志强 16100201029 126.10 77.67 80.229  
57 邓旭涛 16100204107 113.90 83.00 80.173  
58 南山 16100204115 113.60 83.00 80.093  
59 郭永刚 16100202052 111.10 84.00 80.027  
60 李洲 16100204111 125.90 77.00 79.773  
61 王一召 16100202054 107.90 85.00 79.773  
62 钟涛 16100201011 122.40 78.33 79.638  
63 桂熬 16100202049 125.20 77.00 79.587  
64 张云皓 16100204116 117.70 80.33 79.585  
65 董冬 16100202031 117.60 80.33 79.558  
66 孙朝 16100202036 105.20 85.67 79.455  
67 雷超翔 16100202032 123.20 77.67 79.455  
68 张健 16100203061 107.40 84.67 79.442  
69 李将 16100203065 117.40 80.00 79.307  
70 安宁 16100201009 110.60 83.00 79.293  
71 李俊辉 16100205125 111.70 82.33 79.185  
72 潘宣霖 16100201025 117.40 79.67 79.109  
73 常腾 16100202045 122.50 77.33 79.065  
74 张攀飞 16100202046 117.20 79.67 79.055  
75 刘洋 16100203078 113.90 81.00 78.973  
76 曹伦伦 16100201005 128.00 74.67 78.935  
77 朱坤 16100201023 106.90 84.00 78.907  
78 王云浦 16100201021 113.00 81.00 78.733  
79 李亚国 16100201013 117.90 78.67 78.642  
80 邢祥帆 16100203090 114.20 80.00 78.453  
81 马旭琳 16100202033 111.90 81.00 78.440  
82 田瑞 16100201018 110.30 81.67 78.415  
83 杨帆 16100204109 113.90 80.00 78.373  
84 张阳 16100204097 114.30 79.33 78.078  
85 袁縢 16100203070 111.90 80.33 78.038  
86 鱼恒 16100202048 103.90 83.33 77.705  
87 周浩 16100204113 103.70 83.33 77.651  
88 窦凯 16100202042 109.50 80.67 77.602  
89 许小东 16100203089 111.70 79.67 77.589  
90 宁翔 16100204098 111.40 79.00 77.107  
91 贾豪喆 16100202034 106.90 81.00 77.107  
92 田耀锋 16100201016 110.60 79.33 77.091  
93 王楠 16100202056 105.00 81.67 77.002  
94 卢瑶 16100204099 112.80 77.67 76.682  
95 张楠 16100201027 110.70 78.33 76.518  
96 赵坤 16100204118 106.60 80.00 76.427  
97 李超 16100202047 94.60 85.33 76.425  
98 刘炜 16100203075 107.00 79.33 76.131  
99 杜星 16100201008 125.60 71.00 76.093  
100 李搴 16100203067 109.40 78.00 75.973  
101 李磊 16100204091 114.10 75.33 75.625  
102 杨振 16100204102 106.50 78.67 75.602  
103 王鑫 16100202053 125.80 70.00 75.547  
104 张丁 16100204110 110.60 76.33 75.291  
105 刘伟 16100204095 101.40 80.00 75.040  
106 刘洋 16100203062 99.00 81.00 75.000  
107 冯世毅 16100204096 90.50 83.67 74.335  
108 刘超 16100201002 99.30 79.67 74.282  
109 毛磊 16100201015 109.70 75.00 74.253  
110 黄江 16100204105 105.10 77.00 74.227  
111 熊航 16100202041 102.60 76.33 73.158  
112 门欢阳 16100203082 102.30 76.33 73.078  
113 周海斌 16100204100 109.50 73.00 73.000  
114 张尚飞 16100203085 95.30 78.33 72.411  
115 李炳江 16100201010 90.50 79.00 71.533  
116 张彦鹏 16100202055 105.90 72.00 71.440  
117 张举 16100204093 82.00 74.33 66.465  
118 刘冲 16100203064 130.50 缺考 ——  
119 张金鑫 16100204114 125.60 缺考 ——  
120 张强 16100201020 124.10 缺考 ——  
121 郭世锋 16100205122 109.70 缺考 ——  
122 李斌 16100201030 105.90 缺考 ——  
123 岳哲 16100202043 83.90 缺考 ——  

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信