
教师资格证面试报名费用
| 地区 | 考试费用(面试费用以各省公告为准) |
|---|---|
| 北京 | 215元/人 |
| 天津 | 260元/人 |
| 河北 | 245元/人 |
| 辽宁 | 220元/人或180元 |
| 吉林 | 240元/人 |
| 上海 | 免费 |
| 江苏 | 135元/人 |
| 浙江 | 280元/人 |
| 安徽 | 280元/人 |
| 福建 | 280元/人 |
| 江西 | 280元/人 |
| 山东 | 240元/人 |
| 河南 | 260元/人 |
| 湖北 | 220元/人 |
| 湖南 | 320元/人或390元/人 |
| 广东 | 280元/人 |
| 广西 | 300元/人或350元/人 |
| 海南 | 300元/人或350元/人 |
| 重庆 | 280元/人 |
| 四川 | 280元/人 |
| 贵州 | 200元/人 |
| 陕西 | 240元/人 |
| 甘肃 | 280元/人 |
| 宁夏 | 300元/人 |
| 青海 | 300 元/人 |
| 云南 | 280元/人 |
| 山西 | 280元/人 |
| 黑龙江 |
240元/人 |