作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-23 11:30:23内容摘要: 2016安康汉滨区特岗教师面试成绩综合成绩及体检考察公告 按照汉滨区教体局、编办、财政局、人社局《关于做好2016年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教体发﹝2016﹞37号)要求,现将汉滨区2016
按照汉滨区教体局、编办、财政局、人社局《关于做好2016年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教体发﹝2016﹞37号)要求,现将汉滨区2016年特岗教师招聘面试成绩、综合成绩及体检考察有关事项公告如下:
一、面试成绩、综合成绩及参加体检人员名单
按照招聘岗位计划1:1比例,根据综合成绩从高到低依次确定体检人员名单(面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单附后)。
二、体检和个人证件及档案资料上交时间、地点
1.参加汉滨区2016年特岗教师公开招聘且确定为参加体检的考生,请于7月26日上午7:30在汉滨区教育体育局(汉滨区五星街127号)后院统一集中,到指定地点参加体检。
2.各考生体检项目结束后于7月26日18:00前将本人身份证、毕业证、学位证、教师资格证、户籍证明(有户籍限制的提供)原件及复印件和本人档案材料交汉滨区教育体育局人事股(四楼会议室),逾期未上交上述证件和个人档案者,视为自动放弃。
三、体检标准及费用
1.体检标准和项目参照公务员录用体检通用标准执行。
2.按有关规定,体检费按医院体检收费标准,由参加体检的考生直接向医院缴纳。
四、注意事项
1. 参加体检的考生,须准时到达集合地点,因个人原因未能按时参加体检者,按自动放弃对待。
2.参加体检的考生请携带本人身份证、笔试准考证(需加盖复审合格印章)和近期2寸免冠彩色照片1张。
3.考生体检当天早晨禁食、禁水,保持空腹。体检前一天注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
4.考生要听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。
5.请考生提前查询交通路线,恰当安排路途时间,按时到达集中地点,并注意安全。
6. 请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
五、结果公示
体检结果及拟聘用人员名单将在汉滨区教育体育局网站上进行公示。
联系电话: 0915—3212705。
附:汉滨区2016年特岗教师招聘面试成绩、综合成绩及体检人员名单
| 汉滨区2016年特岗教师公开招聘面试成绩、综合成绩及体检人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 县区 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进 入体检 |
||||
| 教育理论 | 专业知识 | 小计 | 原始成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | |||||||
| 1 | 汉滨区 | 0902110663 | 李晴 | 初中语文 | 75 | 66 | 141 | 76.60 | 1.00 | 76.60 | 73.55 | 否 |
| 2 | 汉滨区 | 0902110668 | 王晓梅 | 初中语文 | 81 | 62 | 143 | 87.40 | 1.00 | 87.40 | 79.45 | 是 |
| 3 | 汉滨区 | 0902110682 | 陈琰 | 初中语文 | 69 | 64 | 133 | 70.40 | 1.00 | 70.40 | 68.45 | 否 |
| 4 | 汉滨区 | 0902110691 | 吴娟 | 初中语文 | 75 | 66 | 141 | 79.60 | 1.00 | 79.60 | 75.05 | 否 |
| 5 | 汉滨区 | 0902110693 | 南丙姣 | 初中语文 | 74 | 63 | 137 | 78.60 | 1.00 | 78.60 | 73.55 | 否 |
| 6 | 汉滨区 | 0902110694 | 郑晓 | 初中语文 | 72 | 59 | 131 | 84.50 | 1.00 | 84.50 | 75.00 | 否 |
| 7 | 汉滨区 | 0902110696 | 舒霞 | 初中语文 | 72 | 58 | 130 | 79.80 | 1.00 | 79.80 | 72.40 | 否 |
| 8 | 汉滨区 | 0902110697 | 李守花 | 初中语文 | 73 | 66 | 139 | 85.00 | 1.00 | 85.00 | 77.25 | 是 |
| 9 | 汉滨区 | 0902110701 | 程俏 | 初中语文 | 78 | 62 | 140 | 81.80 | 1.00 | 81.80 | 75.90 | 是 |
| 10 | 汉滨区 | 0902121235 | 蔡静 | 初中地理 | 75 | 81 | 156 | 83.80 | 1.00 | 83.80 | 80.90 | 是 |
| 11 | 汉滨区 | 0902121238 | 王旭 | 初中地理 | 78 | 70 | 148 | 80.90 | 1.00 | 80.90 | 77.45 | 否 |
| 12 | 汉滨区 | 0902121244 | 罗高瑞 | 初中地理 | 75 | 73 | 148 | 81.80 | 1.00 | 81.80 | 77.90 | 否 |
| 13 | 汉滨区 | 0902121245 | 王成刚 | 初中地理 | 74 | 79 | 153 | 82.00 | 1.00 | 82.00 | 79.25 | 是 |
| 14 | 汉滨区 | 0902121249 | 孔杯 | 初中地理 | 66 | 82 | 148 | 84.20 | 1.00 | 84.20 | 79.10 | 否 |
| 15 | 汉滨区 | 0902121255 | 易丹静 | 初中地理 | 77 | 74 | 151 | 82.30 | 1.00 | 82.30 | 78.90 | 否 |
| 16 | 汉滨区 | 0902130801 | 段磊欣 | 初中数学 | 77 | 64 | 141 | 85.80 | 1.00 | 85.80 | 78.15 | 是 |
| 17 | 汉滨区 | 0902130805 | 王皎 | 初中数学 | 62 | 88 | 150 | 85.20 | 1.00 | 85.20 | 80.10 | 是 |
| 18 | 汉滨区 | 0902130808 | 袁合兰 | 初中数学 | 72 | 80 | 152 | 79.60 | 1.00 | 79.60 | 77.80 | 否 |
| 19 | 汉滨区 | 0902130809 | 张伟 | 初中数学 | 68 | 84 | 152 | 74.00 | 1.00 | 74.00 | 75.00 | 否 |
| 20 | 汉滨区 | 0902130811 | 喻海侠 | 初中数学 | 75 | 80 | 155 | 82.40 | 1.00 | 82.40 | 79.95 | 是 |
| 21 | 汉滨区 | 0902130812 | 陈雨 | 初中数学 | 74 | 76 | 150 | 86.40 | 1.00 | 86.40 | 80.70 | 是 |
| 22 | 汉滨区 | 0902130813 | 冯秀娟 | 初中数学 | 69 | 88 | 157 | 74.40 | 1.00 | 74.40 | 76.45 | 否 |
| 23 | 汉滨区 | 0902130814 | 康厚香 | 初中数学 | 72 | 66 | 138 | 83.40 | 1.00 | 83.40 | 76.20 | 否 |
| 24 | 汉滨区 | 0902130815 | 葛光毅 | 初中数学 | 73 | 90 | 163 | 78.20 | 1.00 | 78.20 | 79.85 | 是 |
| 25 | 汉滨区 | 0902130816 | 王超群 | 初中数学 | 71 | 74 | 145 | 82.40 | 1.00 | 82.40 | 77.45 | 否 |
| 26 | 汉滨区 | 0902130817 | 吴冬梅 | 初中数学 | 68 | 72 | 140 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 35.00 | 否 |
| 27 | 汉滨区 | 0902130818 | 徐虹 | 初中数学 | 61 | 84 | 145 | 77.40 | 1.00 | 77.40 | 74.95 | 否 |
| 28 | 汉滨区 | 0902130819 | 刘亚萍 | 初中数学 | 65 | 84 | 149 | 79.20 | 1.00 | 79.20 | 76.85 | 否 |
| 29 | 汉滨区 | 0902141257 | 益彦龙 | 初中物理 | 57 | 61 | 118 | 70.80 | 1.00 | 70.80 | 64.90 | 否 |
| 30 | 汉滨区 | 0902141258 | 何佳祥 | 初中物理 | 53 | 52 | 105 | 77.80 | 1.00 | 77.80 | 65.15 | 否 |
| 31 | 汉滨区 | 0902141259 | 赵立波 | 初中物理 | 62 | 52 | 114 | 80.00 | 1.00 | 80.00 | 68.50 | 是 |
| 32 | 汉滨区 | 0902141260 | 唐家根 | 初中物理 | 65 | 51 | 116 | 78.00 | 1.00 | 78.00 | 68.00 | 是 |
| 33 | 汉滨区 | 0902141261 | 李志超 | 初中物理 | 61 | 60 | 121 | 77.00 | 1.00 | 77.00 | 68.75 | 是 |
| 34 | 汉滨区 | 0902141262 | 许研岩 | 初中物理 | 57 | 45 | 102 | 73.80 | 1.00 | 73.80 | 62.40 | 否 |
| 35 | 汉滨区 | 0902141264 | 汪伟 | 初中物理 | 68 | 49 | 117 | 76.40 | 1.00 | 76.40 | 67.45 | 否 |
| 36 | 汉滨区 | 0902141265 | 储仁著 | 初中物理 | 74 | 67 | 141 | 82.00 | 1.00 | 82.00 | 76.25 | 是 |
| 37 | 汉滨区 | 0902141267 | 尤磊 | 初中化学 | 65 | 55 | 120 | 79.60 | 1.00 | 79.60 | 69.80 | 否 |
| 38 | 汉滨区 | 0902141268 | 王安琪 | 初中化学 | 71 | 70 | 141 | 83.40 | 1.00 | 83.40 | 76.95 | 是 |
| 39 | 汉滨区 | 0902141269 | 徐启培 | 初中化学 | 66 | 48 | 114 | 70.20 | 1.00 | 70.20 | 63.60 | 否 |
| 40 | 汉滨区 | 0902141273 | 王启珍 | 初中化学 | 73 | 73 | 146 | 84.60 | 1.00 | 84.60 | 78.80 | 是 |
| 41 | 汉滨区 | 0902141274 | 姜绪芳 | 初中化学 | 63 | 78 | 141 | 80.40 | 1.00 | 80.40 | 75.45 | 是 |
| 42 | 汉滨区 | 0902141275 | 贺茂萍 | 初中化学 | 72 | 69 | 141 | 74.00 | 1.00 | 74.00 | 72.25 | 否 |
| 43 | 汉滨区 | 0902151066 | 王龙 | 初中音乐 | 50 | 43 | 93 | 76.40 | 1.00 | 76.40 | 61.45 | 否 |
| 44 | 汉滨区 | 0902151068 | 武克俊 | 初中音乐 | 69 | 28 | 97 | 76.80 | 1.00 | 76.80 | 62.65 | 否 |
| 45 | 汉滨区 | 0902151069 | 陈玲 | 初中音乐 | 63 | 63 | 126 | 80.80 | 1.00 | 80.80 | 71.90 | 是 |
| 46 | 汉滨区 | 0902151071 | 吴培文 | 初中音乐 | 49 | 49 | 98 | 64.60 | 1.00 | 64.60 | 56.80 | 否 |
| 47 | 汉滨区 | 0902151072 | 张玉田 | 初中音乐 | 42 | 50 | 92 | 66.60 | 1.00 | 66.60 | 56.30 | 否 |
| 48 | 汉滨区 | 0902151074 | 王亚如 | 初中音乐 | 41 | 50 | 91 | 72.80 | 1.00 | 72.80 | 59.15 | 否 |
| 49 | 汉滨区 | 0902151075 | 李清 | 初中音乐 | 55 | 55 | 110 | 79.00 | 1.00 | 79.00 | 67.00 | 是 |
| 50 | 汉滨区 | 0902151077 | 洪安聪 | 初中音乐 | 64 | 49 | 113 | 76.20 | 1.00 | 76.20 | 66.35 | 是 |
| 51 | 汉滨区 | 0902151078 | 陈玉明 | 初中音乐 | 69 | 57 | 126 | 73.00 | 1.00 | 73.00 | 68.00 | 是 |
| 52 | 汉滨区 | 0902151081 | 李镜镜 | 初中音乐 | 62 | 35 | 97 | 75.60 | 1.00 | 75.60 | 62.05 | 否 |
| 53 | 汉滨区 | 0902151082 | 郑莎莎 | 初中音乐 | 54 | 35 | 89 | 72.40 | 1.00 | 72.40 | 58.45 | 否 |
| 54 | 汉滨区 | 0902151083 | 周世云 | 初中音乐 | 67 | 40 | 107 | 79.60 | 1.00 | 79.60 | 66.55 | 是 |
| 55 | 汉滨区 | 0902151084 | 谢晓溪 | 初中音乐 | 52 | 43 | 95 | 78.80 | 1.00 | 78.80 | 63.15 | 否 |
| 56 | 汉滨区 | 0902151087 | 张磊 | 初中音乐 | 44 | 44 | 88 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | 57.00 | 否 |
| 57 | 汉滨区 | 0902151089 | 魏国泰 | 初中音乐 | 64 | 53 | 117 | 75.00 | 1.00 | 75.00 | 66.75 | 是 |
| 58 | 汉滨区 | 0902151130 | 简义承 | 初中体育 | 69 | 59 | 128 | 81.80 | 1.00 | 81.80 | 72.90 | 是 |
| 59 | 汉滨区 | 0902151142 | 刘朝 | 初中体育 | 57 | 65 | 122 | 79.50 | 1.00 | 79.50 | 70.25 | 否 |
| 60 | 汉滨区 | 0902151143 | 刘瑛 | 初中体育 | 67 | 52 | 119 | 81.20 | 1.00 | 81.20 | 70.35 | 否 |
| 61 | 汉滨区 | 0902151146 | 曾龙涛 | 初中体育 | 62 | 63 | 125 | 81.00 | 1.00 | 81.00 | 71.75 | 是 |
| 62 | 汉滨区 | 0902151147 | 曾尚 | 初中体育 | 67 | 56 | 123 | 79.00 | 1.00 | 79.00 | 70.25 | 否 |
| 63 | 汉滨区 | 0902151202 | 郑小强 | 初中美术 | 62 | 49 | 111 | 79.80 | 1.00 | 79.80 | 67.65 | 否 |
| 64 | 汉滨区 | 0902151204 | 肖仁丹 | 初中美术 | 69 | 46 | 115 | 77.60 | 1.00 | 77.60 | 67.55 | 否 |
| 65 | 汉滨区 | 0902151205 | 冯勋芳 | 初中美术 | 69 | 46 | 115 | 80.10 | 1.00 | 80.10 | 68.80 | 否 |
| 66 | 汉滨区 | 0902151213 | 张萧 | 初中美术 | 78 | 53 | 131 | 81.60 | 1.00 | 81.60 | 73.55 | 是 |
| 67 | 汉滨区 | 0902151215 | 郭杰 | 初中美术 | 61 | 56 | 117 | 83.60 | 1.00 | 83.60 | 71.05 | 否 |
| 68 | 汉滨区 | 0902151217 | 韩欢 | 初中美术 | 65 | 57 | 122 | 81.10 | 1.00 | 81.10 | 71.05 | 是 |
| 69 | 汉滨区 | 0902151218 | 吴蔓丽 | 初中美术 | 73 | 60 | 133 | 77.40 | 1.00 | 77.40 | 71.95 | 是 |
| 70 | 汉滨区 | 0902151219 | 吴雅倩 | 初中美术 | 62 | 50 | 112 | 81.20 | 1.00 | 81.20 | 68.60 | 否 |
| 71 | 汉滨区 | 0902151220 | 郭伦升 | 初中美术 | 67 | 53 | 120 | 76.50 | 1.00 | 76.50 | 68.25 | 否 |
| 72 | 汉滨区 | 0902151221 | 李旭 | 初中美术 | 64 | 49 | 113 | 81.60 | 1.00 | 81.60 | 69.05 | 否 |
| 73 | 汉滨区 | 0902151223 | 李显玲 | 初中美术 | 75 | 67 | 142 | 80.20 | 1.00 | 80.20 | 75.60 | 是 |
| 74 | 汉滨区 | 0902151224 | 吴培 | 初中美术 | 66 | 53 | 119 | 85.40 | 1.00 | 85.40 | 72.45 | 是 |
| 75 | 汉滨区 | 0902151225 | 周耀乾 | 初中美术 | 75 | 52 | 127 | 76.80 | 1.00 | 76.80 | 70.15 | 否 |
| 76 | 汉滨区 | 0902170977 | 郑璐璐 | 初中英语 | 77 | 84 | 161 | 74.60 | 1.00 | 74.60 | 77.55 | 否 |
| 77 | 汉滨区 | 0902170981 | 尤印朦 | 初中英语 | 72 | 86 | 158 | 76.00 | 1.00 | 76.00 | 77.50 | 否 |
| 78 | 汉滨区 | 0902170983 | 刘播 | 初中英语 | 76 | 81 | 157 | 74.60 | 1.00 | 74.60 | 76.55 | 否 |
| 79 | 汉滨区 | 0902170992 | 张慧 | 初中英语 | 78 | 79 | 157 | 81.60 | 1.00 | 81.60 | 80.05 | 否 |
| 80 | 汉滨区 | 0902170998 | 黄幸 | 初中英语 | 73 | 85 | 158 | 80.40 | 1.00 | 80.40 | 79.70 | 否 |
| 81 | 汉滨区 | 0902171000 | 谢阳 | 初中英语 | 76 | 89 | 165 | 78.40 | 1.00 | 78.40 | 80.45 | 否 |
| 82 | 汉滨区 | 0902171001 | 王簪 | 初中英语 | 78 | 86 | 164 | 83.80 | 1.00 | 83.80 | 82.90 | 是 |
| 83 | 汉滨区 | 0902171013 | 王康玮 | 初中英语 | 81 | 80 | 161 | 74.20 | 1.00 | 74.20 | 77.35 | 否 |
| 84 | 汉滨区 | 0902171014 | 陈迎英 | 初中英语 | 83 | 79 | 162 | 80.20 | 1.00 | 80.20 | 80.60 | 否 |
| 85 | 汉滨区 | 0902171016 | 崔嫣筠 | 初中英语 | 76 | 93 | 169 | 86.00 | 1.00 | 86.00 | 85.25 | 是 |
| 86 | 汉滨区 | 0902171018 | 赵德密 | 初中英语 | 81 | 80 | 161 | 77.20 | 1.00 | 77.20 | 78.85 | 否 |
| 87 | 汉滨区 | 0902171019 | 高婵 | 初中英语 | 81 | 83 | 164 | 77.20 | 1.00 | 77.20 | 79.60 | 否 |
| 88 | 汉滨区 | 0902171023 | 夏永慧 | 初中英语 | 77 | 84 | 161 | 81.00 | 1.00 | 81.00 | 80.75 | 是 |
| 89 | 汉滨区 | 0902171026 | 胡娟 | 初中英语 | 81 | 85 | 166 | 83.60 | 1.00 | 83.60 | 83.30 | 是 |
| 90 | 汉滨区 | 0902171035 | 栗运丽 | 初中英语 | 79 | 85 | 164 | 81.20 | 1.00 | 81.20 | 81.60 | 是 |
| 91 | 汉滨区 | 0902210372 | 陈海燕 | 小学语文 | 78 | 57 | 135 | 80.00 | 0.95 | 76.00 | 71.75 | 否 |
| 92 | 汉滨区 | 0902210373 | 沈艳秋 | 小学语文 | 70 | 61 | 131 | 72.80 | 1.04 | 75.71 | 70.60 | 否 |
| 93 | 汉滨区 | 0902210375 | 姚艳 | 小学语文 | 70 | 69 | 139 | 74.60 | 0.95 | 70.87 | 70.18 | 否 |
| 94 | 汉滨区 | 0902210379 | 曹丹 | 小学语文 | 84 | 64 | 148 | 76.60 | 1.04 | 79.66 | 76.83 | 是 |
| 95 | 汉滨区 | 0902210380 | 孙文娟 | 小学语文 | 79 | 54 | 133 | 81.60 | 0.95 | 77.52 | 72.01 | 否 |
| 96 | 汉滨区 | 0902210382 | 何丹 | 小学语文 | 80 | 63 | 143 | 77.70 | 0.95 | 73.81 | 72.65 | 否 |
| 97 | 汉滨区 | 0902210385 | 魏曦 | 小学语文 | 81 | 61 | 142 | 68.80 | 1.04 | 71.55 | 71.27 | 否 |
| 98 | 汉滨区 | 0902210387 | 马丽宁 | 小学语文 | 74 | 60 | 134 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 33.50 | 否 |
| 99 | 汉滨区 | 0902210391 | 何小玲 | 小学语文 | 81 | 60 | 141 | 73.10 | 1.04 | 76.02 | 73.26 | 是 |
| 100 | 汉滨区 | 0902210392 | 王钰 | 小学语文 | 81 | 57 | 138 | 77.70 | 0.95 | 73.81 | 71.40 | 否 |
| 101 | 汉滨区 | 0902210394 | 田楠 | 小学语文 | 75 | 62 | 137 | 70.60 | 1.04 | 73.42 | 70.96 | 否 |
| 102 | 汉滨区 | 0902210396 | 石姣 | 小学语文 | 72 | 67 | 139 | 71.20 | 0.95 | 67.64 | 68.57 | 否 |
| 103 | 汉滨区 | 0902210402 | 寇玉娜 | 小学语文 | 79 | 58 | 137 | 85.00 | 0.95 | 80.75 | 74.62 | 是 |
| 104 | 汉滨区 | 0902210410 | 曹玕玕 | 小学语文 | 79 | 56 | 135 | 83.26 | 0.95 | 79.09 | 73.29 | 是 |
| 105 | 汉滨区 | 0902210414 | 何玲娟 | 小学语文 | 69 | 66 | 135 | 81.90 | 0.95 | 77.80 | 72.65 | 否 |
| 106 | 汉滨区 | 0902210417 | 赵苗 | 小学语文 | 82 | 60 | 142 | 67.00 | 1.04 | 69.68 | 70.34 | 否 |
| 107 | 汉滨区 | 0902210418 | 王月 | 小学语文 | 79 | 52 | 131 | 79.70 | 1.04 | 82.88 | 74.19 | 是 |
| 108 | 汉滨区 | 0902210439 | 王晓静 | 小学语文 | 71 | 60 | 131 | 68.80 | 1.04 | 71.55 | 68.52 | 否 |
| 109 | 汉滨区 | 0902210445 | 邓巧 | 小学语文 | 77 | 56 | 133 | 71.60 | 0.95 | 68.02 | 67.26 | 否 |
| 110 | 汉滨区 | 0902210449 | 周丽 | 小学语文 | 75 | 64 | 139 | 83.00 | 0.95 | 78.85 | 74.17 | 是 |
| 111 | 汉滨区 | 0902210465 | 杨媚 | 小学语文 | 73 | 58 | 131 | 80.40 | 0.95 | 76.38 | 70.94 | 否 |
| 112 | 汉滨区 | 0902210466 | 张苗苗 | 小学语文 | 76 | 58 | 134 | 81.56 | 0.95 | 77.48 | 72.24 | 否 |
| 113 | 汉滨区 | 0902210467 | 王琼琼 | 小学语文 | 73 | 61 | 134 | 78.10 | 1.04 | 81.22 | 74.11 | 是 |
| 114 | 汉滨区 | 0902210480 | 徐恒琴 | 小学语文 | 75 | 61 | 136 | 77.70 | 0.95 | 73.81 | 70.90 | 否 |
| 115 | 汉滨区 | 0902210482 | 陈钰蕾 | 小学语文 | 70 | 70 | 140 | 78.60 | 0.95 | 74.67 | 72.33 | 否 |
| 116 | 汉滨区 | 0902210488 | 王利 | 小学语文 | 73 | 60 | 133 | 71.80 | 1.04 | 74.67 | 70.58 | 否 |
| 117 | 汉滨区 | 0902210519 | 高玲 | 小学语文 | 70 | 61 | 131 | 76.90 | 0.95 | 73.05 | 69.27 | 否 |
| 118 | 汉滨区 | 0902210521 | 马文静 | 小学语文 | 73 | 60 | 133 | 68.60 | 1.04 | 71.34 | 68.92 | 否 |
| 119 | 汉滨区 | 0902210527 | 丁欣欣 | 小学语文 | 76 | 57 | 133 | 75.40 | 1.04 | 78.41 | 72.45 | 否 |
| 120 | 汉滨区 | 0902210533 | 胡红莉 | 小学语文 | 76 | 63 | 139 | 70.40 | 1.04 | 73.21 | 71.35 | 否 |
| 121 | 汉滨区 | 0902210538 | 谭荣丽 | 小学语文 | 70 | 66 | 136 | 71.20 | 1.04 | 74.04 | 71.02 | 否 |
| 122 | 汉滨区 | 0902210540 | 王孝凤 | 小学语文 | 68 | 65 | 133 | 67.80 | 1.04 | 70.51 | 68.50 | 否 |
| 123 | 汉滨区 | 0902210558 | 陈真 | 小学语文 | 79 | 62 | 141 | 87.10 | 0.95 | 82.74 | 76.62 | 是 |
| 124 | 汉滨区 | 0902210569 | 刘椿蕾 | 小学语文 | 73 | 69 | 142 | 75.30 | 1.04 | 78.31 | 74.65 | 是 |
| 125 | 汉滨区 | 0902210572 | 姜欢欢 | 小学语文 | 79 | 59 | 138 | 67.40 | 1.04 | 70.09 | 69.54 | 否 |
| 126 | 汉滨区 | 0902210573 | 张小慧 | 小学语文 | 77 | 69 | 146 | 73.70 | 1.04 | 76.64 | 74.82 | 是 |
| 127 | 汉滨区 | 0902210577 | 沈欢欢 | 小学语文 | 77 | 59 | 136 | 78.00 | 0.95 | 74.10 | 71.05 | 否 |
| 128 | 汉滨区 | 0902210582 | 邹言田 | 小学语文 | 73 | 65 | 138 | 82.94 | 0.95 | 78.79 | 73.89 | 是 |
| 129 | 汉滨区 | 0902210585 | 周莹 | 小学语文 | 78 | 58 | 136 | 82.14 | 0.95 | 78.03 | 73.01 | 是 |
| 130 | 汉滨区 | 0902210590 | 李秋香 | 小学语文 | 79 | 64 | 143 | 71.10 | 1.04 | 73.94 | 72.72 | 否 |
| 131 | 汉滨区 | 0902210594 | 柯微 | 小学语文 | 73 | 58 | 131 | 78.60 | 1.04 | 81.74 | 73.62 | 是 |
| 132 | 汉滨区 | 0902210595 | 周益宇 | 小学语文 | 74 | 63 | 137 | 75.80 | 1.04 | 78.83 | 73.66 | 是 |
| 133 | 汉滨区 | 0902210601 | 冉小玲 | 小学语文 | 66 | 65 | 131 | 71.90 | 0.95 | 68.30 | 66.90 | 否 |
| 134 | 汉滨区 | 0902210603 | 全凡 | 小学语文 | 82 | 59 | 141 | 83.20 | 0.95 | 79.04 | 74.77 | 是 |
| 135 | 汉滨区 | 0902210616 | 胡冬山 | 小学语文 | 70 | 68 | 138 | 79.90 | 1.04 | 83.09 | 76.04 | 是 |
| 136 | 汉滨区 | 0902210621 | 李根香 | 小学语文 | 69 | 66 | 135 | 82.66 | 0.95 | 78.52 | 73.01 | 是 |
| 137 | 汉滨区 | 0902210623 | 丁学西 | 小学语文 | 76 | 56 | 132 | 83.00 | 0.95 | 78.85 | 72.42 | 否 |
| 138 | 汉滨区 | 0902210629 | 刘厚敏 | 小学语文 | 77 | 56 | 133 | 66.60 | 1.04 | 69.26 | 67.88 | 否 |
| 139 | 汉滨区 | 0902210637 | 易欢 | 小学语文 | 80 | 61 | 141 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 35.25 | 否 |
| 140 | 汉滨区 | 0902210640 | 吴知艳 | 小学语文 | 77 | 61 | 138 | 72.80 | 1.04 | 75.71 | 72.35 | 否 |
| 141 | 汉滨区 | 0902210642 | 陈娜娜 | 小学语文 | 75 | 59 | 134 | 75.80 | 1.04 | 78.83 | 72.91 | 否 |
| 142 | 汉滨区 | 0902210651 | 商洁 | 小学语文 | 78 | 53 | 131 | 83.24 | 0.95 | 79.07 | 72.28 | 否 |
| 143 | 汉滨区 | 0902230704 | 郑鑫 | 小学数学 | 72 | 54 | 126 | 83.00 | 1.00 | 83.00 | 73.00 | 否 |
| 144 | 汉滨区 | 0902230705 | 杨鹏 | 小学数学 | 67 | 76 | 143 | 84.40 | 1.00 | 84.40 | 77.95 | 是 |
| 145 | 汉滨区 | 0902230708 | 李敏 | 小学数学 | 73 | 62 | 135 | 83.80 | 1.00 | 83.80 | 75.65 | 否 |
| 146 | 汉滨区 | 0902230709 | 李雷 | 小学数学 | 71 | 66 | 137 | 85.80 | 1.00 | 85.80 | 77.15 | 否 |
| 147 | 汉滨区 | 0902230715 | 朱婷 | 小学数学 | 58 | 84 | 142 | 82.00 | 1.00 | 82.00 | 76.50 | 否 |
| 148 | 汉滨区 | 0902230716 | 程甲兵 | 小学数学 | 60 | 86 | 146 | 82.60 | 1.00 | 82.60 | 77.80 | 是 |
| 149 | 汉滨区 | 0902230722 | 鄢明芝 | 小学数学 | 68 | 84 | 152 | 85.90 | 1.00 | 85.90 | 80.95 | 是 |
| 150 | 汉滨区 | 0902230724 | 陶俊 | 小学数学 | 70 | 64 | 134 | 81.20 | 1.00 | 81.20 | 74.10 | 否 |
| 151 | 汉滨区 | 0902230727 | 汪晶晶 | 小学数学 | 70 | 58 | 128 | 81.80 | 1.00 | 81.80 | 72.90 | 否 |
| 152 | 汉滨区 | 0902230732 | 王化姣 | 小学数学 | 69 | 64 | 133 | 81.20 | 1.00 | 81.20 | 73.85 | 否 |
| 153 | 汉滨区 | 0902230734 | 陈治孟 | 小学数学 | 59 | 70 | 129 | 71.20 | 1.00 | 71.20 | 67.85 | 否 |
| 154 | 汉滨区 | 0902230740 | 宋莉苹 | 小学数学 | 72 | 80 | 152 | 83.80 | 1.00 | 83.80 | 79.90 | 是 |
| 155 | 汉滨区 | 0902230741 | 成鹏 | 小学数学 | 69 | 72 | 141 | 85.00 | 1.00 | 85.00 | 77.75 | 是 |
| 156 | 汉滨区 | 0902230745 | 冯彦涛 | 小学数学 | 64 | 64 | 128 | 83.60 | 1.00 | 83.60 | 73.80 | 否 |
| 157 | 汉滨区 | 0902230746 | 成野 | 小学数学 | 72 | 70 | 142 | 84.32 | 1.00 | 84.32 | 77.66 | 否 |
| 158 | 汉滨区 | 0902230751 | 史文林 | 小学数学 | 62 | 88 | 150 | 83.20 | 1.00 | 83.20 | 79.10 | 是 |
| 159 | 汉滨区 | 0902230762 | 朱团团 | 小学数学 | 71 | 68 | 139 | 83.40 | 1.00 | 83.40 | 76.45 | 否 |
| 160 | 汉滨区 | 0902230770 | 刘姗 | 小学数学 | 70 | 60 | 130 | 80.60 | 1.00 | 80.60 | 72.80 | 否 |
| 161 | 汉滨区 | 0902230774 | 丁晓江 | 小学数学 | 62 | 92 | 154 | 72.80 | 1.00 | 72.80 | 74.90 | 否 |
| 162 | 汉滨区 | 0902230775 | 王兰 | 小学数学 | 70 | 88 | 158 | 85.20 | 1.00 | 85.20 | 82.10 | 是 |
| 163 | 汉滨区 | 0902230776 | 周敬艳 | 小学数学 | 73 | 76 | 149 | 86.20 | 1.00 | 86.20 | 80.35 | 是 |
| 164 | 汉滨区 | 0902230778 | 晏茹 | 小学数学 | 74 | 60 | 134 | 84.40 | 1.00 | 84.40 | 75.70 | 否 |
| 165 | 汉滨区 | 0902230779 | 胡园园 | 小学数学 | 58 | 70 | 128 | 83.40 | 1.00 | 83.40 | 73.70 | 否 |
| 166 | 汉滨区 | 0902230780 | 王磊 | 小学数学 | 70 | 56 | 126 | 86.40 | 1.00 | 86.40 | 74.70 | 否 |
| 167 | 汉滨区 | 0902230785 | 惠宁 | 小学数学 | 68 | 76 | 144 | 83.80 | 1.00 | 83.80 | 77.90 | 是 |
