您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016安康宁陕县特岗教师综合成绩及体检名单

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-23 11:33:14

内容摘要:  2016安康宁陕县特岗教师综合成绩及体检名单  2016年招聘特岗教师笔试、面试工作已经结束,经市特岗办审核,现将综合成绩及体检有关事项公告如下。  一、综合成绩计算办法  按照笔试成绩、面试成绩5:5

  2016安康宁陕县特岗教师综合成绩及体检名单

  2016年招聘特岗教师笔试、面试工作已经结束,经市特岗办审核,现将综合成绩及体检有关事项公告如下。

  一、综合成绩计算办法

  按照笔试成绩、面试成绩5:5计算综合成绩(笔试、面试和综合成绩均保留小数点后两位,不实行四舍五入)。综合成绩计算办法为:综合成绩=笔试成绩(两科,总分200分)÷2×50%+面试成绩×50%(保留两位小数,不实行四舍五入)。

  二、参加体检的对象

  依据报考我县特岗教师公开招聘综合成绩分岗位按照1:1的比例确定体检人员。即《宁陕县2016年招聘特岗教师综合成绩公示册》中“是否进入体检”栏状态为“是”的考生。

  三、体检时间

  2016年7月26日

  四、体检费用

  体检费用由考生自行承担。

  五、注意事项

  1.体检人员于2016年7月26日早上7:40空腹并持准考证、身份证到宁陕县教育体育局集中,由工作人员统一带领到达指定医院组织体检。

  2.体检人员不按时参加体检的视为自动放弃录取资格。

  3.因体检不合格以及自动放弃体检而形成的缺额,按照综合成绩由高到低依次递补。

  联系电话:0915-6822717

  宁陕县特岗计划办公室

  2016年7月22日

  安康市宁陕县2016年特岗教师招聘成绩统计表

序号 县区 准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
教育理论 专业知识 小计 原始成绩 加权系数 加权后成绩
1 宁陕县 0905B10006 小学语文 64 62 126 80.4 1 80.4 71.7  
2 宁陕县 0905B10009 小学语文 67 59 126 82.2 1 82.2 72.6  
3 宁陕县 0905B10010 小学语文 72 70 142 78.4 1 78.4 74.7  
4 宁陕县 0905B10012 小学语文 74 55 129 81.8 1 81.8 73.15  
5 宁陕县 0905B10013 小学语文 73 63 136 76.8 1 76.8 72.4  
6 宁陕县 0905B10018 小学语文 70 56 126 84.8 1 84.8 73.9  
7 宁陕县 0905B10016 小学语文 63 61 124 77.6 1 77.6 69.8  
8 宁陕县 0905B10001 小学语文 69 54 123 75 1 75 68.25  
9 宁陕县 0905B10017 小学语文 54 63 117 78.8 1 78.8 68.65  
10 宁陕县 0905B30001 小学数学 64 62 126 75.8 1 75.8 69.4  
11 宁陕县 0905B30002 小学数学 76 74 150 81 1 81 78  
12 宁陕县 0905B30003 小学数学 59 64 123 82.8 1 82.8 72.15  
13 宁陕县 0905B30004 小学数学 49 34 83 61.6 1 61.6 51.55  
14 宁陕县 0905B30005 小学数学 52 66 118 75.2 1 75.2 67.1  
15 宁陕县 0905B30006 小学数学 46 46 92 75.4 1 75.4 60.7  
16 宁陕县 0905B50002 小学体育 71 56 127 81.4 1 81.4 72.45  
17 宁陕县 0905B50004 小学体育 60 50 110 80.8 1 80.8 67.9  
18 宁陕县 0905B50006 小学体育 63 53 116 75.4 1 75.4 66.7  
19 宁陕县 0905B70001 小学英语 69 76 145 74 1 74 73.25  
20 宁陕县 0905B70003 小学英语 63 69 132 79.4 1 79.4 72.7  
21 宁陕县 0905B70004 小学英语 65 70 135 75.6 1 75.6 71.55  
22 宁陕县 0905B70005 小学英语 64 61 125 76.8 1 76.8 69.65  
23 宁陕县 0905B70007 小学英语 70 64 134 75.8 1 75.8 71.4  
24 宁陕县 0905B70006 小学英语 68 54 122 79.6 1 79.6 70.3  
25 宁陕县 0905C50001 学前教育1 70 60 130 76.2 1 76.2 70.6  
26 宁陕县 0905C50002 学前教育1 72 53 125 71.1 1 71.1 66.8  
27 宁陕县 0905C50003 学前教育1 63 66 129 72.5 1 72.5 68.5  
28 宁陕县 0905C50004 学前教育1 76 52 128 78.6 1 78.6 71.3  
29 宁陕县 0905C50008 学前教育1 74 54 128 74.6 1 74.6 69.3  
30 宁陕县 0905C50012 学前教育1 75 61 136 76.3 1 76.3 72.15  
31 宁陕县 0905C50014 学前教育1 75 66 141 78.7 1 78.7 74.6  
32 宁陕县 0905C50016 学前教育1 68 57 125 70.7 1 70.7 66.6  
33 宁陕县 0905C50021 学前教育1 77 60 137 75.7 1 75.7 72.1  
34 宁陕县 0905C50022 学前教育1 80 51 131 69.1 1 69.1 67.3  
35 宁陕县 0905C50025 学前教育1 79 59 138 75 1 75 72  
36 宁陕县 0905C50028 学前教育1 82 58 140 71.1 1 71.1 70.55  
37 宁陕县 0905C50031 学前教育1 73 59 132 70.2 1 70.2 68.1  
38 宁陕县 0905C50032 学前教育1 73 64 137 72.8 1 72.8 70.65  
39 宁陕县 0905C50011 学前教育1 70 54 124 70.7 1 70.7 66.35  
40 宁陕县 0905C50034 学前教育1 68 56 124 74.6 1 74.6 68.3  
41 宁陕县 0905C50037 学前教育2 65 60 125 71.7 1 71.7 67.1  
42 宁陕县 0905C50039 学前教育2 68 61 129 68.5 1 68.5 66.5  
43 宁陕县 0905C50040 学前教育2 74 48 122 71.5 1 71.5 66.25  
44 宁陕县 0905C50042 学前教育2 62 57 119 67.4 1 67.4 63.45  
45 宁陕县 0905C50043 学前教育2 67 52 119 0 1 缺考 29.75  
46 宁陕县 0905C50047 学前教育2 61 58 119 66.8 1 66.8 63.15  
47 宁陕县 0905C50048 学前教育2 72 52 124 73.9 1 73.9 67.95  
48 宁陕县 0905C50050 学前教育2 65 58 123 68.2 1 68.2 64.85  

看了本文的网友又看了

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
备案:陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 大德教育微信