发布时间:2015-07-25 09:48:07 编缉:师大创程教育
| 宝鸡市2015年振兴计划公开招聘工作人员综合成绩公布及进入考察体检人员名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 报名 序号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
| 1 | 61039170510 | 010008 | 梅婕 | 陈仓区(教育类)汉语言文学 | 74.2 | 82.67 | 78.44 | 是 |
| 2 | 61039170128 | 018087 | 王莹 | 陈仓区(教育类)汉语言文学 | 65 | 84.3 | 74.65 | |
| 3 | 61039170334 | 6004 | 王岩 | 陈仓区(教育类)汉语言文学 | 66 | 80.58 | 73.29 | |
| 4 | 61039170099 | 8578 | 汶磊亮 | 陈仓区(教育类)美术学 | 57.8 | 79.17 | 68.49 | 是 |
| 5 | 61039170110 | 036718 | 梁倩 | 陈仓区(教育类)美术学 | 52.4 | 81.93 | 67.17 | 是 |
| 6 | 61039170225 | 051945 | 李蕊 | 陈仓区(教育类)美术学 | 47.8 | 81.83 | 64.82 | |
| 7 | 61039170507 | 014737 | 傅豪 | 陈仓区(教育类)美术学 | 45.6 | 83.6 | 64.60 | |
| 8 | 61039170340 | 0164 | 李谦 | 陈仓区(教育类)美术学 | 45.8 | 80.67 | 63.24 | |
| 9 | 61039170582 | 023254 | 王洋 | 陈仓区(教育类)美术学 | 47.8 | 77.5 | 62.65 | |
| 10 | 61039171008 | 042486 | 张宇铭 | 陈仓区(教育类)体育 | 49.8 | 83.33 | 66.57 | 是 |
| 11 | 61039170201 | 6644 | 贾静茹 | 陈仓区(教育类)体育 | 45.4 | 85 | 65.20 | |
| 12 | 61039170607 | 060086 | 王玉芹 | 陈仓区(教育类)学前教育 | 58 | 82 | 70.00 | 是 |
| 13 | 61039170250 | 061095 | 史小洁 | 陈仓区(教育类)学前教育 | 50.8 | 82.33 | 66.57 | |
| 14 | 61039171328 | 031112 | 曹欣竹 | 陈仓区(教育类)学前教育 | 52.2 | 77.17 | 64.69 | |
| 15 | 61039171123 | 018846 | 李雨豪 | 陈仓区(教育类)音乐学 | 52.8 | 81.67 | 67.24 | 是 |
| 16 | 61039171125 | 055563 | 陈俊明 | 陈仓区(教育类)音乐学 | 53.6 | 80.67 | 67.14 | 是 |
| 17 | 61039170928 | 045500 | 段靖 | 陈仓区(教育类)音乐学 | 52 | 77.67 | 64.84 | |
| 18 | 61039170102 | 1026 | 张慧 | 陈仓区(教育类)音乐学 | 48 | 74.33 | 61.17 | |
| 19 | 61039170927 | 037943 | 王郁婷 | 陈仓区(教育类)音乐学 | 52.2 | 缺考 | ||
| 20 | 61039170285 | 9512 | 张宁欣 | 陈仓区(教育类)音乐学 | 48.2 | 缺考 | ||
| 21 | 61039170545 | 060487 | 周容容 | 陈仓区(教育类)英语 | 63.6 | 84.67 | 74.14 | 是 |
| 22 | 61039170058 | 039288 | 邓茜 | 陈仓区(教育类)英语 | 65.4 | 82.33 | 73.87 | |
| 23 | 61039171158 | 2270 | 刘颖 | 陈仓区(教育类)英语 | 63 | 83.87 | 73.44 | |
| 24 | 61039171081 | 021257 | 强力博 | 陈仓区(农业类)财政学或会计学 | 63 | 83 | 73.00 | 是 |
| 25 | 61039170168 | 1736 | 闫菲菲 | 陈仓区(农业类)财政学或会计学 | 61.2 | 83.6 | 72.40 | 是 |
| 26 | 61039170095 | 051989 | 柴玥 | 陈仓区(农业类)财政学或会计学 | 58.6 | 83.2 | 70.90 | |
| 27 | 61039171188 | 052864 | 白洋洋 | 陈仓区(农业类)财政学或会计学 | 63.4 | 77.4 | 70.40 | |
| 28 | 61039170200 | 033852 | 杨阳 | 陈仓区(农业类)财政学或会计学 | 60.8 | 79.4 | 70.10 | |
| 29 | 61039170983 | 026522 | 沈鹏 | 陈仓区(农业类)财政学或会计学 | 58.6 | 缺考 | ||
| 30 | 61039170045 | 1588 | 彭蒙 | 陈仓区(农业类)档案学 | 70 | 80.4 | 75.20 | 是 |
| 31 | 61039171140 | 3721 | 梁喜涛 | 陈仓区(农业类)档案学 | 62 | 80 | 71.00 | |
| 32 | 61039170669 | 052689 | 谭娅妮 | 陈仓区(农业类)档案学 | 61.6 | 缺考 | ||
| 33 | 61039171015 | 051763 | 宋嘉 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 71 | 84.8 | 77.90 | 是 |
| 34 | 61039170139 | 1752 | 王卫涛 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 63 | 81.6 | 72.30 | 是 |
| 35 | 61039170553 | 014740 | 张陆 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 68 | 75.2 | 71.60 | 是 |
| 36 | 61039171172 | 027068 | 李从金 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 61 | 82 | 71.50 | 是 |
| 37 | 61039170557 | 044030 | 王冬冬 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 66.4 | 73.2 | 69.80 | |
| 38 | 61039170119 | 050712 | 张莉荔 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 59.4 | 77.8 | 68.60 | |
| 39 | 61039170552 | 4333 | 郝招 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 55.2 | 82 | 68.60 | |
| 40 | 61039170433 | 012080 | 郭振刚 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 54.6 | 80.8 | 67.70 | |
| 41 | 61039170671 | 019835 | 耿帆 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 58.4 | 76 | 67.20 | |
| 42 | 61039170723 | 066951 | 谭淑婧 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 58 | 76.2 | 67.10 | |
| 43 | 61039170594 | 55381 | 贾喆 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 53.4 | 79.6 | 66.50 | |
| 44 | 61039170847 | 16804 | 王盼 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 53.4 | 75.6 | 64.50 | |
| 45 | 61039171412 | 050287 | 孟姣 | 陈仓区(农业类)动物医学或动物科学 | 55.8 | 缺考 | ||
| 46 | 61039170178 | 040321 | 刘昭 | 陈仓区(农业类)风景园林 | 62.8 | 81.4 | 72.10 | 是 |
| 47 | 61039170718 | 030227 | 张苗 | 陈仓区(农业类)风景园林 | 54.4 | 80 | 67.20 | |
| 48 | 61039170211 | 17018 | 王阿娟 | 陈仓区(农业类)工程管理 | 56.8 | 83.4 | 70.10 | 是 |
| 49 | 61039170246 | 023526 | 闫晓东 | 陈仓区(农业类)工程管理 | 57.6 | 79.2 | 68.40 | |
| 50 | 61039170121 | 028261 | 张辉 | 陈仓区(农业类)工程管理 | 57.8 | 78.4 | 68.10 | |
| 51 | 61039170181 | 024857 | 张志岗 | 陈仓区(农业类)公共事业管理 | 60.4 | 81.4 | 70.90 | 是 |
| 52 | 61039170077 | 016763 | 鄂蕊娇 | 陈仓区(农业类)公共事业管理 | 62.2 | 79.2 | 70.70 | |
| 53 | 61039170561 | 037460 | 李扬 | 陈仓区(农业类)公共事业管理 | 60.4 | 80.8 | 70.60 | |
| 54 | 61039171153 | 063034 | 任伟 | 陈仓区(农业类)公共事业管理 | 60.8 | 80 | 70.40 | |
| 55 | 61039170988 | 044889 | 陈阳 | 陈仓区(农业类)公共事业管理 | 60.4 | 77.2 | 68.80 | |
| 56 | 61039170288 | 9225 | 马荣 | 陈仓区(农业类)广播电视编导 | 56.6 | 80.8 | 68.70 | 是 |
| 57 | 61039170293 | 017714 | 欧乐 | 陈仓区(农业类)广播电视编导 | 53.8 | 82.6 | 68.20 | |
| 58 | 61039171046 | 8864 | 张蓓利 | 陈仓区(农业类)广播电视编导 | 53.2 | 79.6 | 66.40 | |
| 59 | 61039170104 | 017120 | 李文斌 | 陈仓区(农业类)机械设计制造及其自动化 | 69.6 | 82 | 75.80 | 是 |
| 60 | 61039170027 | 021109 | 杨溶涛 | 陈仓区(农业类)机械设计制造及其自动化 | 67.6 | 82 | 74.80 | 是 |
| 61 | 61039170100 | 018738 | 闫芳 | 陈仓区(农业类)机械设计制造及其自动化 | 64.4 | 81.8 | 73.10 | |
| 62 | 61039170105 | 065605 | 王伟 | 陈仓区(农业类)机械设计制造及其自动化 | 65 | 79.6 | 72.30 | |
| 63 | 61039170249 | 6791 | 李龙 | 陈仓区(农业类)机械设计制造及其自动化 | 61.4 | 80.6 | 71.00 | |
| 64 | 61039170171 | 019168 | 孟蕾蕾 | 陈仓区(农业类)机械设计制造及其自动化 | 63.6 | 77.4 | 70.50 | |
| 65 | 61039170637 | 038216 | 李瑶 | 陈仓区(农业类)建筑学 | 56.8 | 82.8 | 69.80 | 是 |
| 66 | 61039171171 | 039987 | 高喜军 | 陈仓区(农业类)建筑学 | 57.8 | 78.6 | 68.20 | |
| 67 | 61039171107 | 036717 | 刘永延 | 陈仓区(农业类)建筑学 | 56 | 缺考 | ||
| 68 | 61039170303 | 014215 | 罗鑫 | 陈仓区(农业类)林学或森林工程 | 59 | 82.4 | 70.70 | 是 |
| 69 | 61039170857 | 028506 | 张楠彪 | 陈仓区(农业类)林学或森林工程 | 59.8 | 79.2 | 69.50 | 是 |
| 70 | 61039170418 | 021070 | 段荣 | 陈仓区(农业类)林学或森林工程 | 45.4 | 缺考 | ||
| 71 | 61039170887 | 023045 | 刘娜 | 陈仓区(农业类)人力资源管理 | 71.4 | 81.8 | 76.60 | 是 |
| 72 | 61039170830 | 19016 | 张卫博 | 陈仓区(农业类)人力资源管理 | 63.4 | 77.2 | 70.30 | |
| 73 | 61039170269 | 5598 | 刘升伟 | 陈仓区(农业类)人力资源管理 | 66.6 | 放弃 | ||
| 74 | 61039170725 | 021246 | 冶伟龙 | 陈仓区(农业类)市场营销 | 71.2 | 81.2 | 76.20 | 是 |
| 75 | 61039170069 | 5434 | 晏阳 | 陈仓区(农业类)市场营销 | 60 | 81 | 70.50 | |
| 76 | 61039170480 | 011773 | 温欢 | 陈仓区(农业类)市场营销 | 59.2 | 75.4 | 67.30 | |
| 77 | 61039170997 | 018724 | 吴敏 | 陈仓区(卫生类)预防医学 | 60.8 | 81.2 | 71.00 | 是 |
| 78 | 61039170484 | 045186 | 李迎春 | 陈仓区(卫生类)预防医学 | 64.2 | 77.6 | 70.90 | 是 |
| 79 | 61039170107 | 034317 | 刘伟红 | 陈仓区(卫生类)预防医学 | 55.4 | 80.6 | 68.00 | |
| 80 | 61039170190 | 6672 | 刘丹 | 陈仓区(卫生类)预防医学 | 55.4 | 76.8 | 66.10 | |
| 81 | 61039170071 | 3507 | 张男 | 陈仓区(卫生类)预防医学 | 57.2 | 缺考 | ||
| 82 | 61039170756 | 037020 | 郑浩 | 凤县(教育类)数学与应用数学 | 61.2 | 78.67 | 69.94 | 是 |
| 83 | 61039170574 | 033301 | 兀俊侠 | 凤县(教育类)数学与应用数学 | 55.4 | 82 | 68.70 | |
| 84 | 61039170908 | 057685 | 孙苏娟 | 凤县(教育类)数学与应用数学 | 54.4 | 80.33 | 67.37 | |
| 85 | 61039170608 | 0377 | 文菲 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 57 | 81.67 | 69.34 | 是 |
| 86 | 61039170160 | 036613 | 杨琛 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 54.2 | 84.33 | 69.27 | 是 |
| 87 | 61039170720 | 019215 | 韩婷 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 45.8 | 86.67 | 66.24 | 是 |
| 88 | 61039170621 | 048711 | 杨杰 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 54.8 | 77.33 | 66.07 | 是 |
| 89 | 61039170719 | 5021 | 贾瑶 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 50.6 | 80.83 | 65.72 | 是 |
| 90 | 61039171124 | 053181 | 李圩隆 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 46 | 83.17 | 64.59 | |
| 91 | 61039170097 | 7034 | 梁巍瀚 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 52.4 | 75.33 | 63.87 | |
| 92 | 61039172264 | 3227 | 王珊珊 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 47.4 | 77.5 | 62.45 | |
| 93 | 61039170633 | 0900 | 马荣 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 45.4 | 79 | 62.20 | |
| 94 | 61039171122 | 045800 | 兰婷 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 45.8 | 78.5 | 62.15 | |
| 95 | 61039170321 | 034162 | 田甜 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 42.2 | 78 | 60.10 | |
| 96 | 61039170691 | 015369 | 梁宇星 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 42.6 | 77 | 59.80 | |
| 97 | 61039170256 | 042342 | 张丹 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 45.6 | 缺考 | ||
| 98 | 61039172685 | 020451 | 马岩 | 凤县(教育类)学前教育或音乐学 | 44.2 | 缺考 | ||
| 99 | 61039170072 | 023415 | 何小丽 | 凤县(教育类)英语 | 57.4 | 80.67 | 69.04 | 是 |
| 100 | 61039170900 | 034383 | 梁翠翠 | 凤县(教育类)英语 | 53.8 | 80 | 66.90 | |
| 101 | 61039170899 | 30661 | 杨洁 | 凤县(教育类)英语 | 53 | 79.6 | 66.30 | |
| 102 | 61039170175 | 2417 | 高培植 | 凤县(农业类)电子科学与技术或计算机科学与技术 | 68 | 79 | 73.50 | 是 |
| 103 | 61039171016 | 41953 | 秦文静 | 凤县(农业类)电子科学与技术或计算机科学与技术 | 54.2 | 79.2 | 66.70 | |
| 104 | 61039171248 | 053115 | 尚少伟 | 凤县(农业类)电子科学与技术或计算机科学与技术 | 55 | 76 | 65.50 | |
| 105 | 61039170189 | 065751 | 陈荣博 | 凤县(农业类)法学或会计学 | 69 | 84.8 | 76.90 | 是 |
| 106 | 61039170328 | 038778 | 廖梅 | 凤县(农业类)法学或会计学 | 64.2 | 77.6 | 70.90 | |
| 107 | 61039170398 | 014770 | 王翠侠 | 凤县(农业类)法学或会计学 | 65.2 | 75.6 | 70.40 | |
| 108 | 61039171180 | 042518 | 陈国航 | 凤县(农业类)过程装备与控制工程、电子信息工程、电子信息科学与技术 | 61 | 82.4 | 71.70 | 是 |
| 109 | 61039170890 | 6748 | 侯军亮 | 凤县(农业类)过程装备与控制工程、电子信息工程、电子信息科学与技术 | 62.2 | 79.4 | 70.80 | |
| 110 | 61039170573 | 021900 | 田坤 | 凤县(农业类)过程装备与控制工程、电子信息工程、电子信息科学与技术 | 60.6 | 77.8 | 69.20 | |
| 111 | 61039170089 | 027292 | 刘新兴 | 凤县(农业类)农学或园林 | 65.6 | 80.6 | 73.10 | 是 |
| 112 | 61039170833 | 4029 | 董晶 | 凤县(农业类)农学或园林 | 56.2 | 80 | 68.10 | |
| 113 | 61039170523 | 1833 | 寇南海 | 凤县(农业类)农学或园林 | 53.6 | 76.2 | 64.90 | |
| 114 | 61039170298 | 017752 | 白星利 | 凤县(农业类)数字媒体艺术或信息管理与信息系统 | 64.2 | 80 | 72.10 | 是 |
| 115 | 61039170114 | 026970 | 侯晓璐 | 凤县(农业类)数字媒体艺术或信息管理与信息系统 | 59.8 | 81.8 | 70.80 | |
| 116 | 61039170213 | 2102 | 黄昭 | 凤县(农业类)数字媒体艺术或信息管理与信息系统 | 54.6 | 78.4 | 66.50 | |
| 117 | 61039170176 | 030999 | 霍慧慧 | 凤县(农业类)物流管理、公共事业管理或安全工程 | 70.6 | 82.6 | 76.60 | 是 |
| 118 | 61039170352 | 4660 | 史嘉楠 | 凤县(农业类)物流管理、公共事业管理或安全工程 | 69 | 81.2 | 75.10 | |
| 119 | 61039170355 | 1889 | 秦玲 | 凤县(农业类)物流管理、公共事业管理或安全工程 | 67 | 80.6 | 73.80 | |
| 120 | 61039170738 | 6185 | 王勇 | 凤县(农业类)新闻学或广播电视新闻学 | 60.2 | 82.6 | 71.40 | 是 |
| 121 | 61039170790 | 038789 | 王丹 | 凤县(农业类)新闻学或广播电视新闻学 | 61.6 | 80.2 | 70.90 | |
| 122 | 61039170885 | 040168 | 王俊 | 凤县(农业类)新闻学或广播电视新闻学 | 56.4 | 80.6 | 68.50 | |
| 123 | 61039170438 | 016255 | 赵芯 | 凤县(卫生类)医学影像、医学检验或高级护理 | 52.4 | 81.4 | 66.90 | 是 |
| 124 | 61039170417 | 4617 | 唐磊 | 凤县(卫生类)医学影像、医学检验或高级护理 | 51.8 | 75.4 | 63.60 | |
| 125 | 61039170903 | 033432 | 司俊蕾 | 凤县(卫生类)医学影像、医学检验或高级护理 | 49.6 | 76.4 | 63.00 | |
| 126 | 61039170626 | 026044 | 杨宏凯 | 凤翔县(教育类)体育教育 | 52 | 84 | 68.00 | 是 |
| 127 | 61039170042 | 047785 | 郭涛 | 凤翔县(教育类)体育教育 | 48.2 | 79.67 | 63.94 | 是 |
| 128 | 61039170630 | 047229 | 付宏朝 | 凤翔县(教育类)体育教育 | 49.2 | 77.67 | 63.44 | |
| 129 | 61039170117 | 022205 | 李胜国 | 凤翔县(教育类)体育教育 | 47.4 | 75 | 61.20 | |
| 130 | 61039170203 | 057613 | 仰毅 | 凤翔县(教育类)体育教育 | 43.4 | 77.33 | 60.37 | |
| 131 | 61039170783 | 012220 | 任国庆 | 凤翔县(教育类)体育教育 | 44.4 | 75 | 59.70 | |
| 132 | 61039170038 | 020714 | 随鑫 | 凤翔县(教育类)运动训练 | 50 | 79 | 64.50 | 是 |
| 133 | 61039170421 | 010519 | 张拉娟 | 凤翔县(教育类)运动训练 | 32.6 | 85 | 58.80 | |
| 134 | 61039171009 | 060654 | 寸荣鑫 | 凤翔县(教育类)运动训练 | 36.4 | 80.67 | 58.54 | |
| 135 | 61039171330 | 041123 | 朱瑾 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 68 | 79 | 73.50 | 是 |
| 136 | 61039170541 | 013477 | 冯洁 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 61.4 | 83.6 | 72.50 | 是 |
| 137 | 61039171063 | 015668 | 孙碧伟 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 63.6 | 80.4 | 72.00 | 是 |
| 138 | 61039170804 | 8410 | 朱德鹏 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 66.6 | 76.8 | 71.70 | 是 |
| 139 | 61039170006 | 030197 | 郑贺伦 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 61.8 | 81 | 71.40 | |
| 140 | 61039170987 | 053560 | 马建花 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 60.8 | 81.4 | 71.10 | |
| 141 | 61039170986 | 053438 | 李幸 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 62.6 | 78.2 | 70.40 | |
| 142 | 61039171010 | 036863 | 程青青 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 58.4 | 80.8 | 69.60 | |
| 143 | 61039170345 | 053665 | 罗帆 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 60.8 | 75.8 | 68.30 | |
| 144 | 61039170690 | 037529 | 张鹏梅 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 58 | 78.6 | 68.30 | |
| 145 | 61039170793 | 036266 | 刘红波 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 57.6 | 74.8 | 66.20 | |
| 146 | 61039171018 | 039229 | 吴春娟 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 57.6 | 74 | 65.80 | |
| 147 | 61039170108 | 019999 | 白鹏辉 | 凤翔县(农业类)劳动和社会保障、计算机应用、会计学、工程力学或工商管理 | 58.8 | 缺考 | ||
| 148 | 61039170771 | 012973 | 冯晓琪 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 55.4 | 76.8 | 66.10 | 是 |
| 149 | 61039170409 | 011113 | 赵阳 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 49.6 | 81.6 | 65.60 | 是 |
| 150 | 61039170551 | 7222 | 关静 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 48.2 | 82.4 | 65.30 | 是 |
| 151 | 61039170439 | 050698 | 宋琪 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 51.4 | 79 | 65.20 | 是 |
| 152 | 61039170845 | 028069 | 王佳 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 51 | 79.2 | 65.10 | |
| 153 | 61039170856 | 064734 | 王伟琼 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 49.4 | 79.6 | 64.50 | |
| 154 | 61039170868 | 012526 | 王姣 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 48.8 | 79.2 | 64.00 | |
| 155 | 61039170430 | 016134 | 郑少青 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 51.8 | 73.8 | 62.80 | |
| 156 | 61039170316 | 5087 | 靳琼 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 46.8 | 77.4 | 62.10 | |
| 157 | 61039170425 | 016453 | 周华英 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 47.2 | 76.4 | 61.80 | |
| 158 | 61039170085 | 042053 | 张亚娟 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 47.2 | 72.4 | 59.80 | |
| 159 | 61039170356 | 0607 | 徐春兰 | 凤翔县(卫生类)护理学 | 46.4 | 72.2 | 59.30 | |
| 160 | 61039170472 | 014828 | 吕永梅 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 52.2 | 82.6 | 67.40 | 是 |
| 161 | 61039170670 | 063137 | 胡西婷 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 49 | 83.2 | 66.10 | 是 |
| 162 | 61039170491 | 012047 | 陈蓓 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 44.6 | 84.4 | 64.50 | 是 |
| 163 | 61039170155 | 011522 | 辛笑 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 44.6 | 81.4 | 63.00 | |
| 164 | 61039171178 | 0830 | 杜小振 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 44.8 | 79.6 | 62.20 | |
| 165 | 61039170550 | 6322 | 谢宁 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 44.8 | 79 | 61.90 | |
| 166 | 61039170383 | 038342 | 王斯雨 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 43.8 | 70.6 | 57.20 | |
| 167 | 61039171137 | 011496 | 韩晓宇 | 凤翔县(卫生类)医学检验技术 | 42.6 | 缺考 | ||
| 168 | 61039170599 | 4258 | 王莹 | 凤翔县(卫生类)医学影像技术 | 50.2 | 81.4 | 65.80 | 是 |
| 169 | 61039170076 | 012287 | 张慧婷 | 凤翔县(卫生类)医学影像技术 | 50.6 | 80.8 | 65.70 | 是 |
| 170 | 61039170802 | 010789 | 闫纯洁 | 凤翔县(卫生类)医学影像技术 | 47.2 | 79 | 63.10 | |
| 171 | 61039170276 | 014676 | 白晓华 | 凤翔县(卫生类)医学影像技术 | 39.8 | 83.2 | 61.50 | |
| 172 | 61039170488 | 014924 | 常源 | 凤翔县(卫生类)医学影像技术 | 40.8 | 79.4 | 60.10 | |
| 173 | 61039170517 | 059621 | 贠超凡 | 扶风县(农业类)安全工程 | 64 | 80 | 72.00 | 是 |
| 174 | 61039170538 | 010521 | 刘巧敏 | 扶风县(农业类)安全工程 | 64 | 78.4 | 71.20 | |
| 175 | 61039170096 | 9499 | 马猎城 | 扶风县(农业类)安全工程 | 61.4 | 76.4 | 68.90 | |
| 176 | 61039170880 | 053810 | 牛欢 | 扶风县(农业类)材料成型与控制工程 | 63.2 | 83.2 | 73.20 | 是 |
| 177 | 61039170091 | 010679 | 王琳霞 | 扶风县(农业类)材料成型与控制工程 | 63.8 | 82.2 | 73.00 | |
| 178 | 61039170065 | 038345 | 张傲 | 扶风县(农业类)材料成型与控制工程 | 58.4 | 59 | 58.70 | |
| 179 | 61039170179 | 9399 | 翟红娟 | 扶风县(农业类)法学或法律 | 67 | 82.6 | 74.80 | 是 |
| 180 | 61039171039 | 038208 | 杨清霞 | 扶风县(农业类)法学或法律 | 69.2 | 80 | 74.60 | |
| 181 | 61039171017 | 036464 | 张媚 | 扶风县(农业类)法学或法律 | 64.8 | 79 | 71.90 | |
| 182 | 61039171146 | 4174 | 王文涛 | 扶风县(农业类)高分子材料与工程 | 61.6 | 80.6 | 71.10 | 是 |
| 183 | 61039171001 | 047417 | 李佳 | 扶风县(农业类)高分子材料与工程 | 59.6 | 82.6 | 71.10 | |
| 184 | 61039170568 | 017308 | 李平平 | 扶风县(农业类)高分子材料与工程 | 62.2 | 78.4 | 70.30 | |
| 185 | 61039170034 | 045208 | 赵瑛 | 扶风县(农业类)会计学 | 57.2 | 81.8 | 69.50 | 是 |
| 186 | 61039170195 | 6302 | 张丹 | 扶风县(农业类)会计学 | 56 | 81.2 | 68.60 | |
| 187 | 61039170406 | 057107 | 段淑敏 | 扶风县(农业类)会计学 | 53.4 | 78.8 | 66.10 | |
| 188 | 61039170191 | 045994 | 孙艳妮 | 扶风县(农业类)食品科学与工程或食品质量与安全 | 66.6 | 82 | 74.30 | 是 |
| 189 | 61039171170 | 013419 | 晏慧莉 | 扶风县(农业类)食品科学与工程或食品质量与安全 | 63.4 | 82 | 72.70 | |
| 190 | 61039171276 | 037918 | 谭婉静 | 扶风县(农业类)食品科学与工程或食品质量与安全 | 63.4 | 80.4 | 71.90 | |
| 191 | 61039170631 | 014316 | 高翠兰 | 扶风县(农业类)食品科学与工程或食品质量与安全 | 64.8 | 78 | 71.40 | |
| 192 | 61039170407 | 033883 | 李晓婷 | 扶风县(农业类)药学或中药学 | 55.4 | 80.4 | 67.90 | 是 |
| 193 | 61039170580 | 015424 | 任易 | 扶风县(农业类)药学或中药学 | 52.8 | 78.4 | 65.60 | |
| 194 | 61039170364 | 050983 | 冯俊刚 | 扶风县(农业类)药学或中药学 | 49.4 | 74.8 | 62.10 | |
| 195 | 61039171102 | 063250 | 李丹 | 扶风县(农业类)资源环境与城乡规划管理 | 68 | 75.6 | 71.80 | 是 |
| 196 | 61039170462 | 046475 | 凌杭 | 扶风县(农业类)资源环境与城乡规划管理 | 62.4 | 79.2 | 70.80 | 是 |
| 197 | 61039170461 | 3861 | 李珂 | 扶风县(农业类)资源环境与城乡规划管理 | 59.2 | 76.4 | 67.80 | |
| 198 | 61039170536 | 29074 | 赵亮 | 扶风县(农业类)资源环境与城乡规划管理 | 54.2 | 81.2 | 67.70 | |
| 199 | 61039170656 | 063446 | 曹思佳 | 扶风县(农业类)资源环境与城乡规划管理 | 56.4 | 77 | 66.70 | |
| 200 | 61039170946 | 056801 | 田卫卫 | 扶风县(卫生类)医学检验技术 | 49 | 82.6 | 65.80 | 是 |
| 201 | 61039170415 | 9386 | 刘富强 | 扶风县(卫生类)医学检验技术 | 48 | 81.8 | 64.90 | 是 |
| 202 | 61039170015 | 027260 | 连洋洋 | 扶风县(卫生类)医学检验技术 | 47.8 | 80.6 | 64.20 | |
| 203 | 61039170606 | 056261 | 李阳 | 扶风县(卫生类)医学检验技术 | 47.2 | 81 | 64.10 | |
| 204 | 61039170800 | 16223 | 王晓丽 | 扶风县(卫生类)医学检验技术 | 45.4 | 77.8 | 61.60 | |
| 205 | 61039171305 | 010058 | 杨坤 | 扶风县(卫生类)医学检验技术 | 48.4 | 9.2 | 28.80 | |
| 206 | 61039170074 | 2092 | 魏莉娜 | 扶风县(卫生类)医学影像技术 | 55.8 | 80.2 | 68.00 | 是 |
| 207 | 61039170444 | 057854 | 赵菲菲 | 扶风县(卫生类)医学影像技术 | 48 | 80.6 | 64.30 | 是 |
| 208 | 61039170070 | 017853 | 常健 | 扶风县(卫生类)医学影像技术 | 46.6 | 81.8 | 64.20 | |
| 209 | 61039170672 | 019011 | 张新亮 | 扶风县(卫生类)医学影像技术 | 46.6 | 81.4 | 64.00 | |
