发布时间:2016-08-12 10:13:17 编缉:师大创程教育
按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,礼泉县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳人力资源和社会保障网公布,望周知。
咸阳市人力资源和社会保障局
2016年8月11日
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考岗位 | 签号 | 成绩 |
| 001 | 20160800102 | 李文娜 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 缺考 | 缺考 |
| 002 | 20160800106 | 刘胜利 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 7 | 80.60 |
| 003 | 20160800108 | 王会香 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 缺考 | 缺考 |
| 004 | 20160800113 | 赵列娟 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 19 | 80.40 |
| 005 | 20160800125 | 谢宁宁 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 缺考 | 缺考 |
| 006 | 20160800204 | 郭陈龙 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 缺考 | 缺考 |
| 007 | 20160800208 | 张星 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 17 | 77.20 |
| 008 | 20160800212 | 杨园静 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 12 | 82.20 |
| 009 | 20160800223 | 王美丽 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 23 | 74.00 |
| 010 | 20160800306 | 朱丹 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 16 | 74.80 |
| 011 | 20160800406 | 宜健 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 21 | 74.60 |
| 012 | 20160800415 | 武敏娟 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 11 | 82.40 |
| 013 | 20160800506 | 王超 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 缺考 | 缺考 |
| 014 | 20160800515 | 魏亚茹 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 4 | 83.40 |
| 015 | 20160800522 | 张磊 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 1 | 78.80 |
| 016 | 20160800602 | 任可可 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 9 | 79.00 |
| 017 | 20160800610 | 杨少波 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 5 | 79.60 |
| 018 | 20160800613 | 徐健 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 18 | 81.80 |
| 019 | 20160800624 | 张朋娟 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 10 | 82.80 |
| 020 | 20160800805 | 李玥萱 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 15 | 78.40 |
| 021 | 20160800816 | 周静 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 13 | 81.20 |
| 022 | 20160800906 | 杨文超 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 20 | 79.80 |
| 023 | 20160800909 | 李娜娜 | 教育类 | 各镇初中地理教师 | 8 | 81.20 |
| 024 | 20160800914 | 朱瑞旭 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 28 | 83.40 |
| 025 | 20160800918 | 黄茹月 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 29 | 80.00 |
| 026 | 20160800921 | 张茜 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 30 | 82.60 |
| 027 | 20160800923 | 周辉 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 26 | 79.40 |
| 028 | 20160801009 | 张丹 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 缺考 | 缺考 |
| 029 | 20160801016 | 王慧 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 31 | 82.60 |
| 030 | 20160801019 | 王江 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 24 | 82.60 |
| 031 | 20160801023 | 孙琳琳 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 27 | 79.40 |
| 032 | 20160801030 | 闫红 | 教育类 | 各镇初中信息教师 | 缺考 | 缺考 |
| 033 | 20160801102 | 赵翠萍 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 35 | 79.00 |
| 034 | 20160801104 | 雷菲 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 035 | 20160801127 | 代文静 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 44 | 81.20 |
| 036 | 20160801212 | 王雅倩 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 38 | 81.80 |
| 037 | 20160801216 | 谢凤梅 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 47 | 84.60 |
| 038 | 20160801217 | 郭缘红 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 039 | 20160801310 | 赵莹 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 49 | 81.20 |
| 040 | 20160801312 | 刘鹏举 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 041 | 20160801423 | 朱列霞 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 39 | 80.40 |
| 042 | 20160801430 | 王晓婷 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 36 | 80.40 |
| 043 | 20160801502 | 尹杰 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 48 | 81.20 |
| 044 | 20160801503 | 莫金金 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 43 | 84.60 |
| 045 | 20160801504 | 李一凡 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 42 | 84.40 |
| 046 | 20160801507 | 罗瑞 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 51 | 81.00 |
| 047 | 20160801511 | 李蜀君 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 37 | 78.20 |
| 048 | 20160801515 | 李静 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 049 | 20160801526 | 赵彤 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 050 | 20160801611 | 桑册 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 051 | 20160801613 | 吕爱玲 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 50 | 82.80 |
| 052 | 20160801614 | 王妮妮 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 40 | 81.80 |
| 053 | 20160801622 | 张倩 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 054 | 20160801630 | 龚迎春 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 055 | 20160801703 | 刘奎 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 52 | 81.40 |
| 056 | 20160801706 | 席建雄 | 教育类 | 各镇初中生物教师 | 54 | 79.60 |
| 057 | 20160801726 | 冯传立 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 3 | 79.80 |
| 058 | 20160801801 | 张键 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 13 | 77.60 |
| 059 | 20160801818 | 李文萍 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 7 | 84.20 |
| 060 | 20160801904 | 徐世东 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 18 | 79.40 |
| 061 | 20160801912 | 杨娇娇 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 15 | 81.80 |
| 062 | 20160801917 | 赵妮 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 14 | 81.00 |
| 063 | 20160801930 | 袁纯 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 19 | 79.80 |
| 064 | 20160802015 | 闫鸽 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 9 | 84.20 |
| 065 | 20160802028 | 董米玲 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 缺考 | 缺考 |
| 066 | 20160802030 | 杨盼盼 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 缺考 | 缺考 |
| 067 | 20160802104 | 梁小云 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 12 | 76.60 |
| 068 | 20160802119 | 王雅 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 16 | 79.20 |
| 069 | 20160802122 | 孙孟婷 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 2 | 82.00 |
| 070 | 20160802130 | 杨柳 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 缺考 | 缺考 |
| 071 | 20160802215 | 孙超 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 8 | 72.00 |
| 072 | 20160802219 | 吴高博 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 11 | 81.60 |
| 073 | 20160802417 | 李妙 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 20 | 82.60 |
| 074 | 20160802420 | 司霞 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 缺考 | 缺考 |
| 075 | 20160802516 | 刘辉 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 10 | 76.20 |
| 076 | 20160802519 | 周妙 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 21 | 79.40 |
| 077 | 20160802523 | 武雅荣 | 教育类 | 各镇初中体育教师 | 6 | 84.40 |
| 078 | 20160802626 | 周兵兵 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 30 | 80.80 |
| 079 | 20160802708 | 许欢欢 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 34 | 79.40 |
| 080 | 20160802714 | 韩振娥 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 28 | 79.40 |
| 081 | 20160802716 | 巩梦璐 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 24 | 83.40 |
| 082 | 20160802717 | 马婉嘉 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 缺考 | 缺考 |
| 083 | 20160802718 | 陈光 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 缺考 | 缺考 |
| 084 | 20160802721 | 李海霞 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 31 | 79.60 |
| 085 | 20160802723 | 樊高洁 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 29 | 82.00 |
| 086 | 20160802728 | 胡斐斐 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 25 | 85.00 |
| 087 | 20160802729 | 王文娟 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 缺考 | 缺考 |
| 088 | 20160802804 | 丁春慧 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 缺考 | 缺考 |
| 089 | 20160802806 | 郑琪 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 33 | 80.20 |
| 090 | 20160802807 | 朱蕾 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 39 | 82.00 |
| 091 | 20160802810 | 张羽丰 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 23 | 82.20 |
| 092 | 20160802822 | 齐美华 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 32 | 81.20 |
| 093 | 20160802902 | 于勇 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 缺考 | 缺考 |
| 094 | 20160802904 | 郝汉晴 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 缺考 | 缺考 |
| 095 | 20160802906 | 谢丽 | 教育类 | 各镇初中音乐教师 | 35 | 77.40 |
| 096 | 20160802915 | 原雷阳 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 缺考 | 缺考 |
| 097 | 20160802917 | 赵军刚 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 6 | 81.40 |
| 098 | 20160803005 | 平二定 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 7 | 77.80 |
| 099 | 20160803014 | 李洋 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 8 | 82.20 |
| 100 | 20160803025 | 法立波 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 缺考 | 缺考 |
| 101 | 20160803108 | 吴二超 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 4 | 82.00 |
| 102 | 20160803109 | 来高产 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 12 | 81.00 |
| 103 | 20160803122 | 何召兄 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 10 | 71.40 |
| 104 | 20160803124 | 陈月 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 13 | 73.80 |
| 105 | 20160803214 | 费凡 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 5 | 78.20 |
| 106 | 20160803220 | 朱珍聪 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 3 | 78.60 |
| 107 | 20160803224 | 何佳祥 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 11 | 74.00 |
| 108 | 20160803310 | 魏西峰 | 教育类 | 各镇初中物理教师 | 9 | 72.00 |
| 109 | 20160803520 | 符瑞 | 教育类 | 各镇初中化学教师 | 16 | 81.40 |
| 110 | 20160803603 | 牛子香 | 教育类 | 各镇初中化学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 111 | 20160803606 | 梁海艳 | 教育类 | 各镇初中化学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 112 | 20160803608 | 昝彤 | 教育类 | 各镇初中化学教师 | 18 | 81.00 |
| 113 | 20160803619 | 张丽萍 | 教育类 | 各镇初中化学教师 | 17 | 79.60 |
| 114 | 20160803703 | 程远 | 教育类 | 各镇初中化学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 20160803713 | 杨静 | 教育类 | 各镇初中数学教师 | 23 | 82.60 |
| 116 | 20160803805 | 孙琼 | 教育类 | 各镇初中数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 117 | 20160803806 | 杨雪婷 | 教育类 | 各镇初中数学教师 | 20 | 76.20 |
| 118 | 20160803808 | 李媛 | 教育类 | 各镇初中数学教师 | 25 | 76.60 |
| 119 | 20160803811 | 陈瑛璐 | 教育类 | 各镇初中数学教师 | 21 | 82.60 |
| 120 | 20160803822 | 赵妮 | 教育类 | 各镇初中数学教师 | 24 | 78.40 |
| 121 | 20160803828 | 李玉斐 | 教育类 | 各镇初中数学教师 | 26 | 73.40 |
| 122 | 20160904310 | 冯向梅 | 教育类 | 各镇初中英语教师 | 29 | 81.40 |
| 123 | 20160904317 | 雷云霞 | 教育类 | 各镇初中英语教师 | 32 | 80.60 |
| 124 | 20160904320 | 王凤凤 | 教育类 | 各镇初中英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 125 | 20160904323 | 廖曼 | 教育类 | 各镇初中英语教师 | 27 | 78.00 |
| 126 | 20160904408 | 魏莹 | 教育类 | 各镇初中英语教师 | 30 | 80.00 |
| 127 | 20160904507 | 雷艳 | 教育类 | 各镇初中英语教师 | 28 | 79.00 |
| 128 | 20160904614 | 杨静静 | 教育类 | 各镇初中语文教师 | 37 | 78.60 |
| 129 | 20160904620 | 高蓓 | 教育类 | 各镇初中语文教师 | 36 | 83.20 |
| 130 | 20160904621 | 马婷 | 教育类 | 各镇初中语文教师 | 38 | 73.00 |
| 131 | 20160904719 | 卢琳璇 | 教育类 | 各镇初中语文教师 | 35 | 77.80 |
| 132 | 20160904814 | 张吉玲 | 教育类 | 各镇初中语文教师 | 34 | 78.60 |
| 133 | 20160904828 | 舒娜 | 教育类 | 各镇初中语文教师 | 33 | 78.80 |
| 134 | 20160905124 | 安迤瑞 | 教育类 | 各镇初中政治教师 | 41 | 76.60 |
| 135 | 20160905125 | 王萍 | 教育类 | 各镇初中政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 136 | 20160905321 | 潘孟妤 | 教育类 | 各镇初中政治教师 | 39 | 77.00 |
| 137 | 20160905330 | 谢莉莉 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 4 | 80.20 |
| 138 | 20160905403 | 冯阳阳 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 7 | 77.40 |
| 139 | 20160905408 | 吴雨彤 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 16 | 81.00 |
| 140 | 20160905412 | 商静 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 6 | 80.40 |
| 141 | 20160905413 | 曾玩玩 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 12 | 80.20 |
| 142 | 20160905414 | 王喜鹊 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 8 | 75.60 |
| 143 | 20160905416 | 贺瑞 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 10 | 83.20 |
| 144 | 20160905420 | 屈戈丽 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 19 | 82.20 |
| 145 | 20160905421 | 张琼 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 15 | 79.80 |
| 146 | 20160905423 | 陈星 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 9 | 76.60 |
| 147 | 20160905424 | 王品 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 14 | 76.60 |
| 148 | 20160905425 | 宁平利 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 17 | 79.40 |
| 149 | 20160905426 | 张莎莎 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 20 | 82.00 |
| 150 | 20160905427 | 许景智 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 2 | 76.80 |
| 151 | 20160905428 | 董翠 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 1 | 78.20 |
| 152 | 20160905429 | 张分格 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 18 | 78.20 |
| 153 | 20160905503 | 冯倩倩 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 13 | 76.40 |
| 154 | 20160905505 | 赵梦 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 5 | 78.40 |
| 155 | 20160905508 | 翟灏 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 21 | 80.80 |
| 156 | 20160905509 | 张薇 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 3 | 75.60 |
| 157 | 20160905510 | 杜琼瑶 | 教育类 | 各镇小学语文教师 | 11 | 82.60 |
| 158 | 20160905517 | 赵攀 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 32 | 82.00 |
| 159 | 20160905519 | 张欢 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 24 | 79.60 |
| 160 | 20160905520 | 李幸妮 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 27 | 78.60 |
| 161 | 20160905522 | 曹瑶瑶 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 28 | 80.80 |
| 162 | 20160905523 | 董旗旗 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 30 | 75.60 |
| 163 | 20160905525 | 高瑞红 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 31 | 77.40 |
| 164 | 20160905527 | 李雄 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 22 | 77.00 |
| 165 | 20160905530 | 陈晨 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 23 | 76.40 |
| 166 | 20160905602 | 李玄 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 25 | 79.40 |
| 167 | 20160905604 | 张瑶 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 26 | 79.80 |
| 168 | 20160905605 | 高鸽 | 教育类 | 各镇小学数学教师 | 29 | 77.00 |
| 169 | 20160905606 | 叶李娟 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 33 | 81.20 |
| 170 | 20160905607 | 王忆涵 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 48 | 79.60 |
| 171 | 20160905608 | 平丹 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 42 | 79.80 |
| 172 | 20160905609 | 孙青 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 36 | 80.00 |
| 173 | 20160905610 | 赵丹丹 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 35 | 81.60 |
| 174 | 20160905614 | 韩列 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 55 | 77.00 |
| 175 | 20160905616 | 张珂 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 50 | 80.40 |
| 176 | 20160905617 | 刘美娜 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 40 | 79.20 |
| 177 | 20160905618 | 张小芬 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 34 | 79.00 |
| 178 | 20160905619 | 李娜 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 44 | 78.60 |
| 179 | 20160905620 | 刘阿辉 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 52 | 78.60 |
| 180 | 20160905621 | 文苗苗 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 41 | 79.20 |
| 181 | 20160905623 | 邢海宁 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 38 | 80.00 |
| 182 | 20160905624 | 白曼 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 49 | 77.80 |
| 183 | 20160905625 | 颜莎莎 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 39 | 81.40 |
| 184 | 20160905626 | 刘阳阳 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 45 | 76.40 |
| 185 | 20160905627 | 陈荣 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 46 | 81.60 |
| 186 | 20160905628 | 魏阿荣 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 53 | 75.80 |
| 187 | 20160905629 | 王梦群 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 54 | 79.00 |
| 188 | 20160905630 | 苏慧 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 47 | 78.80 |
| 189 | 20160905702 | 段小曼 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 56 | 79.40 |
| 190 | 20160905704 | 张晔 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 43 | 77.20 |
| 191 | 20160905707 | 薛芳芳 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 51 | 78.60 |
| 192 | 20160905709 | 吕婧 | 教育类 | 各镇小学英语教师 | 37 | 75.80 |
| 193 | 20160905711 | 李维娟 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 21 | 74.40 |
| 194 | 20160905712 | 张锦娜 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 29 | 80.80 |
| 195 | 20160905713 | 袁敏婷 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 20 | 74.20 |
| 196 | 20160905715 | 于凡 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 31 | 79.20 |
| 197 | 20160905718 | 张晶 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 19 | 80.20 |
| 198 | 20160905719 | 卢瑞 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 33 | 78.00 |
| 199 | 20160905725 | 杨丹 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 30 | 82.40 |
| 200 | 20160905726 | 田冰 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 18 | 79.00 |
| 201 | 20160905803 | 张瑞 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 17 | 72.60 |
| 202 | 20160905804 | 李林丹 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 25 | 83.20 |
| 203 | 20160905805 | 张颖 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 36 | 78.60 |
| 204 | 20160905806 | 安琼 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 35 | 77.00 |
| 205 | 20160905807 | 岳荣 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 37 | 76.40 |
| 206 | 20160905811 | 孙佳佳 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 34 | 83.40 |
| 207 | 20160905812 | 张思 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 14 | 78.00 |
| 208 | 20160905814 | 张静 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 13 | 83.80 |
| 209 | 20160905815 | 商艺 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 缺考 | 缺考 |
| 210 | 20160905816 | 郭雯 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 39 | 78.40 |
| 211 | 20160905817 | 范香波 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 22 | 81.20 |
| 212 | 20160905818 | 张莎 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 24 | 80.60 |
| 213 | 20160905820 | 周潇 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 38 | 83.60 |
| 214 | 20160905821 | 付艳 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 11 | 83.60 |
| 215 | 20160905826 | 白杨 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 32 | 82.60 |
| 216 | 20160905827 | 张晴 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 7 | 79.40 |
| 217 | 20160905828 | 罗瑾 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 12 | 83.60 |
| 218 | 20160905829 | 魏沙沙 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 10 | 85.00 |
| 219 | 20160905830 | 杨思俊 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 23 | 84.20 |
| 220 | 20160905901 | 曾锦 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 28 | 79.80 |
| 221 | 20160905904 | 张盼盼 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 1 | 79.80 |
| 222 | 20160905905 | 韩雪源 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 41 | 79.60 |
| 223 | 20160905907 | 白飞艳 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 42 | 80.20 |
| 224 | 20160905908 | 张荣珅 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 5 | 85.00 |
| 225 | 20160905909 | 刘嫚 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 27 | 81.20 |
| 226 | 20160905913 | 张甜 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 40 | 83.60 |
| 227 | 20160905914 | 王潘婷 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 4 | 79.40 |
| 228 | 20160905916 | 高乐 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 3 | 82.80 |
| 229 | 20160905917 | 刘畅 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 26 | 79.20 |
| 230 | 20160905920 | 刘洋 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 15 | 81.60 |
| 231 | 20160905921 | 侯晨 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 6 | 81.00 |
| 232 | 20160905923 | 张瑶 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 16 | 81.00 |
| 233 | 20160905925 | 孙凡 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 9 | 78.60 |
| 234 | 20160905926 | 王颖照 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 2 | 77.40 |
| 235 | 20160905930 | 张茜 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位1(学前教育) | 8 | 83.80 |
| 236 | 20160906002 | 赵喜娜 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 缺考 | 缺考 |
| 237 | 20160906003 | 贺文娟 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 41 | 74.40 |
| 238 | 20160906004 | 徐瑶瑶 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 33 | 73.00 |
| 239 | 20160906005 | 张静娜 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 34 | 76.00 |
| 240 | 20160906008 | 王二菲 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 缺考 | 缺考 |
| 241 | 20160906010 | 李燕 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 5 | 79.60 |
| 242 | 20160906013 | 张贝贝 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 缺考 | 缺考 |
| 243 | 20160906015 | 薛璇 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 24 | 79.60 |
| 244 | 20160906019 | 赵维 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 17 | 73.60 |
| 245 | 20160906021 | 刘凯 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 1 | 79.20 |
| 246 | 20160906022 | 刘彭涛 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 25 | 71.60 |
| 247 | 20160906023 | 杨阳 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 35 | 73.80 |
| 248 | 20160906025 | 刘月 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 7 | 74.40 |
| 249 | 20160906029 | 张萌 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 14 | 75.00 |
| 250 | 20160906103 | 杨妙化 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 27 | 79.40 |
| 251 | 20160906104 | 杨敏芝 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 11 | 79.80 |
| 252 | 20160906105 | 袁玲玲 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 13 | 79.20 |
| 253 | 20160906106 | 郭燕 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 15 | 76.20 |
| 254 | 20160906107 | 罗伟倩 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 4 | 80.60 |
| 255 | 20160906108 | 董盼盼 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 缺考 | 缺考 |
| 256 | 20160906111 | 张欢 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 16 | 78.80 |
| 257 | 20160906113 | 李进进 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 37 | 80.20 |
| 258 | 20160906116 | 王荣 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 31 | 82.00 |
| 259 | 20160906120 | 张江利 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 26 | 77.00 |
| 260 | 20160906121 | 王锦 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 32 | 85.80 |
| 261 | 20160906123 | 曹琼 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 2 | 83.20 |
| 262 | 20160906126 | 陈旭阳 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 23 | 73.20 |
| 263 | 20160906127 | 赵璇 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 6 | 76.20 |
| 264 | 20160906128 | 陈梦莹 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 8 | 77.40 |
| 265 | 20160906205 | 吴利利 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 21 | 84.40 |
| 266 | 20160906208 | 赵高媛 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 28 | 75.40 |
| 267 | 20160906209 | 苏英 | 教育类 | 各镇幼儿园教师岗位2(专业不限) | 40 | 76.60 |
