发布时间:2016-08-12 10:15:08 编缉:师大创程教育
按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,乾县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳人力资源和社会保障网公布,望周知。
咸阳市人力资源和社会保障局
2016年8月11日
乾县2016年事业单位公开招聘各岗位面试成绩
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考岗位 | 签号 | 成绩 |
| 1 | 20160700103 | 程敏 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 22 | 74.50 |
| 2 | 20160700105 | 孟健 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 17 | 75.16 |
| 3 | 20160700106 | 屈志为 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 6 | 75.64 |
| 4 | 20160700109 | 邓迎迎 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 23 | 74.42 |
| 5 | 20160700110 | 段阿曼 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 10 | 74.58 |
| 6 | 20160700112 | 吴姮烨 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 24 | 74.24 |
| 7 | 20160700113 | 张萍 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 3 | 75.10 |
| 8 | 20160700116 | 曹鹏 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 30 | 74.98 |
| 9 | 20160700119 | 齐敏 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 14 | 75.56 |
| 10 | 20160700120 | 赵媛媛 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 7 | 83.84 |
| 11 | 20160700123 | 侯团结 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 18 | 75.88 |
| 12 | 20160700124 | 吴蕊 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 19 | 86.00 |
| 13 | 20160700125 | 刘思岚 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 12 | 74.68 |
| 14 | 20160700127 | 张颖 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 2 | 74.10 |
| 15 | 20160700129 | 赵创利 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 1 | 74.60 |
| 16 | 20160700130 | 张津 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 25 | 73.88 |
| 17 | 20160700201 | 祝盟盟 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 5 | 83.00 |
| 18 | 20160700202 | 王婷 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 15 | 84.10 |
| 19 | 20160700204 | 韩佳 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 13 | 85.00 |
| 20 | 20160700205 | 郭阿锐 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 11 | 75.30 |
| 21 | 20160700206 | 程迎迎 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 8 | 75.22 |
| 22 | 20160700207 | 任丹阳 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 31 | 74.30 |
| 23 | 20160700208 | 吕浩浩 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 28 | 74.26 |
| 24 | 20160700209 | 税文新 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 20160700211 | 罗阿娟 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 20160700212 | 王春妮 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 21 | 75.02 |
| 27 | 20160700213 | 王金垒 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 26 | 74.22 |
| 28 | 20160700214 | 刘雯 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 16 | 74.92 |
| 29 | 20160700216 | 董美燕 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 4 | 75.58 |
| 30 | 20160700217 | 马莹 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 20 | 75.46 |
| 31 | 20160700218 | 任阿敏 | 教育类 | 县域(北部)各镇办小学语文教师 | 9 | 75.30 |
| 32 | 20160700220 | 张萌 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 11 | 86.00 |
| 33 | 20160700221 | 王艳 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 1 | 75.36 |
| 34 | 20160700222 | 刘美娟 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 14 | 74.64 |
| 35 | 20160700225 | 石宁娟 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 19 | 76.74 |
| 36 | 20160700226 | 王妮 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 22 | 75.06 |
| 37 | 20160700227 | 胡洋 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 12 | 75.72 |
| 38 | 20160700228 | 李婷 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 2 | 76.32 |
| 39 | 20160700229 | 王江涛 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 16 | 74.92 |
| 40 | 20160700230 | 郑引弟 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 7 | 76.18 |
| 41 | 20160700301 | 周阿亭 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 5 | 74.58 |
| 42 | 20160700303 | 王馨 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 15 | 74.38 |
| 43 | 20160700305 | 李娟娟 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 23 | 74.68 |
| 44 | 20160700306 | 侯利利 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 18 | 77.08 |
| 45 | 20160700307 | 葛旭延 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 20 | 75.98 |
| 46 | 20160700308 | 王瑛 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 17 | 76.68 |
| 47 | 20160700311 | 吴娟 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 3 | 75.06 |
| 48 | 20160700313 | 王旭 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 24 | 75.12 |
| 49 | 20160700314 | 段璐璐 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 13 | 75.04 |
| 50 | 20160700317 | 戈云 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 21 | 77.16 |
| 51 | 20160700318 | 王梦珠 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 8 | 87.00 |
| 52 | 20160700320 | 杨琪 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 4 | 75.92 |
| 53 | 20160700323 | 魏奶萍 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 9 | 75.28 |
| 54 | 20160700324 | 张菲菲 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 6 | 74.92 |
| 55 | 20160700326 | 冯静 | 教育类 | 县域(南部)各镇办小学语文教师 | 10 | 75.56 |
| 56 | 20160700328 | 王婷 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 8 | 77.58 |
| 57 | 20160700329 | 董爱芳 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 25 | 74.12 |
| 58 | 20160700403 | 屈红红 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 59 | 20160700405 | 刘宇梦 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 12 | 83.22 |
| 60 | 20160700406 | 马超 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 16 | 77.68 |
| 61 | 20160700407 | 高优 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 21 | 75.50 |
| 62 | 20160700412 | 陈瑶 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 3 | 77.50 |
| 63 | 20160700414 | 陈萌 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 64 | 20160700416 | 杨萌萌 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 2 | 74.10 |
| 65 | 20160700418 | 徐闫圆 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 38 | 76.20 |
| 66 | 20160700421 | 周阿娟 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 6 | 78.04 |
| 67 | 20160700425 | 李娟 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 23 | 72.46 |
| 68 | 20160700427 | 苏利君 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 35 | 76.66 |
| 69 | 20160700501 | 王菲 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 20 | 77.46 |
| 70 | 20160700502 | 归维乐 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 24 | 76.90 |
| 71 | 20160700503 | 王琳 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 30 | 76.68 |
| 72 | 20160700504 | 董利平 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 13 | 75.40 |
| 73 | 20160700506 | 王霞霞 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 14 | 78.02 |
| 74 | 20160700507 | 殷利娜 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 10 | 78.18 |
| 75 | 20160700508 | 杨静 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 5 | 78.00 |
| 76 | 20160700509 | 高波云 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 27 | 75.44 |
| 77 | 20160700513 | 周改苗 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 36 | 77.16 |
| 78 | 20160700514 | 吴英 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 15 | 84.06 |
| 79 | 20160700515 | 刘庆 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 20160700516 | 陈雪静 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 32 | 77.96 |
| 81 | 20160700518 | 秋萍 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 11 | 76.88 |
| 82 | 20160700519 | 习汉青 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 19 | 76.96 |
| 83 | 20160700520 | 张丹丹 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 17 | 77.02 |
| 84 | 20160700523 | 谷芬 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 18 | 76.26 |
| 85 | 20160700524 | 陈阿娟 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 7 | 76.10 |
| 86 | 20160700529 | 王菲 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 22 | 76.50 |
| 87 | 20160700601 | 周静 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 34 | 76.64 |
| 88 | 20160700602 | 程风影 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 37 | 75.88 |
| 89 | 20160700603 | 刘静 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 28 | 76.04 |
| 90 | 20160700604 | 张丹 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 1 | 77.28 |
| 91 | 20160700605 | 袁翠营 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 20160700609 | 李娜 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 26 | 77.58 |
| 93 | 20160700612 | 许文文 | 教育类 | 镇办小学数学教师 | 31 | 77.80 |
| 94 | 20160700613 | 强菁 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 30 | 76.16 |
| 95 | 20160700614 | 姬梅 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 38 | 77.34 |
| 96 | 20160700616 | 杨维维 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 21 | 77.14 |
| 97 | 20160700617 | 陈丹丹 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 39 | 75.74 |
| 98 | 20160700618 | 张国庆 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 19 | 77.66 |
| 99 | 20160700619 | 张倩 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 25 | 76.36 |
| 100 | 20160700621 | 亓翔宇 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 16 | 75.90 |
| 101 | 20160700622 | 郭静敏 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 3 | 85.20 |
| 102 | 20160700624 | 任婷 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 36 | 74.26 |
| 103 | 20160700625 | 高银子 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 13 | 77.66 |
| 104 | 20160700626 | 张晓芳 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 27 | 76.64 |
| 105 | 20160700627 | 黄彤 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 37 | 76.88 |
| 106 | 20160700628 | 上明珠 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 6 | 77.00 |
| 107 | 20160700630 | 殷茜茜 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 17 | 77.66 |
| 108 | 20160700703 | 侯春妮 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 35 | 77.38 |
| 109 | 20160700704 | 宋兴兴 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 10 | 74.30 |
| 110 | 20160700706 | 刘喜娟 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 11 | 75.98 |
| 111 | 20160700709 | 严艳 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 34 | 77.24 |
| 112 | 20160700715 | 祝艳妮 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 23 | 76.46 |
| 113 | 20160700718 | 胡敏 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 15 | 77.04 |
| 114 | 20160700719 | 宋茜 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 32 | 76.56 |
| 115 | 20160700720 | 殷敏 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 4 | 77.04 |
| 116 | 20160700721 | 邱荣 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 7 | 77.66 |
| 117 | 20160700722 | 马保荣 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 29 | 75.76 |
| 118 | 20160700723 | 刘娟鹏 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 28 | 74.68 |
| 119 | 20160700724 | 南娟 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 24 | 74.46 |
| 120 | 20160700725 | 杨珊珊 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 33 | 77.74 |
| 121 | 20160700727 | 宋娟娟 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 26 | 74.76 |
| 122 | 20160700729 | 王妙莹 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 31 | 77.16 |
| 123 | 20160700730 | 朱海娟 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 20 | 74.64 |
| 124 | 20160700801 | 刘慧敏 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 5 | 84.08 |
| 125 | 20160700803 | 史瑶瑶 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 2 | 74.82 |
| 126 | 20160700804 | 杨原利 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 8 | 75.08 |
| 127 | 20160700805 | 杨振 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 14 | 74.54 |
| 128 | 20160700806 | 许博娟 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 9 | 75.26 |
| 129 | 20160700807 | 韩艳 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 12 | 77.56 |
| 130 | 20160700808 | 韩苗苗 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 18 | 75.32 |
| 131 | 20160700809 | 许静茹 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 1 | 76.10 |
| 132 | 20160700811 | 宇翠宁 | 教育类 | 镇办小学英语教师 | 22 | 76.82 |
| 133 | 20160700814 | 徐丹 | 教育类 | 镇办小学美术教师 | 1 | 76.20 |
| 134 | 20160700816 | 张诗羚 | 教育类 | 镇办小学音乐教师 | 4 | 75.26 |
| 135 | 20160700819 | 郭富强 | 教育类 | 镇办小学音乐教师 | 2 | 76.54 |
| 136 | 20160700828 | 巨龙 | 教育类 | 镇办小学音乐教师 | 1 | 75.68 |
| 137 | 20160700829 | 上文静 | 教育类 | 镇办小学音乐教师 | 3 | 75.10 |
| 138 | 20160700901 | 王伟 | 教育类 | 镇办小学音乐教师 | 5 | 74.78 |
| 139 | 20160700902 | 徐娜 | 教育类 | 镇办小学音乐教师 | 6 | 74.92 |
| 140 | 20160700904 | 解宗涛 | 教育类 | 镇办小学体育教师 | 2 | 77.22 |
| 141 | 20160700906 | 王晓轩 | 教育类 | 镇办小学体育教师 | 5 | 75.68 |
| 142 | 20160700907 | 郭闯 | 教育类 | 镇办小学体育教师 | 1 | 76.80 |
| 143 | 20160700908 | 邹凯凯 | 教育类 | 镇办小学体育教师 | 4 | 77.60 |
| 144 | 20160700909 | 殷少雄 | 教育类 | 镇办小学体育教师 | 6 | 76.94 |
| 145 | 20160700910 | 师鑫 | 教育类 | 镇办小学体育教师 | 7 | 76.22 |
| 146 | 20160700912 | 侯鹏飞 | 教育类 | 镇办小学体育教师 | 3 | 75.68 |
| 147 | 20160700913 | 吴亚妮 | 教育类 | 镇办小学思想政治教师 | 4 | 76.86 |
| 148 | 20160700917 | 吴新颖 | 教育类 | 镇办小学思想政治教师 | 2 | 75.76 |
| 149 | 20160700919 | 杨小女 | 教育类 | 镇办小学思想政治教师 | 6 | 76.46 |
| 150 | 20160700920 | 张娟 | 教育类 | 镇办小学思想政治教师 | 5 | 75.30 |
| 151 | 20160700923 | 梁莎莎 | 教育类 | 镇办小学思想政治教师 | 3 | 77.50 |
| 152 | 20160700924 | 王苗苗 | 教育类 | 镇办小学思想政治教师 | 1 | 76.90 |
| 153 | 20160701002 | 杨阳 | 教育类 | 乾县幼儿园教师 | 8 | 77.00 |
| 154 | 20160701006 | 刘敏 | 教育类 | 乾县幼儿园教师 | 24 | 77.70 |
| 155 | 20160701012 | 冯露 | 教育类 | 乾县幼儿园教师 | 18 | 79.20 |
| 156 | 20160701014 | 张擎阳 | 教育类 | 乾县幼儿园教师 | 11 | 82.04 |
| 157 | 20160701016 | 王丹 | 教育类 | 乾县幼儿园教师 | 9 | 86.02 |
| 158 | 20160701022 | 年彦娜 | 教育类 | 乾县幼儿园教师 | 12 | 77.74 |
| 159 | 20160701030 | 赵洋洋 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
| 160 | 20160701101 | 周革敏 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 1 | 79.08 |
| 161 | 20160701105 | 李阳 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 21 | 76.62 |
| 162 | 20160701110 | 李叶叶 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 22 | 78.30 |
| 163 | 20160701113 | 李彦青 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 2 | 79.84 |
| 164 | 20160701114 | 张瑾 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 14 | 79.94 |
| 165 | 20160701115 | 李倩 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 17 | 78.60 |
| 166 | 20160701117 | 赵欢 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 10 | 77.84 |
| 167 | 20160701118 | 梁舒婷 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 19 | 79.18 |
| 168 | 20160701119 | 巨明星 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 3 | 75.06 |
| 169 | 20160701120 | 韩丹 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 4 | 75.08 |
| 170 | 20160701121 | 杨孟 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 16 | 78.28 |
| 171 | 20160701122 | 周绘艳 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 13 | 77.48 |
| 172 | 20160701124 | 赵茜 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 15 | 79.46 |
| 173 | 20160701126 | 邱方方 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 6 | 75.54 |
| 174 | 20160701128 | 王萍 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 7 | 83.10 |
| 175 | 20160701129 | 解静静 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 5 | 82.06 |
| 176 | 20160701130 | 康敏 | 教育类 | 城关、阳洪镇办幼儿园教师 | 20 | 76.74 |
| 177 | 20160701202 | 杨燕燕 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 21 | 75.64 |
| 178 | 20160701203 | 张蕾 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 31 | 74.98 |
| 179 | 20160701204 | 范小静 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 29 | 75.54 |
| 180 | 20160701205 | 贺雪妮 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 46 | 75.88 |
| 181 | 20160701206 | 李倩倩 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 5 | 78.56 |
| 182 | 20160701207 | 王敏 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 26 | 74.68 |
| 183 | 20160701208 | 樊阳 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 13 | 77.44 |
| 184 | 20160701209 | 郭丹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 25 | 74.16 |
| 185 | 20160701210 | 张艳 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 33 | 73.16 |
| 186 | 20160701213 | 李妮 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 11 | 75.98 |
| 187 | 20160701218 | 俱丹丹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 1 | 80.18 |
| 188 | 20160701222 | 孙延磊 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 24 | 74.44 |
| 189 | 20160701223 | 赵格妮 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 20 | 73.32 |
| 190 | 20160701225 | 韦敏娜 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 2 | 75.90 |
| 191 | 20160701226 | 杨倩颖 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 37 | 76.72 |
| 192 | 20160701227 | 黎莹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 30 | 76.78 |
| 193 | 20160701228 | 严凯莹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 14 | 80.02 |
| 194 | 20160701229 | 巨迪 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 45 | 75.50 |
| 195 | 20160701230 | 李玉凤 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 28 | 75.42 |
| 196 | 20160701301 | 侯菲菲 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 17 | 74.06 |
| 197 | 20160701303 | 徐亚洲 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 12 | 81.82 |
| 198 | 20160701305 | 王欢 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 23 | 76.56 |
| 199 | 20160701307 | 王菊苹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 36 | 74.90 |
| 200 | 20160701308 | 刘曼 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 41 | 73.64 |
| 201 | 20160701310 | 郑秋茶 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 8 | 84.66 |
| 202 | 20160701311 | 樊辉 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 6 | 79.44 |
| 203 | 20160701312 | 朱维维 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 9 | 76.86 |
| 204 | 20160701313 | 赵倩 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 19 | 73.72 |
| 205 | 20160701314 | 温维维 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 27 | 74.74 |
| 206 | 20160701316 | 韩琳琳 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 38 | 74.64 |
| 207 | 20160701317 | 刘丹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 4 | 80.30 |
| 208 | 20160701318 | 童丹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 22 | 76.08 |
| 209 | 20160701320 | 张艳艳 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 34 | 73.08 |
| 210 | 20160701321 | 黎娜 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 39 | 75.40 |
| 211 | 20160701324 | 杨莹欢 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 15 | 75.56 |
| 212 | 20160701325 | 任利娜 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 18 | 75.10 |
| 213 | 20160701327 | 王瑞 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 32 | 75.72 |
| 214 | 20160701328 | 李芳芳 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 40 | 75.82 |
| 215 | 20160701329 | 王芬娜 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 缺考 | 缺考 |
| 216 | 20160701401 | 苏倩 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 缺考 | 缺考 |
| 217 | 20160701402 | 孙美莹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 缺考 | 缺考 |
| 218 | 20160701403 | 马雨 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 44 | 76.38 |
| 219 | 20160701404 | 王锋娟 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 43 | 75.90 |
| 220 | 20160701405 | 王淼 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 7 | 77.88 |
| 221 | 20160701408 | 王萌 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 10 | 79.28 |
| 222 | 20160701409 | 金阳利 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) | 16 | 76.06 |
| 223 | 20160701410 | 刘青青 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 28 | 75.30 |
| 224 | 20160701411 | 王燕子 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 37 | 75.28 |
| 225 | 20160701414 | 赵方圆 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 缺考 | 缺考 |
| 226 | 20160701415 | 杨迪 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 39 | 75.56 |
| 227 | 20160701416 | 任雪晴 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 22 | 75.76 |
| 228 | 20160701417 | 张玉娟 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 15 | 74.98 |
| 229 | 20160701419 | 韩晨 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 42 | 70.00 |
| 230 | 20160701420 | 李洋洋 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 10 | 76.02 |
| 231 | 20160701421 | 王佳茜 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 45 | 75.04 |
| 232 | 20160701422 | 刘锐锐 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 18 | 75.28 |
| 233 | 20160701423 | 马梦园 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 27 | 74.90 |
| 234 | 20160701424 | 冉倩倩 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 6 | 74.24 |
| 235 | 20160701425 | 郭丹 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 40 | 75.02 |
| 236 | 20160701426 | 王阿维 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 34 | 75.44 |
| 237 | 20160701427 | 王田田 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 11 | 75.24 |
| 238 | 20160701428 | 周梦 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 23 | 76.26 |
| 239 | 20160701429 | 张妮娜 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 1 | 77.56 |
| 240 | 20160701503 | 王盼盼 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 38 | 74.84 |
| 241 | 20160701504 | 巨荷婷 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 30 | 76.60 |
| 242 | 20160701505 | 刘莎莎 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 24 | 75.00 |
| 243 | 20160701506 | 冯婷 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 7 | 75.14 |
| 244 | 20160701507 | 李静 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 36 | 75.82 |
| 245 | 20160701508 | 门露露 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 35 | 75.42 |
| 246 | 20160701509 | 崔阿绒 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 46 | 75.40 |
| 247 | 20160701510 | 孙银玲 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 17 | 74.36 |
| 248 | 20160701511 | 徐璐 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 13 | 78.00 |
| 249 | 20160701512 | 宋方方 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 26 | 75.38 |
| 250 | 20160701513 | 胡翠翠 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 25 | 75.54 |
| 251 | 20160701514 | 畅丹梅 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 2 | 75.98 |
| 252 | 20160701515 | 强岁艳 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 4 | 74.72 |
| 253 | 20160701516 | 康育红 | 教育类 | 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) | 缺考 | 缺考 |
