发布时间:2017-11-21 15:56:09 编缉:师大创程教育
根据汉中市人力资源和社会保障局、汉中市扶贫开发办公室《2017年汉中市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘基层事业单位工作人员公告》等规定,现将2017年汉中市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘基层事业单位工作人员综合成绩及进入体检考察人员情况予以公布(详见附件1),并就体检考察等有关工作安排如下:
一、体检时间
具体体检时间详见《体检时间及分组》(附件2)。
二、体检集合地点
请参加体检的应聘人员于体检当天上午8:00在汉中市钟楼广场(汉台区天汉大道与民主街十字西北角钟楼照相馆前)集合、点名。逾期不到者,视为自动弃权,责任自负。
三、体检要求
1.参加体检时须持二代身份证(含有效期内的临时身份证)原件和近期免冠1寸照片1张;
2.体检当天不得食用早餐、饮水,保持空腹。体检前保持正常的生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响体检结果。进行X光检测前,须去除金属配饰及通讯器材,以免发生意外,影响检测结果;
3.体检未结束不得离开体检现场。体检期间禁止家长或亲友随行;
4.应聘人员不得擅自涂改或更换体检表,不得让他人冒名顶替参加体检,一经查实,取消聘用资格。
四、注意事项
1.体检标准
参照新修订的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
2.体检费用
本次体检由汉中市人社局统一组织实施,应聘人员不用支付体检费用。
3.对体检不合格的项目,医院将及时告知应聘人员,请应聘人员保持手机畅通。应聘人员如有疑义,可复检一次。复检结果必须由医院、体检医师和监督人员共同签字确认。
五、考察
应聘人员参加体检时,领取《2017年汉中市事业单位公开招聘工作人员考察表》。
11月28日12:00前,将按要求填写盖章的考察表交市人社局事业单位管理科。
附件:
1: 2017年汉中市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘基层事业单位工作人员综合成绩及进入体检考察人员名单
| 姓名 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试科目成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检考察 | 备注 |
| 刘佳 | 1201 | 1 | 12010100107 | 151.21 | 78.9 | 76.92 | 是 | |
| 董茹 | 1201 | 1 | 12010100104 | 135.16 | 77.7 | 71.62 | ||
| 薛润辉 | 1201 | 1 | 12010100103 | 138.11 | 70 | 69.43 | ||
| 吕敏 | 1202 | 1 | 12020100109 | 154.05 | 76.4 | 76.77 | 是 | |
| 丁朦 | 1202 | 1 | 12020100112 | 151.42 | 77.3 | 76.34 | ||
| 王佳 | 1202 | 1 | 12020100111 | 138.43 | 79.2 | 73.2 | ||
| 钟群飞 | 1203 | 1 | 12030100117 | 164.94 | 77.8 | 80.6 | 是 | |
| 张勇 | 1203 | 1 | 12030100123 | 144.16 | 77.7 | 74.32 | ||
| 田会 | 1203 | 1 | 12030100115 | 144.38 | 75.8 | 73.63 | ||
| 吴林芝 | 1204 | 1 | 12040100207 | 153.84 | 78.1 | 77.39 | 是 | |
| 王飞 | 1204 | 1 | 12040100201 | 151.58 | 70.6 | 73.71 | ||
| 汪慧 | 1204 | 1 | 12040100205 | 139.43 | 缺考 | |||
| 王茹 | 1205 | 1 | 12050100217 | 151.22 | 79.8 | 77.28 | 是 | |
| 袁少峰 | 1205 | 1 | 12050100211 | 142.85 | 74 | 72.45 | ||
| 钟勇 | 1205 | 1 | 12050100209 | 136.52 | 77.3 | 71.87 | ||
| 张勇 | 1206 | 1 | 12060100224 | 137.32 | 80.9 | 73.55 | 是 | |
| 姜娟 | 1206 | 1 | 12060100223 | 130.58 | 79.5 | 70.97 | ||
| 张瑛 | 1206 | 1 | 12060100220 | 131.05 | 72.8 | 68.43 | ||
| 谭小凤 | 1207 | 1 | 12070100230 | 158.58 | 76.4 | 78.13 | 是 | |
| 朱洁 | 1207 | 1 | 12070100228 | 147.95 | 78.1 | 75.62 | ||
| 吴静 | 1207 | 1 | 12070100227 | 135.16 | 67 | 67.34 | ||
| 黄玲 | 1208 | 1 | 12080100302 | 151.95 | 79 | 77.18 | 是 | |
| 周洁 | 1208 | 1 | 12080100304 | 140.52 | 79.8 | 74.07 | ||
| 侯敏 | 1208 | 1 | 12080100303 | 130.95 | 73 | 68.48 | ||
| 殷彦军 | 1210 | 1 | 12100100306 | 131.84 | 71.4 | 68.11 | 是 | |
| 安丹 | 1210 | 1 | 12100100307 | 121.85 | 72 | 65.35 | ||
| 吴宁 | 1210 | 1 | 12100100305 | 113.7 | 70.8 | 62.43 | ||
| 杨天缘 | 1211 | 1 | 12110100310 | 130.89 | 78 | 70.46 | 是 | |
| 吴莎 | 1211 | 1 | 12110100309 | 118.37 | 72.8 | 64.63 | ||
| 李艺 | 1211 | 1 | 12110100308 | 87.01 | 65.6 | 52.34 | ||
| 韩希希 | 1212 | 1 | 12120100311 | 130.68 | 74.8 | 69.12 | 是 | |
| 张琴 | 1301 | 1 | 13010100316 | 147 | 78 | 75.3 | 是 | |
| 陈荣荣 | 1301 | 1 | 13010100330 | 146.73 | 76.4 | 74.57 | ||
| 吴俊武 | 1301 | 1 | 13010100402 | 142.99 | 77.2 | 73.77 | ||
| 张珊 | 1302 | 1 | 13020100408 | 157.32 | 81.8 | 79.91 | 是 | |
| 谭红艳 | 1302 | 1 | 13020100411 | 155.58 | 78.4 | 78.03 | ||
| 符正华 | 1302 | 1 | 13020100419 | 153.69 | 77.8 | 77.22 | ||
| 陈明明 | 1303 | 1 | 13030100422 | 146.1 | 79.4 | 75.59 | 是 | |
| 李星 | 1303 | 1 | 13030100430 | 138.94 | 78.8 | 73.2 | ||
| 王柱 | 1303 | 1 | 13030100426 | 134.33 | 79.2 | 71.97 | ||
| 黄文亮 | 1304 | 1 | 13040100508 | 167 | 82.2 | 82.98 | 是 | |
| 屈永超 | 1304 | 1 | 13040100511 | 162.48 | 79.2 | 80.42 | ||
| 何丽 | 1304 | 1 | 13040100517 | 155.9 | 80.4 | 78.93 | ||
| 任少华 | 1305 | 1 | 13050100521 | 147.58 | 78 | 75.47 | 是 | |
| 李前伟 | 1305 | 1 | 13050100524 | 128.95 | 73.4 | 68.04 | ||
| 周婷 | 1305 | 1 | 13050100520 | 117 | 缺考 | |||
| 李敏 | 1306 | 2 | 13060100527 | 154.01 | 81.6 | 78.84 | 是 | |
| 赵丽娟 | 1306 | 2 | 13060100525 | 139.95 | 78.4 | 73.34 | 是 | |
| 陈菲菲 | 1306 | 2 | 13060100529 | 133.68 | 74 | 69.7 | ||
| 舒琴 | 1306 | 2 | 13060100528 | 127.43 | 76 | 68.62 | ||
| 张德华 | 1306 | 2 | 13060100526 | 131.84 | 缺考 | |||
| 张清 | 1307 | 1 | 13070100602 | 127.06 | 77.1 | 68.95 | 是 | |
| 张洪波 | 1307 | 1 | 13070100530 | 126.58 | 74.5 | 67.77 | ||
| 王艳玲 | 1307 | 1 | 13070100601 | 111.37 | 缺考 | |||
| 袁梦琪 | 1308 | 1 | 13080100605 | 147.21 | 75.5 | 74.36 | 是 | |
| 王茹 | 1308 | 1 | 13080100603 | 142.42 | 78.6 | 74.16 | ||
| 潘秀琴 | 1308 | 1 | 13080100604 | 119.42 | 缺考 | |||
| 刘静 | 1309 | 1 | 13090100606 | 139.1 | 81.3 | 74.25 | 是 | |
| 王博 | 1309 | 1 | 13090100607 | 102.48 | 75.2 | 60.82 | ||
| 余会 | 1309 | 1 | 13090100609 | 93.95 | 70.6 | 56.42 | ||
| 向蓉 | 1310 | 1 | 13100100610 | 116.89 | 77.7 | 66.14 | 是 | |
| 刘小雁 | 1311 | 1 | 13110100611 | 104 | 74.4 | 60.96 | 是 | |
| 朱玉珍 | 1311 | 1 | 13110100613 | 102.17 | 74.2 | 60.33 | ||
| 张瑶 | 1311 | 1 | 13110100612 | 97.48 | 70.5 | 57.44 | ||
| 杜倩倩 | 1312 | 2 | 13120100616 | 143.05 | 81.8 | 75.63 | 是 | |
| 秦西茹 | 1312 | 2 | 13120100614 | 139.21 | 81.6 | 74.4 | 是 | |
| 杨红 | 1312 | 2 | 13120100615 | 110.74 | 67.6 | 60.26 | ||
| 李玲 | 1313 | 1 | 13130100617 | 119.11 | 75.2 | 65.81 | 是 | |
| 岳帆 | 1314 | 2 | 13140100621 | 160.84 | 80.7 | 80.53 | 是 | |
| 王璇 | 1314 | 2 | 13140100620 | 130.95 | 76.8 | 70 | 是 | |
| 赵艳 | 1314 | 2 | 13140100619 | 107.74 | 72 | 61.12 | ||
| 周仙迎 | 1314 | 2 | 13140100618 | 101.32 | 69.8 | 58.31 | ||
| 曹雪英 | 1315 | 1 | 13150100622 | 150.74 | 80.6 | 77.46 | 是 | |
| 张焕焕 | 1315 | 1 | 13150100623 | 110.53 | 74.2 | 62.83 | ||
| 谭丽月 | 1316 | 1 | 13160100625 | 119.48 | 75.4 | 66 | 是 | |
| 张丽华 | 1316 | 1 | 13160100624 | 115.48 | 77.5 | 65.64 | ||
| 朱健宁 | 1316 | 1 | 13160100626 | 107.64 | 74.2 | 61.97 | ||
| 邬融 | 1317 | 1 | 13170100629 | 118.38 | 76.8 | 66.23 | 是 | |
| 杨怀玉 | 1317 | 1 | 13170100630 | 106.53 | 72 | 60.75 | ||
| 宋梅 | 1317 | 1 | 13170100628 | 105.64 | 缺考 | |||
| 吴莹莹 | 1318 | 1 | 13180100704 | 121.85 | 80 | 68.55 | 是 | |
| 彭萱 | 1318 | 1 | 13180100705 | 118.43 | 78 | 66.72 | ||
| 王茹 | 1318 | 1 | 13180100703 | 113.49 | 73 | 63.24 | ||
| 方路 | 1401 | 1 | 14010100706 | 129.32 | 75.8 | 69.11 | 是 | |
| 郑叶 | 1403 | 1 | 14030100708 | 149.79 | 75.7 | 75.21 | 是 | |
| 孟聪 | 1403 | 1 | 14030100713 | 144.79 | 78.9 | 74.99 | ||
| 吴玥 | 1403 | 1 | 14030100715 | 140.22 | 77.3 | 72.98 | ||
| 帅力文 | 1404 | 1 | 14040100721 | 142.9 | 81.8 | 75.59 | 是 | |
| 刘昌霏 | 1404 | 1 | 14040100723 | 148.16 | 77.1 | 75.28 | ||
| 杨少东 | 1404 | 1 | 14040100728 | 128.48 | 71.8 | 67.26 | ||
| 张怡 | 1405 | 1 | 14050100730 | 130.9 | 79.2 | 70.95 | 是 | |
| 李红 | 1405 | 1 | 14050100804 | 134.11 | 70.8 | 68.55 | ||
| 刘茹 | 1405 | 1 | 14050100803 | 111.52 | 74.4 | 63.21 | ||
| 刘龙飞 | 1406 | 1 | 14060100809 | 143.27 | 81.82 | 75.7 | 是 | |
| 李飞 | 1406 | 1 | 14060100807 | 147.84 | 74.6 | 74.19 | ||
| 何奇 | 1406 | 1 | 14060100808 | 138.06 | 76.2 | 71.89 | ||
| 贾科祥 | 1407 | 1 | 14070100814 | 163.53 | 76.3 | 79.57 | 是 | |
| 张沙 | 1407 | 1 | 14070100811 | 147.21 | 74.1 | 73.8 | ||
| 张倩 | 1407 | 1 | 14070100815 | 134.11 | 74.7 | 70.11 | ||
| 苏蓉 | 1408 | 1 | 14080100820 | 151.27 | 81.2 | 77.86 | 是 | |
| 黄一哲 | 1408 | 1 | 14080100822 | 150.11 | 79.4 | 76.79 | ||
| 秦雪峰 | 1408 | 1 | 14080100819 | 138.64 | 61.8 | 66.31 | ||
| 陈海棠 | 1409 | 1 | 14090100829 | 157.58 | 76.9 | 78.03 | 是 | |
| 陈博文 | 1409 | 1 | 14090100828 | 124.32 | 72.5 | 66.29 | ||
| 刘红燕 | 1409 | 1 | 14090100830 | 108.85 | 69.7 | 60.53 | ||
| 党雅静 | 1410 | 1 | 14100100901 | 157.11 | 78.6 | 78.57 | 是 |
2:体检时间及分组
汉中市2017年建档立卡贫困户家庭大学毕业生中招聘基层事业单位综合成绩和体检体检时间及分组
| 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 体检分组 | 体检时间 |
| 刘佳 | 1201 | 12010100107 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 吕敏 | 1202 | 12020100109 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 钟群飞 | 1203 | 12030100117 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 吴林芝 | 1204 | 12040100207 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 王茹 | 1205 | 12050100217 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 张勇 | 1206 | 12060100224 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 谭小凤 | 1207 | 12070100230 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 黄玲 | 1208 | 12080100302 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 殷彦军 | 1210 | 12100100306 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 杨天缘 | 1211 | 12110100310 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 韩希希 | 1212 | 12120100311 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 张琴 | 1301 | 13010100316 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 张珊 | 1302 | 13020100408 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 陈明明 | 1303 | 13030100422 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 黄文亮 | 1304 | 13040100508 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 任少华 | 1305 | 13050100521 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 李敏 | 1306 | 13060100527 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 赵丽娟 | 1306 | 13060100525 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 张清 | 1307 | 13070100602 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 袁梦琪 | 1308 | 13080100605 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 刘静 | 1309 | 13090100606 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 向蓉 | 1310 | 13100100610 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 刘小雁 | 1311 | 13110100611 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 杜倩倩 | 1312 | 13120100616 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 秦西茹 | 1312 | 13120100614 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 李玲 | 1313 | 13130100617 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 岳帆 | 1314 | 13140100621 | 第4组 | 11月23日上午 |
| 王璇 | 1314 | 13140100620 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 曹雪英 | 1315 | 13150100622 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 谭丽月 | 1316 | 13160100625 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 邬融 | 1317 | 13170100629 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 吴莹莹 | 1318 | 13180100704 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 方路 | 1401 | 14010100706 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 郑叶 | 1403 | 14030100708 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 帅力文 | 1404 | 14040100721 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 张怡 | 1405 | 14050100730 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 刘龙飞 | 1406 | 14060100809 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 贾科祥 | 1407 | 14070100814 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 苏蓉 | 1408 | 14080100820 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 陈海棠 | 1409 | 14090100829 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 党雅静 | 1410 | 14100100901 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 黄鹤 | 1411 | 14110100911 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 李娜 | 1412 | 14120100916 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 刘定辉 | 1413 | 14130100919 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 余佩娟 | 1414 | 14140100923 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 王科喜 | 1415 | 14150100927 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 王定卢 | 1416 | 14160101002 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 张荷 | 1416 | 14160100929 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 唐藜蓉 | 1417 | 14170101012 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 李丹 | 1417 | 14170101004 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 邱伟 | 1418 | 14180101015 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 万鹏 | 1419 | 14190101028 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 张爽 | 1419 | 14190101021 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 梁铎 | 1420 | 14200101030 | 第5组 | 11月23日上午 |
| 尚青梅 | 1421 | 14210101103 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 刘静海 | 1422 | 14220101108 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 黄敏 | 1423 | 14230101109 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 任娜妮 | 1425 | 14250101110 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 黄霞 | 1426 | 14260101111 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 陈欣萍 | 1429 | 14290101113 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 杨敏 | 1432 | 14320101115 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 李蕾 | 1433 | 14330101116 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 孙琪 | 1434 | 14340101117 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 张丽 | 1435 | 14350101118 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 罗怀璧 | 1436 | 14360101119 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 曹雪雪 | 1437 | 14370101120 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 李莎 | 1438 | 14380101121 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 王帆 | 1439 | 14390101122 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 唐珊 | 1442 | 14420101123 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 李安琪 | 1443 | 14430101126 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 王琪 | 1444 | 14440101130 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 秦姣 | 1445 | 14450101203 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 杨亚茹 | 1445 | 14450101207 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 王艳杰 | 1446 | 14460101212 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 段佳丽 | 1446 | 14460101218 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 宋源武 | 1446 | 14460101215 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 余小宝 | 1446 | 14460101216 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 王敏 | 1446 | 14460101210 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 梁星 | 1446 | 14460101213 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 陈艳 | 1446 | 14460101209 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 刘宝军 | 1501 | 15010101225 | 第6组 | 11月23日上午 |
| 梁欣 | 1501 | 15010101226 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 赵艺璠 | 1501 | 15010101221 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 吴佳 | 1501 | 15010101228 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 陈小斌 | 1501 | 15010101308 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 刘莹 | 1502 | 15020101315 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 张洁 | 1502 | 15020101321 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 宋斐 | 1503 | 15030101419 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 马平 | 1503 | 15030101406 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 陈玉姣 | 1504 | 15040101425 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 雍攀 | 1505 | 15050101512 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 熊葆山 | 1505 | 15050101505 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 刘青昌 | 1505 | 15050101515 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 周锋 | 1505 | 15050101507 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 沈关成 | 1506 | 15060101521 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 张昉芳 | 1506 | 15060101525 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 杨贵全 | 1506 | 15060101603 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 李楷森 | 1506 | 15060101608 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 张雅鹏 | 1506 | 15060101527 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 范水城 | 1507 | 15070101616 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 岳土生 | 1507 | 15070101617 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 曾阔 | 1508 | 15080101702 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 龚梅梅 | 1508 | 15080101624 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 陈亚梅 | 1508 | 15080101625 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 陈健超 | 1509 | 15090101719 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 王莉莉 | 1509 | 15090101714 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 陈亚民 | 1510 | 15100101808 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 付丹丹 | 1511 | 15110101815 | 第7组 | 11月23日上午 |
| 雍帆 | 1511 | 15110101811 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 黄莉丽 | 1512 | 15120101821 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 丁丹 | 1512 | 15120101819 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 王科 | 1512 | 15120101820 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 潘沙沙 | 1513 | 15130101824 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 张红梅 | 1513 | 15130101825 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 雍雅棋 | 1514 | 15140101828 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 赵娜 | 1514 | 15140101829 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 王龙 | 1514 | 15140101826 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 田芬 | 1515 | 15150101830 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 杨婷 | 1516 | 15160101902 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 徐侠 | 1516 | 15160101903 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 张姣 | 1517 | 15170101905 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 王梅 | 1517 | 15170101906 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 龙佳丽 | 1519 | 15190101908 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 李婷 | 1520 | 15200101909 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 王会会 | 1521 | 15210101916 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 李楠 | 1521 | 15210101912 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 程自翠 | 1522 | 15220101918 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 杜闫 | 1522 | 15220101922 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 苏树云 | 1523 | 15230101925 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 张苗 | 1524 | 15240101926 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 何灵云 | 1526 | 15260101927 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 燕英 | 1526 | 15260102001 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 张娜 | 1527 | 15270102003 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 朱瑞 | 1527 | 15270102004 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 张婷婷 | 1528 | 15280102005 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 李懿婷 | 1528 | 15280102006 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 任群 | 1529 | 15290102010 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 杨盼 | 1529 | 15290102009 | 第8组 | 11月24日上午 |
| 翟娜 | 1529 | 15290102008 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 邓琼 | 1530 | 15300102013 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 高亮 | 1602 | 16020102015 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 苟珣 | 1602 | 16020102014 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 张静 | 1603 | 16030102018 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 岳永根 | 1604 | 16040102021 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 但娅 | 1605 | 16050102023 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 蒋昌付 | 1606 | 16060102025 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 陈会琴 | 1607 | 16070102027 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 陈茜 | 1608 | 16080102030 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 文喜梅 | 1609 | 16090102105 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 徐燕丽 | 1609 | 16090102101 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 卓秀梅 | 1609 | 16090102103 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 李迎宇 | 1610 | 16100102107 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 赵春兰 | 1612 | 16120102108 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 周芳 | 1614 | 16140102111 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 赵雪 | 1615 | 16150102113 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 余婷 | 1616 | 16160102121 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 周溪 | 1616 | 16160102117 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 何宁 | 1617 | 16170102123 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 郭提艳 | 1618 | 16180102125 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 周静 | 1619 | 16190102127 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 严小青 | 1620 | 16200102203 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 武莎 | 1621 | 16210102205 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 谯雪莉 | 1623 | 16230102209 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 余婷婷 | 1626 | 16260102210 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 薛丽 | 1627 | 16270102211 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 方敏 | 1628 | 16280102212 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 邓婷 | 1629 | 16290102214 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 周旭兵 | 1630 | 16300102230 | 第9组 | 11月24日上午 |
| 何礼涛 | 1631 | 16310102312 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 汤小伟 | 1632 | 16320102318 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 马屹扦 | 1633 | 16330102329 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 王雯瑾 | 1634 | 16340102410 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 陈莎莎 | 1701 | 17010102423 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 杨琼 | 1702 | 17020102502 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 申明强 | 1703 | 17030102517 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 付文静 | 1704 | 17040102524 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 汪洋 | 1705 | 17050102604 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 王哲 | 1706 | 17060102621 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 胡茜 | 1707 | 17070102629 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 张红霞 | 1708 | 17080102712 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 彭晨晨 | 1709 | 17090102718 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 汤远 | 1710 | 17100102723 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 张瑾 | 1711 | 17110102729 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 周宽 | 1712 | 17120102804 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 肖钱乾 | 1713 | 17130102807 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 秦丹丹 | 1714 | 17140102810 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 王丹 | 1714 | 17140102814 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 王慧芳 | 1715 | 17150102817 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 李秋萍 | 1716 | 17160102819 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 王媛媛 | 1717 | 17170102826 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 刘瑞 | 1718 | 17180102827 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 王飞飞 | 1720 | 17200102830 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 周佳 | 1720 | 17200102901 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 焦永敏 | 1721 | 17210102902 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 杨娜 | 1722 | 17220102905 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 宋洪茹 | 1723 | 17230102907 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 杨文文 | 1724 | 17240102911 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 况丰 | 1725 | 17250102915 | 第10组 | 11月24日上午 |
| 周雅丽 | 1726 | 17260102917 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 向张丽 | 1801 | 18010103004 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 宋丽 | 1802 | 18020103009 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 向晓云 | 1803 | 18030103020 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 李丽 | 1804 | 18040103105 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 唐倩 | 1805 | 18050103109 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 吴宗贵 | 1806 | 18060103125 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 唐华 | 1807 | 18070103213 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 陈翠萍 | 1808 | 18080103217 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 刘锐 | 1809 | 18090103226 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 张义帆 | 1810 | 18100200107 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 黄瑞 | 1811 | 18110200112 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 郑美玲 | 1811 | 18110200115 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 李莎莎 | 1811 | 18110200113 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 王艳 | 1811 | 18110200109 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 崔茜 | 1812 | 18120200124 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 崔佳佳 | 1812 | 18120200121 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 马虹燕 | 1812 | 18120200120 | 第11组 | 11月24日上午 |
| 沈颖 | 1812 | 18120200119 | 第11组 | 11月24日上午 |
