大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年渭南临渭区招聘高层次和急需紧缺人才面试总成绩及体检人员名单公告

发布时间:2017-11-22 11:59:48 编缉:师大创程教育

内容摘要:2017年渭南临渭区招聘高层次和急需紧缺人才面试总成绩及体检人员名单公告。2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才面试工作已经结束,按照《2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才公告》要求,现将面试人员总成绩、进入体检人员名单及体检安排予以公告。
2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才 面试人员总成绩、进入体检人员名单及体检安排公告

  2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才面试工作已经结束,按照《2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才公告》要求,现将面试人员总成绩、进入体检人员名单(详见附件)及体检安排予以公告。

  一、体检对象

  参加2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才面试进入体检人员(名单已公示)。

  二、体检时间、集合地点

  时间:2017年11月24日(星期五)。

  集合地点:渭南市新华书店大楼前(渭南市临渭区解放路中段)。

  三、注意事项

  1、参加体检考生须持本人笔试准考证(笔试面试岗位)、报名表、身份证、近期免冠1寸彩照1张于体检当日上午7:30到指定地点集合,未按规定时限到指定地点集中参加体检,视为考生放弃体检。

  2、考生在体检表上粘贴本人照片,如实填写体检表上的相关栏目,体检费用自理。

  3、考生体检前须空腹,体检前一晚忌过度劳累,应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物。

  4、体检过程中,考生如有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反招聘纪律予以处理。

  5、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。对体检不合格的项目,如有疑义可复检一次。

  6、体检合格人员进入考察,请各有关考生注意保持联系电话畅通。

  7、对体检、考察过程中放弃或者不合格的应聘人员,取消其应聘资格,空缺的名额,按应聘人员总成绩排名顺序依次递补。

  8、直接进入考察岗位应聘人员体检事项另行电话通知,请注意保持联系电话畅通。

  附件

  2017渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才面试人员总成绩及进入体检人员名单

2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才面试人员总成绩及进入体检人员名单
姓 名 报考岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
王阳 101101 78.25 82.52 80.38    
马蓉 101101 75.83 79.46 77.64    
魏政 101101 75.64 缺考      
兰姣 101101 79.62 83.22 81.42  
杨丹 101101 76.32 80.56 78.44    
齐魏敏 101101 78.83 83.04 80.93  
吴小妮 101102 61.63 80.76 71.19  
姜星星 101102 43.98 81.24 62.61    
刘丽妍 101103 83.29 84.18 83.73  
秦璐 101103 79.71 81.82 80.76    
李帆 101103 79.81 83.52 81.66    
王超群 101104 61.17 82.90 72.03    
王乐 101104 41.74 81.60 61.67    
贾真 101104 78.58 83.16 80.87  
倪银玉 101201 51.72 80.72 66.22    
李鑫 101201 68.23 85.04 76.63  
吕萌萌 101201 62.78 82.88 72.83  
周静 101201 52.41 缺考      
张嘉欣 101201 56.53 81.40 68.96    
韩思颖 101201 53.14 83.08 68.11    
李华 101202 75.94 85.98 80.96  
李丽平 101202 66.63 82.20 74.41    
安爱莉 101202 70.08 82.00 76.04    
郝锐凤 101202 57.58 79.92 68.75    
王玲 101202 74.63 86.06 80.34  
闵蕊 101202 66.23 85.18 75.70    
曹荣荣 101202 65.43 79.40 72.41    
徐紫玉 101202 63.83 82.26 73.04    
汤鑫 101202 66.02 82.12 74.07    
王静 101202 59.35 缺考      
李楠 101202 68.72 85.46 77.09  
杨佳薇 101202 77.93 85.98 81.95  
周璟 101202 78.03 83.98 81.00  
田瑾 101202 59.75 83.08 71.41    
陈兰兰 101203 85.85 83.06 84.45  
田晓萌 101203 64.41 81.46 72.93    
任亚丽 101203 55.72 79.90 67.81    
朱丽丽 101203 64.12 85.28 74.70  
吴阳萍 101203 54.53 82.56 68.54    
杨虹 101204 35.00 81.96 58.48    
孟琛 101204 50.23 81.70 65.96    
王晓艳 101204 57.21 81.00 69.10  
冯若男 101204 61.61 84.72 73.16  
胡小川 101205 87.21 85.06 86.13  
雷维鹏 101205 87.23 84.08 85.65    
王金萌 101205 88.35 86.32 87.33  
赵凤媛 101205 83.70 80.96 82.33    
闫梅枝 101205 85.98 80.44 83.21    
司艳艳 101205 84.41 81.08 82.74    
孙亚楠 102101 72.61 缺考      
门芝维 102101 87.39 84.58 85.98  
甘昀仟 102101 76.81 83.60 80.20    
南晨 102101 80.30 83.20 81.75  
张文斌 102101 76.07 73.00 74.53    
任高飞 102101 84.51 86.30 85.40  
贺文丽 102101 73.98 87.40 80.69    
杨茜 102101 82.67 87.70 85.18  
李凡 102101 73.78 71.40 72.59    
党佳莉 102101 73.01 74.70 73.85    
王佩 102101 73.48 73.20 73.34    
米雨乡 102101 72.01 78.80 75.40    
段喜妮 102102 73.78 79.80 76.79    
白杨 102102 71.88 87.60 79.74  
安彩婷 102102 63.31 80.80 72.05    
柳玥 102102 66.31 83.60 74.95    
王金艳 102102 64.01 83.00 73.50    
闵蕾 102102 79.37 83.60 81.48  
王敏 102103 71.11 81.00 76.05    
张蓓蕾 102103 81.39 81.60 81.49    
房晓媛 102103 79.12 87.00 83.06  
李娜 102103 72.46 83.00 77.73    
任冬 102103 80.70 82.80 81.75    
郭倩 102103 90.46 83.40 86.93  
庞敏 102104 80.37 82.18 81.27  
孙凯 102104 73.88 74.40 74.14    
吕莎莎 102104 79.89 81.80 80.84    
李森 102104 86.44 84.34 85.39  
李苗 102104 80.76 83.90 82.33  
曹艳娥 102104 73.69 73.60 73.64    
管羽 102104 74.21 83.40 78.80    
聂珊珊 102104 73.88 80.80 77.34    
赵维 102104 74.61 82.40 78.50    
吕盼 102105 78.36 84.60 81.48    
权莞荣 102105 77.64 88.40 83.02  
郑倩 102105 74.49 缺考      
刘楠 102105 84.61 84.60 84.60  
孙馨 102105 79.18 85.00 82.09    
张雪萍 102105 73.17 78.80 75.98    
王昊鑫 102106 56.81 76.26 66.53  
李清旭 102106 56.75 79.60 68.17  
贾欢 102106 49.23 77.00 63.11    
何雪妮 102201 61.76 79.40 70.58    
刘慧娟 102201 85.22 81.60 83.41  
宝蓓 102201 64.34 77.00 70.67    
王花 102201 61.23 81.40 71.31    
龙枫 102201 80.25 83.60 81.92  
田洁 102201 61.99 80.00 70.99    
李佳怡 102202 63.92 76.60 70.26    
雷展飞 102202 66.73 86.20 76.46  
冯宇洁 102202 71.03 77.60 74.31  
杨洋 102202 54.44 71.80 63.12    
王诗捷 102202 54.01 77.80 65.90    
庞淑玮 102202 58.47 79.20 68.83    
郭洋 102203 52.52 83.20 67.86  
姚彪 102203 32.61 66.30 49.45  
邹小凤 102301 71.18 84.20 77.69    
南婧 102301 70.57 80.20 75.38    
严萌 102301 76.78 83.60 80.19  
刘若晨 102302 37.78 79.50 58.64  
张婷 102303 74.34 79.80 77.07    
霍明星 102303 80.04 76.00 78.02    
蔺宝幸 102303 74.89 85.60 80.24  
雷静 102401 85.77 83.70 84.73    
李思怡 102401 88.59 85.80 87.19  
赵瑛瑛 102401 86.49 82.46 84.47    
王怡东 102402 84.42 86.36 85.39  
邵珊 102402 78.62 84.22 81.42    
母铭洋 102402 84.07 79.84 81.95    
段明利 102403 74.32 77.40 75.86    
刘凤 102403 70.57 缺考      
同得荣 102403 74.37 85.40 79.88  
杨鹏 102404 55.39 82.60 68.99    
李远 102404 67.21 79.60 73.40  
何成祥 102404 58.83 82.80 70.81    
冯梦琦 102501 87.13 82.90 85.01  
史佩云 102501 87.58 80.04 83.81    
董朵 102501 80.58 缺考      
祖乐源 102601 66.77 86.26 76.51  
吴之静 102601 45.27 缺考      
田一然 102601 67.71 84.20 75.95    
邢娅楠 102602 67.57 83.10 75.33    
高怡凡 102602 66.61 84.50 75.55    
刘佳璐 102602 68.72 86.20 77.46  
宜渭峰 102701 38.34 缺考      
张文涛 102701 58.34 79.86 69.10  
朱涛 102701 60.87 80.70 70.78  
景文韬 102701 76.99 80.50 78.74  
闫飞 103101 81.17 83.04 82.10  
杨洋 103101 70.73 83.20 76.96    
王鹏 103101 55.83 82.58 69.20    
支欣欣 104101 84.93 82.16 83.54  
魏霞 104101 82.59 83.28 82.93    
刘静 104101 82.72 83.78 83.25    
张钰 104102 77.96 83.00 80.48    
李一丹 104102 84.27 83.00 83.63  
马晓倩 104102 78.58 83.16 80.87    
刘宇星 104103 72.72 82.86 77.79  
党鹏军 104103 66.24 79.34 72.79    
张振宇 104104 78.68 83.90 81.29  
冯思睿 105101 39.88 79.42 59.65  
东方言 106101 66.21 84.02 75.11    
薛司哲 106101 74.43 83.28 78.85  
霍达 106101 65.39 83.76 74.57    
郝杰 106102 76.11 82.16 79.13    
王渭敏 106102 79.28 85.80 82.54  
李红 107101 81.72 79.28 80.50  
杨阳 107101 76.91 82.92 79.91    
辛萌 107101 68.71 81.96 75.33    
闵春旖 107102 84.95 86.20 85.57  
张玉璇 107102 79.61 80.62 80.11    
刘金燕 107102 84.21 81.86 83.03    
谭斌 108101 76.38 缺考      
吴宁 108101 76.08 81.86 78.97    
智煜 108101 80.32 85.78 83.05  
孙谦 109101 70.21 82.30 76.25    
刘义军 109101 76.65 80.90 78.77    
郭庆 109101 83.54 82.76 83.15  
任腾飞 110101 87.51 81.90 84.70  
许明辉 110101 76.41 82.48 79.44    
史超 110101 70.85 83.86 77.35    
王启瑞 111101 77.13 82.30 79.71    
冯彦昊 111101 87.83 83.22 85.52  
朱力仕 111101 71.84 83.96 77.90    
王白鸽 111102 75.04 82.20 78.62    
白晓帆 111102 67.98 缺考      
韩文彬 111102 82.72 82.10 82.41  
蔡亚茹 111103 82.23 83.50 82.86  
王海梅 111103 72.74 83.38 78.06    
叶月雅 111103 76.34 83.30 79.82    
秦默默 111104 87.34 83.92 85.63  
缑博通 111104 68.83 81.06 74.94    
问少杰 111104 81.03 缺考      
董焕 111105 64.74 82.46 73.60    
王海莉 111105 81.41 82.06 81.73  
张晨 111105 58.78 缺考      
张彦平 201102 免试 85.24 85.24  
郝帅 201102 免试 82.70 82.70    
薛婷婷 201102 免试 85.12 85.12  
刘璐 201102 免试 84.22 84.22  
杨娜娜 201102 免试 82.30 82.30    
古川 201102 免试 82.36 82.36    
米洁 201102 免试 缺考      
马敏 201102 免试 84.10 84.10  
党蓓蕾 201102 免试 81.62 81.62    
王强 201102 免试 81.98 81.98    
张岩荣 201102 免试 81.38 81.38    
李金洲 201102 免试 82.42 82.42    
黄海艳 201102 免试 80.80 80.80    
李超 201102 免试 83.66 83.66    
赵婷峰 201102 免试 81.70 81.70    
师静 201103 免试 78.40 78.40  
王转 201103 免试 77.00 77.00  
王巨 201103 免试 78.74 78.74  
毕文青 201103 免试 84.06 84.06  
罗攀 201104 免试 82.18 82.18  
耿江涛 201105 免试 缺考      
罗瑛 201106 免试 缺考      
王姣 201106 免试 81.84 81.84  
董娟利 201106 免试 缺考      
柴丽娟 201106 免试 79.20 79.20  
周培森 201106 免试 82.26 82.26  
康辽宁 201106 免试 缺考      
周慧敏 201107 免试 84.62 84.62  
王海龙 201107 免试 84.40 84.40    
孔娜 201107 免试 82.34 82.34    
刘贞贞 201107 免试 79.76 79.76    
侯丽婷 201108 免试 80.12 80.12  
韩强 201108 免试 84.16 84.16  
李倩雯 201109 免试 82.84 82.84  
赵玫 201109 免试 缺考      
田进 201110 免试 84.66 84.66  
雷岩 201110 免试 76.36 76.36    
王瀚宇 201110 免试 78.40 78.40    
张曼玉 201111 免试 78.74 78.74    
屈若晨 201111 免试 84.66 84.66  
陈茜 201111 免试 80.66 80.66    
任恒丰 201111 免试 84.60 84.60  
占花 201111 免试 78.70 78.70    
袁锦 201111 免试 79.90 79.90    
李凯利 201111 免试 78.00 78.00    
郭晓敏 201111 免试 77.60 77.60    
张阳 201111 免试 80.56 80.56    
席奇 201111 免试 缺考      
韩梦箐 201111 免试 81.10 81.10    
骆园园 201111 免试 83.30 83.30    
白涛 201111 免试 79.70 79.70    
张越前 201112 免试 82.54 82.54    
李帆 201112 免试 85.48 85.48  
闫雪 201112 免试 80.58 80.58    
陈晓翠 201113 免试 84.92 84.92  
贾颜锋 201113 免试 83.40 83.40    
赵燕 201113 免试 缺考      
雷艳平 201113 免试 86.10 86.10  
樊文莉 201113 免试 缺考      
杨妮 201113 免试 82.90 82.90    
张锐 201114 免试 77.62 77.62    
王针 201114 免试 85.56 85.56  
刘苗 201114 免试 81.66 81.66    
张玉娟 201114 免试 81.64 81.64    
叶婷 201114 免试 83.08 83.08    
许博 201114 免试 85.06 85.06  
皇甫蓉 201114 免试 75.60 75.60    
房冰 201115 免试 84.62 84.62  
抗冬冬 201115 免试 82.46 82.46    
李鸽 201115 免试 81.20 81.20    
石拓 201115 免试 84.34 84.34  
魏春梅 201116 免试 82.76 82.76  
郭杰 201201 免试 80.22 80.22  
李茜 202201 免试 82.00 82.00    
王兰 202201 免试 86.20 86.20  
张静 202201 免试 83.80 83.80  
柳芬 202201 免试 76.30 76.30    
刘艳 202201 免试 72.80 72.80    
白小艳 202201 免试 75.50 75.50    
高小玲 202201 免试 缺考      
冯晓宁 202201 免试 79.80 79.80    
薛燕芝 202201 免试 72.70 72.70    
曹磊 202201 免试 85.20 85.20  
赵晓婵 202201 免试 74.80 74.80    
张晓明 202201 免试 83.30 83.30    
张智宏 202201 免试 72.80 72.80    
魏璐 202201 免试 75.20 75.20    
郝一新 202201 免试 77.40 77.40    
冯贞 202201 免试 83.60 83.60  
田彩丽 202201 免试 75.90 75.90    
宋家欣 202201 免试 缺考      
樊静静 202201 免试 79.80 79.80    
王莉园 202201 免试 78.80 78.80    
寇雪 202201 免试 79.00 79.00    
刘欢 202201 免试 79.60 79.60    
张石磊 202201 免试 77.00 77.00    
刘钰维 202201 免试 73.80 73.80    
赵丹 202201 免试 79.50 79.50    
周洁 202201 免试 79.60 79.60    
张卓 202201 免试 85.40 85.40  
拓晓骅 202202 免试 88.50 88.50  
黄桂莲 202202 免试 85.48 85.48  
吴娜娜 202202 免试 76.00 76.00    
贺林欢 202202 免试 82.80 82.80    
刘淑鹏 202202 免试 84.60 84.60  
刘曼 202202 免试 82.90 82.90    
李迪迪 202202 免试 83.20 83.20    
陈岗 202202 免试 缺考      
陈阿婵 202202 免试 81.00 81.00    
申翠飞 202202 免试 77.40 77.40    
郭文佼 202202 免试 77.40 77.40    
杨魁 202202 免试 85.60 85.60  
员梦莎 202202 免试 缺考      
杜姣姣 202202 免试 缺考      
王文娜 202202 免试 84.60 84.60  
仇引阁 202203 免试 79.90 79.90  
刘荣 202203 免试 79.30 79.30  
雷娜 202203 免试 79.00 79.00  
赵敏 202203 免试 81.30 81.30  
孟丽 202203 免试 77.60 77.60  
郑小丽 202301 免试 85.88 85.88  
杨权 202301 免试 83.46 83.46    
王楠 202301 免试 81.00 81.00    
刘永胜 203101 免试 79.00 79.00    
季磊 203101 免试 79.52 79.52  
宋静武 203102 免试 81.12 81.12  
闫玖英 203102 免试 78.72 78.72    

  2017年渭南市临渭区公开招聘高层次和急需紧缺人才领导小组办公室

  2017年11月21日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信