发布时间:2018-03-28 10:40:04 编缉:师大创程教育
各有关考生:
按照《2017年延安市市级机关(参照管理单位)事业单位遴选选聘和全市事业单位公开招聘工作人员公告》安排,受延安市人力资源和社会保障局委托,2017年洛川县政府系统事业单位公开招聘工作人员面试工作于2018年3月25日进行。现将各位考生面试成绩予以公布如下。
附:2017年洛川县政府系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩统计表
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 02155011225117 | 郑杨斌 | 男 | 洛川县农产品电子商务服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 2 | 02155011225017 | 白妮 | 女 | 洛川县农产品电子商务服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 3 | 02155011225118 | 缑成飞 | 男 | 洛川县农产品电子商务服务中心 | 专业技术岗位1 | 77 |
| 4 | 02156011225228 | 白伟 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 5 | 02156011225303 | 李琛 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 82.6 |
| 6 | 02156011225219 | 宋兴 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 86.6 |
| 7 | 02156011225313 | 拓磊 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 81.6 |
| 8 | 02156011225221 | 曹永彦 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 78.6 |
| 9 | 02156011225216 | 魏建平 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 10 | 02156011225307 | 张天峰 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 84 |
| 11 | 02156011225211 | 屈妮 | 女 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 75.4 |
| 12 | 02156011225314 | 张叶 | 女 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 79.7 |
| 13 | 02156011225207 | 孙文文 | 女 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 82 |
| 14 | 02156011225205 | 刘星华 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 缺考 |
| 15 | 02156011225212 | 李虎虎 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 16 | 02157011225328 | 侯嘉伟 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 84.4 |
| 17 | 02157011225326 | 常帅鹏 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 18 | 02157011225502 | 寇升 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 83.8 |
| 19 | 02157011225504 | 杨荣茂 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 20 | 02157011225426 | 李东 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 80.9 |
| 21 | 02157011225506 | 候景龙 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 77.2 |
| 22 | 02157011225323 | 梁源 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 23 | 02157011225422 | 张亚静 | 女 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 74.6 |
| 24 | 02157011225408 | 王峥 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 81.4 |
| 25 | 02158011225515 | 党佩光 | 男 | 洛川县国土资源局土基所 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 26 | 02158011225513 | 王俊福 | 男 | 洛川县国土资源局土基所 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 27 | 02158011225516 | 刘博 | 男 | 洛川县国土资源局土基所 | 专业技术岗位1 | 76.6 |
| 28 | 02159011225804 | 冯利娜 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 82.8 |
| 29 | 02159011225807 | 周鹏程 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 82.4 |
| 30 | 02159011225520 | 白月皎 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 82.4 |
| 31 | 02159011225529 | 刘波 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 32 | 02159011225701 | 张楠 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 33 | 02159011225622 | 薛霞霞 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 75.8 |
| 34 | 02159011225519 | 李玉莹 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 35 | 02159011225616 | 瓮江江 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.7 |
| 36 | 02159011225614 | 王苗苗 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 79.6 |
| 37 | 02159021226003 | 杨娜娜 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 82.8 |
| 38 | 02159021225901 | 孟斌 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 79.6 |
| 39 | 02159021225913 | 吴朝晖 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 84 |
| 40 | 02159021225912 | 强喆 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 81 |
| 41 | 02159021225830 | 高强 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 72 |
| 42 | 02159021225904 | 李江锋 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 77.6 |
| 43 | 02159021225826 | 李勇斌 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 78 |
| 44 | 02159031226113 | 宗水琴 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.9 |
| 45 | 02159031226215 | 张婧婧 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.2 |
| 46 | 02159031226325 | 杜晶晶 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 82.4 |
| 47 | 02159031226228 | 鲁凡 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.4 |
| 48 | 02159031226508 | 冯洋洋 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 79.8 |
| 49 | 02159031226326 | 张天鹏 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 82 |
| 50 | 02159031226112 | 袁让让 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.2 |
| 51 | 02159031226207 | 肖翠 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 79.6 |
| 52 | 02159031226310 | 张旭 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.2 |
| 53 | 02159031226208 | 刘磊帮 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 81.9 |
| 54 | 02159031226019 | 王鹏辉 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.4 |
| 55 | 02159031226102 | 尚美玲 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83 |
| 56 | 02159031226423 | 张随随 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.8 |
| 57 | 02159031226021 | 成静 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.2 |
| 58 | 02159031226213 | 李凤 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.4 |
| 59 | 02159031226118 | 李磊 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.3 |
| 60 | 02160011226705 | 贾静 | 女 | 洛川县农业(苹果)与市场信息中心 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 61 | 02160011226623 | 高雪莉 | 女 | 洛川县农业(苹果)与市场信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 62 | 02160011226813 | 轩文洁 | 女 | 洛川县农业(苹果)与市场信息中心 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 63 | 02161011227005 | 李青云 | 男 | 洛川县农业机械化管理中心 | 专业技术岗位1 | 79.2 |
| 64 | 02161011226902 | 梁刚刚 | 男 | 洛川县农业机械化管理中心 | 专业技术岗位1 | 76 |
| 65 | 02161011226927 | 刘军侠 | 女 | 洛川县农业机械化管理中心 | 专业技术岗位1 | 78.4 |
| 66 | 02162011227110 | 闫富康 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 67 | 02162011227106 | 袁丽桃 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 79.4 |
| 68 | 02162011227023 | 高飞 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 69 | 02162011227107 | 刘国晨 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 70 | 02162011227121 | 王雷 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 81.6 |
| 71 | 02162011227027 | 张雷 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 78 |
| 72 | 02162011227019 | 王鹏 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 73 | 02162011227128 | 张娟 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 74 | 02162011227113 | 刘波 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 75 | 02162011227024 | 贾秉武 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 76 | 02162011227016 | 贾鹏程 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 75 |
| 77 | 02162011227102 | 张义敏 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 78 | 02162011227105 | 宫彦雄 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 75.6 |
| 79 | 02162011227030 | 崔雨莹 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 76.4 |
| 80 | 02162011227123 | 冯学平 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 81 | 02163011227205 | 贾芳芳 | 女 | 洛川会议纪念馆 | 管理岗位1 | 80.2 |
| 82 | 02163011227207 | 加龙 | 男 | 洛川会议纪念馆 | 管理岗位1 | 79 |
| 83 | 02163011227203 | 段文渊 | 男 | 洛川会议纪念馆 | 管理岗位1 | 79.2 |
| 84 | 02164011227305 | 任卡 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.6 |
| 85 | 02164011227315 | 袁博 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 86 | 02164011227313 | 刘跳玲 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 87 | 02164011227302 | 张杰 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 88 | 02164011227307 | 尚珍 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 89 | 02164011227228 | 汪瑞婷 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 90 | 02164011227312 | 周博 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 91 | 02164011227219 | 蔺广帅 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 92 | 02164011227310 | 杜炜 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 93 | 02164021227419 | 成艳鹏 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位2 | 78.4 |
| 94 | 02164021227503 | 冯倩 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位2 | 79.4 |
| 95 | 02164021227502 | 李娜 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位2 | 79.6 |
| 96 | 02164031227601 | 刘光 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位3 | 79 |
| 97 | 02164031227612 | 李伊晗 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位3 | 82.8 |
| 98 | 02164031227527 | 袁旭红 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位3 | 78.2 |
| 99 | 02165011227824 | 樊继伟 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 83.8 |
| 100 | 02165011228007 | 卜利锋 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 78 |
| 101 | 02165011228119 | 樊盼盼 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 82.4 |
| 102 | 02165011227902 | 张泽 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 78.8 |
| 103 | 02165011227907 | 刘亚龙 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 104 | 02165011227724 | 田静 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81.8 |
| 105 | 02165011227923 | 冯相 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 77.6 |
| 106 | 02165011228015 | 吴超 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81.8 |
| 107 | 02165011227613 | 高鹏 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 108 | 02165011228021 | 刘星宇 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 109 | 02165011227911 | 刘小朋 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.4 |
| 110 | 02165011227701 | 梁慧慧 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 78.6 |
| 111 | 02165011227817 | 栗甜 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 112 | 02165011227721 | 张磊 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.2 |
| 113 | 02165011227720 | 宋越 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.6 |
| 114 | 02165021228504 | 齐茜 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 79.4 |
| 115 | 02165021228410 | 郑小奇 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 83.4 |
| 116 | 02165021228415 | 冯文艳 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.8 |
| 117 | 02165021228404 | 雷晓楠 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.4 |
| 118 | 02165021228307 | 尹笑笑 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 84.8 |
| 119 | 02165021228314 | 井燕妮 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.6 |
| 120 | 02165021228213 | 郭星 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.4 |
| 121 | 02165021228509 | 张雪 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 77.8 |
| 122 | 02165021228221 | 王志静 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 76.6 |
| 123 | 02165021228507 | 丁妮 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 81.8 |
| 124 | 02165021228124 | 左延菊 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 80.4 |
| 125 | 02165021228508 | 薛小丹 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 84.2 |
| 126 | 02165021228223 | 李玲玲 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 74.6 |
| 127 | 02165021228320 | 李肖 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 75.2 |
| 128 | 02165021228210 | 赵飞 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 80.6 |
| 129 | 02165031228727 | 贺思远 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 78.8 |
| 130 | 02165031228528 | 荆楠楠 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83 |
| 131 | 02165031228711 | 李莉 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 78.2 |
| 132 | 02165031228910 | 王萌萌 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 76.8 |
| 133 | 02165031228604 | 冯青侠 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83 |
| 134 | 02165031228518 | 孙娇 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83.8 |
| 135 | 02165031228829 | 冯涛 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 82.2 |
| 136 | 02165031228725 | 雷媛媛 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 75.8 |
| 137 | 02165031228724 | 白苗 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83.6 |
| 138 | 02165031228817 | 陈治瑞 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 74 |
| 139 | 02165031228613 | 李娜 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 80.8 |
| 140 | 02165031228919 | 吴文丹 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 80 |
| 141 | 02165031228824 | 朱凤 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 73.2 |
| 142 | 02165031228522 | 安秀秀 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 79.6 |
| 143 | 02165031228908 | 李婷 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 84 |
| 144 | 02165041229306 | 王嘉轩 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 80 |
| 145 | 02165041229304 | 李博 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 75.6 |
| 146 | 02165041229127 | 袁伟 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 77.4 |
| 147 | 02165041229225 | 路洁 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 83.6 |
| 148 | 02165041229218 | 刘恒 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 77.8 |
| 149 | 02165041229117 | 赵小燕 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 76 |
| 150 | 02165041229105 | 王兴华 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 75.4 |
| 151 | 02165041229011 | 高锦娜 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 80.4 |
| 152 | 02165041229212 | 高德如 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 84.2 |
| 153 | 02165041229226 | 李延美 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 缺考 |
| 154 | 02165041229221 | 马鑫 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 76.8 |
| 155 | 02165041229126 | 张复锋 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 81.8 |
| 156 | 02165041229008 | 武月 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 80.6 |
| 157 | 02165041229122 | 李锦虎 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 78 |
| 158 | 02165041229210 | 吴龙飞 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 75 |
| 159 | 02165051229526 | 钟永锋 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 81.4 |
| 160 | 02165051229615 | 蔡延文 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 80.4 |
| 161 | 02165051229518 | 王婷 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 79 |
| 162 | 02165051229611 | 强子函 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 75.4 |
| 163 | 02165051229411 | 路大为 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 79.6 |
| 164 | 02165051229606 | 郭博超 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 80 |
| 165 | 02165051229604 | 杨正瑛 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 81 |
| 166 | 02165051229603 | 李小亮 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 74.4 |
| 167 | 02165051229407 | 石亮 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 75.6 |
| 168 | 02165051229425 | 冯江 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 76.8 |
| 169 | 02165051229403 | 崔子超 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 76.2 |
| 170 | 02165051229609 | 张静 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 73.4 |
| 171 | 02165061229703 | 王志超 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 79.6 |
| 172 | 02165061229714 | 安娟娟 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 78 |
| 173 | 02165061229626 | 晁楠楠 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 80.8 |
| 174 | 02165061229710 | 郝美丹 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 81 |
| 175 | 02165061229709 | 贾宏斌 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 77.6 |
| 176 | 02165061229706 | 张娜娣 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 76 |
| 177 | 02166011229809 | 高小娟 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 77.2 |
| 178 | 02166011229802 | 李佩 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 75.6 |
| 179 | 02166011229813 | 樊琳琳 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 80.6 |
| 180 | 02166011229808 | 羽博 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 84.6 |
| 181 | 02166011229801 | 张艳 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 182 | 02166011229810 | 刘续 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 74.2 |
| 183 | 02166011229805 | 郭钰 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 184 | 02166011229807 | 刘文杰 | 男 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 75.4 |
| 185 | 02166011229730 | 宋慧 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 73 |
| 186 | 02166021229826 | 陈淑婷 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位2 | 82 |
| 187 | 02166021229912 | 同晓静 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位2 | 86 |
| 188 | 02166021229820 | 王琴 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位2 | 缺考 |
| 189 | 02166051230005 | 米小龙 | 男 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 78 |
| 190 | 02166051230003 | 吴环环 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 80.8 |
| 191 | 02166051229926 | 高娟 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 75 |
| 192 | 02166051230009 | 宋融 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 79.2 |
| 193 | 02166051229928 | 常媛 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 80 |
| 194 | 02166051230012 | 冯婷娜 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 82.2 |
| 195 | 02166061230022 | 陈鑫 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位6 | 77 |
| 196 | 02166061230020 | 马青山 | 男 | 洛川县医院 | 专业技术岗位6 | 72.8 |
| 197 | 02167011330110 | 张嘉伟 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 198 | 02167011330106 | 李满寅 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 79.2 |
| 199 | 02167011330107 | 郑博洲 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 76 |
| 200 | 02167011330109 | 屈凤凤 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 201 | 02167011330102 | 白士豪 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 77 |
| 202 | 02167011330108 | 屈莹 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 203 | 02167011230028 | 冯丹 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.6 |
| 204 | 02167011330101 | 苏哲 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 205 | 02167011330111 | 安云云 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 74.4 |
| 206 | 02167021330128 | 王蓓 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2 | 84.6 |
| 207 | 02167021330125 | 李欣 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2 | 79.4 |
| 208 | 02167021330126 | 陈翠翠 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2 | 78.6 |
| 209 | 02167021330123 | 李文静 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2 | 75.8 |
| 210 | 02167021330207 | 张文丽 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2 | 76 |
| 211 | 02167021330203 | 吉娟娟 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2 | 79.6 |
| 212 | 02167031330222 | 霍鑫 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位3 | 78.2 |
| 213 | 02167031330228 | 贾斐 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位3 | 79.6 |
| 214 | 02167031330225 | 郑智朋 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位3 | 76 |
| 215 | 02167031330218 | 李超霞 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位3 | 71.6 |
| 216 | 02167031330209 | 韩乐乐 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位3 | 78 |
| 217 | 02167031330227 | 冯琦 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位3 | 79.8 |
| 218 | 02167041330302 | 张亚萍 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位4 | 76 |
| 219 | 02167041330312 | 王旭东 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位4 | 70.8 |
| 220 | 02167041330308 | 张淑宏 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位4 | 76 |
| 221 | 02167051330315 | 翁建博 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位5 | 82.8 |
| 222 | 02167051330314 | 毛佩 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位5 | 78.4 |
| 223 | 02167051330317 | 李帅 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位5 | 80.8 |
| 224 | 02167061330330 | 郭文 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位6 | 74.6 |
| 225 | 02167061330401 | 路阳女 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位6 | 73.4 |
| 226 | 02167061330402 | 雷英英 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位6 | 68.6 |
洛川县人力资源和社会保障局
2018年3月26日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区