发布时间:2018-03-30 13:56:05 编缉:师大创程教育
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 02076011111118 | 张占飞 | 男 | 宝塔区普查办 | 管理岗位1 | 0207601 | 94.86 | 75.00 | 84.93 | 2 | |
2 | 02076011111124 | 贺雨虹 | 女 | 宝塔区普查办 | 管理岗位1 | 0207601 | 91.69 | 83.80 | 87.74 | 1 | |
3 | 02076011111114 | 李舵 | 男 | 宝塔区普查办 | 管理岗位1 | 0207601 | 87.15 | 76.80 | 81.97 | 3 | |
4 | 02077011111313 | 侯育娜 | 女 | 宝塔区招商局 | 管理岗位1 | 0207701 | 68.76 | 84.20 | 76.48 | 1 | |
5 | 02077011111311 | 李帅 | 男 | 宝塔区招商局 | 管理岗位1 | 0207701 | 68.55 | 80.40 | 74.47 | 2 | |
6 | 02077011111322 | 曹婵婵 | 女 | 宝塔区招商局 | 管理岗位1 | 0207701 | 68.15 | 69.00 | 68.57 | 3 | |
7 | 02079011111430 | 杜杰 | 男 | 延安市东区建设管理办公室 | 专业技术岗位1 | 0207901 | 80.76 | 79.40 | 80.08 | 1 | |
8 | 02079011111426 | 王奇 | 男 | 延安市东区建设管理办公室 | 专业技术岗位1 | 0207901 | 69.77 | 67.60 | 68.68 | 3 | |
9 | 02079011111417 | 牛兆婷 | 女 | 延安市东区建设管理办公室 | 专业技术岗位1 | 0207901 | 68.61 | 78.00 | 73.30 | 2 | |
10 | 02080011111613 | 谢超 | 男 | 宝塔区农产品质量安全检验检测站 | 专业技术岗位1 | 0208001 | 71.55 | 76.00 | 73.77 | 2 | |
11 | 02080011111604 | 朱强 | 男 | 宝塔区农产品质量安全检验检测站 | 专业技术岗位1 | 0208001 | 71.22 | 83.00 | 77.11 | 1 | |
12 | 02080011111614 | 尚男男 | 女 | 宝塔区农产品质量安全检验检测站 | 专业技术岗位1 | 0208001 | 68.64 | 77.60 | 73.12 | 3 | |
13 | 02081011111620 | 李巧霞 | 女 | 宝塔区产业园区管理委员会 | 专业技术岗位1 | 0208101 | 66.25 | 79.40 | 72.82 | 1 | |
14 | 02081011111618 | 张思雨 | 女 | 宝塔区产业园区管理委员会 | 专业技术岗位1 | 0208101 | 65.91 | 79.40 | 72.65 | 2 | |
15 | 02081011111615 | 段志超 | 男 | 宝塔区产业园区管理委员会 | 专业技术岗位1 | 0208101 | 65.66 | 57.60 | 61.63 | 3 | |
16 | 02082011111718 | 赵强 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 综合管理岗位 | 0208201 | 93.82 | 75.60 | 84.71 | 1 | |
17 | 02082011111715 | 刘杨 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 综合管理岗位 | 0208201 | 74.73 | 80.80 | 77.76 | 2 | |
18 | 02082011111721 | 蔚晨 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 综合管理岗位 | 0208201 | 70.28 | 73.40 | 71.84 | 3 | |
19 | 02082021111917 | 薛涛涛 | 女 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 专业技术岗位 | 0208202 | 57.69 | 78.00 | 67.84 | 2 | |
20 | 02082021111915 | 拓磊 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 专业技术岗位 | 0208202 | 57.69 | 79.20 | 68.44 | 1 | |
21 | 02082021111918 | 李龙 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 专业技术岗位 | 0208202 | 46.44 | 71.80 | 59.12 | 3 | |
22 | 02083011111924 | 方娜 | 女 | 宝塔区扶贫信息检测中心 | 专业技术岗位1 | 0208301 | 69.16 | 85.20 | 77.18 | 1 | |
23 | 02083011112004 | 冯学媛 | 女 | 宝塔区扶贫信息检测中心 | 专业技术岗位1 | 0208301 | 59.77 | 75.40 | 67.58 | 3 | |
24 | 02083011111921 | 刘力栎 | 女 | 宝塔区扶贫信息检测中心 | 专业技术岗位1 | 0208301 | 59.72 | 77.40 | 68.56 | 2 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区