发布时间:2018-03-30 13:58:17 编缉:师大创程教育
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 02084011112023 | 王园园 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 专业技术岗位1 | 0208401 | 67.20 | 71.27 | 69.23 | 1 | |
2 | 02084011112024 | 蒲绒绒 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 专业技术岗位1 | 0208401 | 65.18 | 73.02 | 69.10 | 2 | |
3 | 02084011112122 | 张凤霞 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 专业技术岗位1 | 0208401 | 64.75 | 67.02 | 65.88 | 3 | |
4 | 02084021112222 | 封润润 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 专业技术岗位2 | 0208402 | 72.49 | 69.6 | 71.04 | 2 | |
5 | 02084021112315 | 乔超 | 男 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 专业技术岗位2 | 0208402 | 69.78 | 72.07 | 70.92 | 3 | |
6 | 02084021112328 | 王祺 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 专业技术岗位2 | 0208402 | 69.65 | 82 | 75.82 | 1 | |
7 | 02084031112403 | 周鹏 | 男 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 专业技术岗位3 | 0208403 | 67.17 | 70.14 | 68.65 | 1 | |
8 | 02085011112408 | 黄鑫 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208501 | 60.76 | 70.89 | 65.82 | 1 | |
9 | 02085011112414 | 韩乙 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208501 | 59.78 | 68.45 | 64.11 | 3 | |
10 | 02085011112405 | 安雅楠 | 女 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208501 | 58.03 | 70.79 | 64.41 | 2 | |
11 | 02085021112425 | 王新超 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208502 | 75.35 | 71.97 | 73.66 | 1 | |
12 | 02085021112506 | 郝成成 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208502 | 75.21 | 63.54 | 69.37 | 2 | |
13 | 02085021112501 | 刘帅 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208502 | 73.77 | 67.22 | 70.49 | 3 | |
14 | 02086011112521 | 徐静 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 0208601 | 69.96 | 67 | 68.48 | 2 | |
15 | 02086011112516 | 杨亚茹 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 0208601 | 65.17 | 74.02 | 69.59 | 1 | |
16 | 02086011112512 | 刘苗 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 0208601 | 64.14 | 68.82 | 66.48 | 3 | |
17 | 02086021112618 | 许小慧 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 0208602 | 65.52 | 67.87 | 66.69 | 3 | |
18 | 02086021112613 | 雷佳妮 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 0208602 | 64.81 | 71.89 | 68.35 | 1 | |
19 | 02086021112605 | 贾丹阳 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 0208602 | 63.58 | 71.02 | 67.30 | 2 | |
20 | 02086031112630 | 秦悦 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 0208603 | 65.49 | 69.65 | 67.57 | 1 | |
21 | 02086031112701 | 陆小霞 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 0208603 | 63.84 | 69.2 | 66.52 | 2 | |
22 | 02086031112702 | 刘泽坤 | 男 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 0208603 | 63.29 | 0 | 31.64 | 3 | 缺考 |
23 | 02086041112730 | 张延慧 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 0208604 | 63.29 | 74.87 | 69.08 | 1 | |
24 | 02086041112721 | 刘艳 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 0208604 | 62.63 | 74.39 | 68.51 | 2 | |
25 | 02086041112716 | 王鑫 | 男 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 0208604 | 60.19 | 69.39 | 64.79 | 3 | |
26 | 02086051112823 | 张树增 | 男 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 0208605 | 71.89 | 74.52 | 73.20 | 2 | |
27 | 02086051112813 | 白羽 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 0208605 | 71.47 | 86.99 | 79.23 | 1 | |
28 | 02086051112821 | 韩桃桃 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 0208605 | 62.82 | 66.22 | 64.52 | 3 | |
29 | 02087011112903 | 李飞 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208701 | 70.32 | 73.42 | 71.87 | 1 | |
30 | 02087011112901 | 张鹏 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208701 | 67.71 | 69.2 | 68.45 | 2 | |
31 | 02087011112915 | 崔娇 | 女 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208701 | 63.69 | 68.47 | 66.08 | 3 | |
32 | 02087021112929 | 尚建富 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208702 | 75.62 | 70.92 | 73.27 | 1 | |
33 | 02087021112921 | 邬桐 | 女 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208702 | 70.82 | 74.91 | 72.86 | 2 | |
34 | 02087021113015 | 赵磊 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208702 | 70.03 | 67.82 | 68.92 | 3 | |
35 | 02088011113022 | 李昀 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208801 | 65.48 | 79.32 | 72.40 | 1 | |
36 | 02088011113023 | 刘婉莹 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208801 | 58.80 | 71.72 | 65.26 | 2 | |
37 | 02088011113026 | 程璐 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位1 | 0208801 | 58.21 | 71.42 | 64.81 | 3 | |
38 | 02088021113106 | 樊妍秀 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208802 | 62.57 | 80 | 71.28 | 1 | |
39 | 02088021113113 | 白停停 | 男 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208802 | 60.24 | 64.05 | 62.14 | 2 | |
40 | 02088021113105 | 杨倩 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0208802 | 56.06 | 68.07 | 62.06 | 3 | |
41 | 02089011113211 | 冯庆 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位1 | 0208901 | 76.55 | 74.7 | 75.62 | 3 | |
42 | 02089011113302 | 高鹏飞 | 男 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位1 | 0208901 | 74.87 | 80.2 | 77.53 | 1 | |
43 | 02089011113207 | 王欢 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位1 | 0208901 | 74.62 | 74.09 | 74.35 | 5 | |
44 | 02089011113310 | 郝芬 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位1 | 0208901 | 72.26 | 73.42 | 72.84 | 4 | |
45 | 02089011113303 | 齐春梅 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位1 | 0208901 | 68.50 | 86.5 | 77.50 | 2 | |
46 | 02089011113202 | 吕晶 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位1 | 0208901 | 68.29 | 68.2 | 68.24 | 6 | |
47 | 02089021113403 | 刘阳阳 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0208902 | 77.23 | 71.34 | 74.28 | 2 | |
48 | 02089021113320 | 丁延飞 | 男 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0208902 | 73.20 | 0 | 36.60 | 5 | 缺考 |
49 | 02089021113329 | 柴龙龙 | 男 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0208902 | 69.90 | 63 | 66.45 | 3 | |
50 | 02089021113326 | 张海瑞 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0208902 | 69.24 | 86 | 77.62 | 1 | |
51 | 02089021113324 | 丁莹 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0208902 | 66.24 | 0 | 33.12 | 6 | 缺考 |
52 | 02089021113330 | 薛银凤 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0208902 | 63.67 | 67.84 | 65.75 | 4 | |
53 | 02090021113404 | 马鹏辉 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0209002 | 78.68 | 75.02 | 76.85 | 1 | |
54 | 02090021113407 | 鲍飞 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0209002 | 73.55 | 70.25 | 71.90 | 3 | |
55 | 02090021113411 | 孔建龙 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 专业技术岗位2 | 0209002 | 68.74 | 76.34 | 72.54 | 2 | |
56 | 02090031113427 | 王都 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 专业技术岗位3 | 0209003 | 72.92 | 71 | 71.96 | 1 | |
57 | 02090031113506 | 高晓雁 | 女 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 专业技术岗位3 | 0209003 | 67.17 | 68.2 | 67.68 | 3 | |
58 | 02090031113503 | 吴亚慧 | 女 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 专业技术岗位3 | 0209003 | 62.97 | 72.82 | 67.89 | 2 | |
59 | 02091011113521 | 王锎 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 专业技术岗位1 | 0209101 | 71.30 | 67.17 | 69.23 | 3 | |
60 | 02091011113603 | 张振杰 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 专业技术岗位1 | 0209101 | 71.11 | 72.82 | 71.96 | 2 | |
61 | 02091011113516 | 赵浩博 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 专业技术岗位1 | 0209101 | 69.59 | 80 | 74.79 | 1 | |
62 | 02091021113612 | 王军 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 专业技术岗位2 | 0209102 | 69.71 | 73.05 | 71.38 | 1 | |
63 | 02091021113615 | 刘金花 | 女 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 专业技术岗位2 | 0209102 | 65.96 | 64.67 | 65.31 | 3 | |
64 | 02091021113616 | 曹蕾 | 女 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 专业技术岗位2 | 0209102 | 65.35 | 74.4 | 69.87 | 2 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区