发布时间:2016-07-02 11:27:48 编缉:师大创程教育
广大考生:
按照省市特岗计划招聘工作通知精神和《淳化县2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》要求,面试人员的确定根据笔试总成绩从高分到低分,按照招聘人数与应聘人数1:3的比例确定参加面试人员,每个招聘学科岗位最后一个名次成绩并列的,一并进入面试。现将淳化县2016年特岗计划招聘工作笔试人员成绩及面试人员确定予以公告。
附:淳化县2016年特岗计划招聘工作笔试人员成绩及面试人员确定一览表
淳化县农村特设岗位计划实施工作领导小组办公室
2016年6月30日
| 淳化县2016年特岗计划招聘工作笔试人员成绩及面试人员确定一览表 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 0302C50056 | 李丹 | 学前教育2 | 85 | 65 | 150 | 是 | |
| 2 | 0302C50109 | 李玲玲 | 学前教育2 | 86 | 61 | 147 | 是 | |
| 3 | 0302C50152 | 王静 | 学前教育2 | 78 | 68 | 146 | 是 | |
| 4 | 0302C50019 | 秦聪 | 学前教育2 | 77 | 66 | 143 | 是 | |
| 5 | 0302C50053 | 董倩 | 学前教育2 | 75 | 68 | 143 | 是 | |
| 6 | 0302C50057 | 吴丹妮 | 学前教育2 | 75 | 67 | 142 | 是 | |
| 7 | 0302C50116 | 郭丹 | 学前教育2 | 76 | 66 | 142 | 是 | |
| 8 | 0302C50129 | 张霜 | 学前教育2 | 76 | 66 | 142 | 是 | |
| 9 | 0302C50204 | 姜美珍 | 学前教育2 | 79 | 63 | 142 | 是 | |
| 10 | 0302C50131 | 陈苗 | 学前教育2 | 78 | 63 | 141 | 是 | |
| 11 | 0302C50203 | 杨小娟 | 学前教育2 | 77 | 64 | 141 | 是 | |
| 12 | 0302C50231 | 陈辉宗 | 学前教育2 | 73 | 67 | 140 | 是 | |
| 13 | 0302C50084 | 仇静博 | 学前教育2 | 78 | 61 | 139 | 是 | |
| 14 | 0302C50121 | 刘萍萍 | 学前教育2 | 77 | 62 | 139 | 是 | |
| 15 | 0302C50128 | 张凌娜 | 学前教育2 | 80 | 59 | 139 | 是 | |
| 16 | 0302C50014 | 张丹 | 学前教育2 | 77 | 61 | 138 | 是 | |
| 17 | 0302C50099 | 武宝 | 学前教育2 | 77 | 61 | 138 | 是 | |
| 18 | 0302C50103 | 商美云 | 学前教育2 | 76 | 62 | 138 | 是 | |
| 19 | 0302C50170 | 张伟博 | 学前教育2 | 78 | 60 | 138 | 是 | |
| 20 | 0302C50029 | 蒲娟丽 | 学前教育2 | 73 | 64 | 137 | 是 | |
| 21 | 0302C50108 | 王园 | 学前教育2 | 68 | 68 | 136 | 是 | |
| 22 | 0302C50110 | 王红妮 | 学前教育2 | 75 | 61 | 136 | 是 | |
| 23 | 0302C50020 | 张菁 | 学前教育2 | 69 | 66 | 135 | 是 | |
| 24 | 0302C50130 | 任佳 | 学前教育2 | 77 | 58 | 135 | 是 | |
| 25 | 0302C50201 | 吴艳 | 学前教育2 | 75 | 60 | 135 | 是 | |
| 26 | 0302C50051 | 任田田 | 学前教育2 | 73 | 61 | 134 | 是 | |
| 27 | 0302C50101 | 雷萍 | 学前教育2 | 77 | 57 | 134 | 是 | |
| 28 | 0302C50106 | 王蕊 | 学前教育2 | 76 | 58 | 134 | 是 | |
| 29 | 0302C50114 | 吕娜 | 学前教育2 | 79 | 55 | 134 | 是 | |
| 30 | 0302C50228 | 陈丹 | 学前教育2 | 80 | 54 | 134 | 是 | |
| 31 | 0302C50034 | 马萌 | 学前教育2 | 72 | 61 | 133 | 是 | |
| 32 | 0302C50174 | 魏娜 | 学前教育2 | 72 | 61 | 133 | 是 | |
| 33 | 0302C50205 | 张园 | 学前教育2 | 73 | 60 | 133 | 是 | |
| 34 | 0302C50220 | 王昭君 | 学前教育2 | 71 | 62 | 133 | 是 | |
| 35 | 0302C50016 | 王翠 | 学前教育2 | 77 | 55 | 132 | 是 | |
| 36 | 0302C50033 | 程西宁 | 学前教育2 | 76 | 56 | 132 | 是 | |
| 37 | 0302C50199 | 郑琼雪 | 学前教育2 | 77 | 55 | 132 | 是 | |
| 38 | 0302C50224 | 王盼 | 学前教育2 | 76 | 56 | 132 | 是 | |
| 39 | 0302C50095 | 姚昕 | 学前教育2 | 67 | 64 | 131 | 是 | |
| 40 | 0302C50132 | 梁柯 | 学前教育2 | 74 | 57 | 131 | 是 | |
| 41 | 0302C50164 | 刘天欣 | 学前教育2 | 72 | 59 | 131 | 是 | |
| 42 | 0302C50182 | 田婧 | 学前教育2 | 74 | 57 | 131 | 是 | |
| 43 | 0302C50195 | 韩江 | 学前教育2 | 72 | 59 | 131 | 是 | |
| 44 | 0302C50197 | 杨培霖 | 学前教育2 | 67 | 64 | 131 | 是 | |
| 45 | 0302C50045 | 岳娟 | 学前教育2 | 72 | 58 | 130 | 是 | |
| 46 | 0302C50059 | 雷曼 | 学前教育2 | 78 | 52 | 130 | 是 | |
| 47 | 0302C50117 | 杨柳 | 学前教育2 | 70 | 60 | 130 | 是 | |
| 48 | 0302C50125 | 张敏娟 | 学前教育2 | 64 | 66 | 130 | 是 | |
| 49 | 0302C50198 | 李琦 | 学前教育2 | 80 | 50 | 130 | 是 | |
| 50 | 0302C50080 | 刘强 | 学前教育2 | 70 | 59 | 129 | 是 | |
| 51 | 0302C50200 | 黄爽爽 | 学前教育2 | 75 | 54 | 129 | 是 | |
| 52 | 0302C50209 | 梁英 | 学前教育2 | 76 | 53 | 129 | 是 | |
| 53 | 0302C50001 | 贾淑渊 | 学前教育2 | 71 | 57 | 128 | 是 | |
| 54 | 0302C50002 | 王筱璠 | 学前教育2 | 67 | 61 | 128 | 是 | |
| 55 | 0302C50062 | 赵龙 | 学前教育2 | 72 | 56 | 128 | 是 | |
| 56 | 0302C50139 | 郭萌 | 学前教育2 | 74 | 54 | 128 | 是 | |
| 57 | 0302C50151 | 杨莉娟 | 学前教育2 | 67 | 61 | 128 | 是 | |
| 58 | 0302C50154 | 程琳红 | 学前教育2 | 64 | 64 | 128 | 是 | |
| 59 | 0302C50156 | 杨夺 | 学前教育2 | 72 | 56 | 128 | 是 | |
| 60 | 0302C50185 | 于姣 | 学前教育2 | 76 | 52 | 128 | 是 | |
| 61 | 0302C50190 | 王双 | 学前教育2 | 66 | 62 | 128 | 是 | |
| 62 | 0302C50234 | 杨靖 | 学前教育2 | 72 | 56 | 128 | 是 | |
| 63 | 0302C50005 | 张童 | 学前教育2 | 76 | 51 | 127 | 是 | |
| 64 | 0302C50010 | 吕倩 | 学前教育2 | 69 | 58 | 127 | 是 | |
| 65 | 0302C50040 | 张丹 | 学前教育2 | 75 | 52 | 127 | 是 | |
| 66 | 0302C50077 | 李苗苗 | 学前教育2 | 66 | 61 | 127 | 是 | |
| 67 | 0302C50098 | 候沛沛 | 学前教育2 | 71 | 56 | 127 | 是 | |
| 68 | 0302C50102 | 王芬菲 | 学前教育2 | 79 | 48 | 127 | 是 | |
| 69 | 0302C50124 | 畅朝辉 | 学前教育2 | 71 | 56 | 127 | 是 | |
| 70 | 0302C50144 | 勒英英 | 学前教育2 | 67 | 60 | 127 | 是 | |
| 71 | 0302C50160 | 师苗 | 学前教育2 | 70 | 57 | 127 | 是 | |
| 72 | 0302C50161 | 吕蒙 | 学前教育2 | 63 | 64 | 127 | 是 | |
| 73 | 0302C50217 | 第五张锋 | 学前教育2 | 64 | 63 | 127 | 是 | |
| 74 | 0302C50044 | 张志华 | 学前教育2 | 84 | 42 | 126 | 是 | |
| 75 | 0302C50115 | 曹盼 | 学前教育2 | 75 | 51 | 126 | 是 | |
| 76 | 0302C50136 | 王郭佳 | 学前教育2 | 77 | 49 | 126 | 是 | |
| 77 | 0302C50189 | 王妍 | 学前教育2 | 64 | 62 | 126 | 是 | |
| 78 | 0302C50003 | 程凯 | 学前教育2 | 69 | 56 | 125 | 是 | |
| 79 | 0302C50052 | 李彤 | 学前教育2 | 69 | 56 | 125 | 是 | |
| 80 | 0302C50058 | 马玉 | 学前教育2 | 71 | 54 | 125 | 是 | |
| 81 | 0302C50083 | 许斐兰 | 学前教育2 | 69 | 56 | 125 | 是 | |
| 82 | 0302C50087 | 赵瑾 | 学前教育2 | 79 | 46 | 125 | 是 | |
| 83 | 0302C50094 | 刘芳 | 学前教育2 | 76 | 49 | 125 | 是 | |
| 84 | 0302C50177 | 刘年佩 | 学前教育2 | 70 | 55 | 125 | 是 | |
| 85 | 0302C50072 | 冉倩倩 | 学前教育2 | 63 | 60 | 123 | 是 | |
| 86 | 0302C50186 | 侯苗 | 学前教育2 | 68 | 55 | 123 | 是 | |
| 87 | 0302C50054 | 徐格 | 学前教育2 | 73 | 49 | 122 | 是 | |
| 88 | 0302C50075 | 池静 | 学前教育2 | 67 | 55 | 122 | 是 | |
| 89 | 0302C50104 | 何媛 | 学前教育2 | 71 | 51 | 122 | 是 | |
| 90 | 0302C50120 | 齐敏 | 学前教育2 | 57 | 65 | 122 | 是 | |
| 91 | 0302C50145 | 李亚玲 | 学前教育2 | 60 | 62 | 122 | 是 | |
| 92 | 0302C50193 | 王洋洋 | 学前教育2 | 71 | 51 | 122 | 是 | |
| 93 | 0302C50049 | 车锦花 | 学前教育2 | 69 | 52 | 121 | 是 | |
| 94 | 0302C50064 | 朱欢欢 | 学前教育2 | 66 | 55 | 121 | 是 | |
| 95 | 0302C50113 | 赵乾乾 | 学前教育2 | 70 | 51 | 121 | 是 | |
| 96 | 0302C50148 | 汪佩 | 学前教育2 | 68 | 53 | 121 | 是 | |
| 97 | 0302C50175 | 任芬芬 | 学前教育2 | 72 | 49 | 121 | 是 | |
| 98 | 0302C50229 | 程莉君 | 学前教育2 | 68 | 53 | 121 | 是 | |
| 99 | 0302C50037 | 程晗雪 | 学前教育2 | 64 | 56 | 120 | 是 | |
| 100 | 0302C50047 | 李婷 | 学前教育2 | 66 | 54 | 120 | 是 | |
| 101 | 0302C50112 | 杜豫秦 | 学前教育2 | 64 | 56 | 120 | 是 | |
| 102 | 0302C50207 | 郭妮 | 学前教育2 | 59 | 61 | 120 | 是 | |
| 103 | 0302C50007 | 乔思思 | 学前教育2 | 66 | 53 | 119 | 是 | |
| 104 | 0302C50043 | 贺跳丽 | 学前教育2 | 71 | 48 | 119 | 是 | |
| 105 | 0302C50066 | 马苗 | 学前教育2 | 62 | 57 | 119 | 是 | |
| 106 | 0302C50085 | 王宇 | 学前教育2 | 61 | 58 | 119 | 是 | |
| 107 | 0302C50138 | 郭宇佩 | 学前教育2 | 65 | 54 | 119 | 是 | |
| 108 | 0302C50171 | 郭云鹏 | 学前教育2 | 58 | 61 | 119 | 是 | |
| 109 | 0302C50235 | 薛珍妮 | 学前教育2 | 64 | 55 | 119 | 是 | |
| 110 | 0302C50013 | 苟静 | 学前教育2 | 54 | 64 | 118 | 是 | |
| 111 | 0302C50024 | 翟文娟 | 学前教育2 | 64 | 54 | 118 | 是 | |
| 112 | 0302C50042 | 刘苗苗 | 学前教育2 | 68 | 50 | 118 | 是 | |
| 113 | 0302C50086 | 于琪 | 学前教育2 | 69 | 49 | 118 | 是 | |
| 114 | 0302C50105 | 聂扬扬 | 学前教育2 | 67 | 51 | 118 | 是 | |
| 115 | 0302C50142 | 张青青 | 学前教育2 | 66 | 52 | 118 | 是 | |
| 116 | 0302C50147 | 魏姣 | 学前教育2 | 64 | 54 | 118 | 是 | |
| 117 | 0302C50176 | 姚姣 | 学前教育2 | 64 | 54 | 118 | 是 | |
| 118 | 0302C50181 | 马颖 | 学前教育2 | 69 | 49 | 118 | 是 | |
| 119 | 0302C50194 | 赵蒙 | 学前教育2 | 64 | 54 | 118 | 是 | |
| 120 | 0302C50206 | 史章 | 学前教育2 | 65 | 53 | 118 | 是 | |
| 121 | 0302C50236 | 李东瑞 | 学前教育2 | 68 | 50 | 118 | 是 | |
| 122 | 0302C50017 | 郭阳 | 学前教育2 | 63 | 54 | 117 | 是 | |
| 123 | 0302C50135 | 席华 | 学前教育2 | 62 | 55 | 117 | 是 | |
| 124 | 0302C50153 | 谢美宁 | 学前教育2 | 60 | 57 | 117 | 是 | |
| 125 | 0302C50187 | 姚秀 | 学前教育2 | 65 | 52 | 117 | 是 | |
| 126 | 0302C50232 | 纪晶 | 学前教育2 | 62 | 55 | 117 | 是 | |
| 127 | 0302C50069 | 赵婷 | 学前教育2 | 66 | 50 | 116 | 是 | |
| 128 | 0302C50089 | 杨阳 | 学前教育2 | 61 | 55 | 116 | 是 | |
| 129 | 0302C50137 | 李静 | 学前教育2 | 67 | 49 | 116 | 是 | |
| 130 | 0302C50155 | 商星 | 学前教育2 | 66 | 50 | 116 | 是 | |
| 131 | 0302C50183 | 寇茹 | 学前教育2 | 66 | 50 | 116 | 是 | |
| 132 | 0302C50196 | 郭靖 | 学前教育2 | 67 | 49 | 116 | 是 | |
| 133 | 0302C50006 | 周萌 | 学前教育2 | 62 | 53 | 115 | 是 | |
| 134 | 0302C50031 | 肖苗 | 学前教育2 | 64 | 51 | 115 | 是 | |
| 135 | 0302C50213 | 赵蓉 | 学前教育2 | 71 | 44 | 115 | 是 | |
| 136 | 0302C50221 | 王佳 | 学前教育2 | 65 | 50 | 115 | 是 | |
| 137 | 0302C50008 | 屈聪 | 学前教育2 | 56 | 58 | 114 | 否 | |
| 138 | 0302C50027 | 王蓓 | 学前教育2 | 62 | 52 | 114 | 否 | |
| 139 | 0302C50030 | 刘方 | 学前教育2 | 69 | 45 | 114 | 否 | |
| 140 | 0302C50046 | 陈国英 | 学前教育2 | 64 | 50 | 114 | 否 | |
| 141 | 0302C50096 | 毛雄飞 | 学前教育2 | 64 | 50 | 114 | 否 | |
| 142 | 0302C50143 | 马毛利 | 学前教育2 | 57 | 57 | 114 | 否 | |
| 143 | 0302C50159 | 陈鑫 | 学前教育2 | 63 | 51 | 114 | 否 | |
| 144 | 0302C50169 | 董旗旗 | 学前教育2 | 63 | 51 | 114 | 否 | |
| 145 | 0302C50208 | 寇丹 | 学前教育2 | 67 | 47 | 114 | 否 | |
| 146 | 0302C50223 | 姚娜 | 学前教育2 | 63 | 51 | 114 | 否 | |
| 147 | 0302C50230 | 高紫阳 | 学前教育2 | 68 | 46 | 114 | 否 | |
| 148 | 0302C50133 | 任雪妮 | 学前教育2 | 66 | 47 | 113 | 否 | |
| 149 | 0302C50225 | 郭倩 | 学前教育2 | 69 | 44 | 113 | 否 | |
| 150 | 0302C50021 | 许凡 | 学前教育2 | 62 | 50 | 112 | 否 | |
| 151 | 0302C50023 | 邵斌 | 学前教育2 | 56 | 56 | 112 | 否 | |
| 152 | 0302C50048 | 刘亚娜 | 学前教育2 | 63 | 49 | 112 | 否 | |
| 153 | 0302C50063 | 李坤 | 学前教育2 | 66 | 46 | 112 | 否 | |
| 154 | 0302C50070 | 曹田 | 学前教育2 | 64 | 48 | 112 | 否 | |
| 155 | 0302C50039 | 郗阳阳 | 学前教育2 | 61 | 50 | 111 | 否 | |
| 156 | 0302C50107 | 冯锦 | 学前教育2 | 55 | 56 | 111 | 否 | |
| 157 | 0302C50134 | 张嵋 | 学前教育2 | 66 | 45 | 111 | 否 | |
| 158 | 0302C50146 | 李敏敏 | 学前教育2 | 55 | 56 | 111 | 否 | |
| 159 | 0302C50004 | 赵婧雯 | 学前教育2 | 55 | 55 | 110 | 否 | |
| 160 | 0302C50011 | 李珍珍 | 学前教育2 | 65 | 45 | 110 | 否 | |
| 161 | 0302C50061 | 张瑶瑶 | 学前教育2 | 62 | 48 | 110 | 否 | |
| 162 | 0302C50065 | 贺勇 | 学前教育2 | 53 | 57 | 110 | 否 | |
| 163 | 0302C50097 | 王艺媛 | 学前教育2 | 58 | 52 | 110 | 否 | |
| 164 | 0302C50126 | 王丹 | 学前教育2 | 56 | 54 | 110 | 否 | |
| 165 | 0302C50140 | 刘婷婷 | 学前教育2 | 58 | 52 | 110 | 否 | |
| 166 | 0302C50178 | 张哲 | 学前教育2 | 57 | 53 | 110 | 否 | |
| 167 | 0302C50192 | 程敏 | 学前教育2 | 62 | 48 | 110 | 否 | |
| 168 | 0302C50227 | 刘艳鸿 | 学前教育2 | 59 | 51 | 110 | 否 | |
| 169 | 0302C50036 | 杨柯 | 学前教育2 | 66 | 43 | 109 | 否 | |
| 170 | 0302C50076 | 刘东 | 学前教育2 | 55 | 54 | 109 | 否 | |
| 171 | 0302C50118 | 费迷荔 | 学前教育2 | 67 | 42 | 109 | 否 | |
| 172 | 0302C50168 | 李林丹 | 学前教育2 | 59 | 50 | 109 | 否 | |
| 173 | 0302C50038 | 杨倩 | 学前教育2 | 62 | 46 | 108 | 否 | |
| 174 | 0302C50092 | 赵敏莹 | 学前教育2 | 58 | 50 | 108 | 否 | |
| 175 | 0302C50191 | 陈柯梦 | 学前教育2 | 60 | 48 | 108 | 否 | |
| 176 | 0302C50071 | 邱稼璇 | 学前教育2 | 60 | 47 | 107 | 否 | |
| 177 | 0302C50073 | 何贻敏 | 学前教育2 | 46 | 61 | 107 | 否 | |
| 178 | 0302C50082 | 赵殷婷 | 学前教育2 | 57 | 50 | 107 | 否 | |
| 179 | 0302C50111 | 李娟 | 学前教育2 | 54 | 53 | 107 | 否 | |
| 180 | 0302C50180 | 王胥 | 学前教育2 | 55 | 52 | 107 | 否 | |
| 181 | 0302C50233 | 甄怡宁 | 学前教育2 | 64 | 43 | 107 | 否 | |
| 182 | 0302C50078 | 袁健 | 学前教育2 | 53 | 53 | 106 | 否 | |
| 183 | 0302C50172 | 刘磊雷 | 学前教育2 | 59 | 47 | 106 | 否 | |
| 184 | 0302C50215 | 王隆 | 学前教育2 | 54 | 52 | 106 | 否 | |
| 185 | 0302C50032 | 王莹 | 学前教育2 | 57 | 48 | 105 | 否 | |
| 186 | 0302C50022 | 赵方圆 | 学前教育2 | 48 | 56 | 104 | 否 | |
| 187 | 0302C50165 | 冯乙倩 | 学前教育2 | 59 | 45 | 104 | 否 | |
| 188 | 0302C50222 | 李军虎 | 学前教育2 | 63 | 41 | 104 | 否 | |
| 189 | 0302C50067 | 史乐 | 学前教育2 | 57 | 46 | 103 | 否 | |
| 190 | 0302C50088 | 于勇 | 学前教育2 | 62 | 41 | 103 | 否 | |
| 191 | 0302C50090 | 任娇 | 学前教育2 | 46 | 57 | 103 | 否 | |
| 192 | 0302C50149 | 王添添 | 学前教育2 | 56 | 47 | 103 | 否 | |
| 193 | 0302C50157 | 杨雪 | 学前教育2 | 58 | 45 | 103 | 否 | |
| 194 | 0302C50163 | 徐晨 | 学前教育2 | 61 | 41 | 102 | 否 | |
| 195 | 0302C50035 | 蒙博博 | 学前教育2 | 49 | 52 | 101 | 否 | |
| 196 | 0302C50093 | 赵嫚 | 学前教育2 | 60 | 41 | 101 | 否 | |
| 197 | 0302C50202 | 党皓 | 学前教育2 | 60 | 41 | 101 | 否 | |
| 198 | 0302C50060 | 许笑玉 | 学前教育2 | 52 | 48 | 100 | 否 | |
| 199 | 0302C50150 | 王瑶瑶 | 学前教育2 | 62 | 38 | 100 | 否 | |
| 200 | 0302C50211 | 王瑞 | 学前教育2 | 47 | 53 | 100 | 否 | |
| 201 | 0302C50226 | 王梦 | 学前教育2 | 54 | 46 | 100 | 否 | |
| 202 | 0302C50119 | 李笑 | 学前教育2 | 53 | 45 | 98 | 否 | |
| 203 | 0302C50141 | 郭楠楠 | 学前教育2 | 55 | 42 | 97 | 否 | |
| 204 | 0302C50041 | 吕凡凡 | 学前教育2 | 48 | 48 | 96 | 否 | |
| 205 | 0302C50188 | 樊雯 | 学前教育2 | 53 | 43 | 96 | 否 | |
| 206 | 0302C50219 | 王欣 | 学前教育2 | 47 | 49 | 96 | 否 | |
| 207 | 0302C50028 | 刘锐娟 | 学前教育2 | 48 | 47 | 95 | 否 | |
| 208 | 0302C50127 | 武倩 | 学前教育2 | 55 | 40 | 95 | 否 | |
| 209 | 0302C50212 | 张斌 | 学前教育2 | 53 | 41 | 94 | 否 | |
| 210 | 0302C50218 | 张瑾 | 学前教育2 | 51 | 43 | 94 | 否 | |
| 211 | 0302C50166 | 杜晶 | 学前教育2 | 42 | 51 | 93 | 否 | |
| 212 | 0302C50184 | 任金枝 | 学前教育2 | 50 | 42 | 92 | 否 | |
| 213 | 0302C50012 | 陈沙 | 学前教育2 | 43 | 47 | 90 | 否 | |
| 214 | 0302C50068 | 余敏 | 学前教育2 | 45 | 45 | 90 | 否 | |
| 215 | 0302C50009 | 王璐 | 学前教育2 | 38 | 48 | 86 | 否 | |
| 216 | 0302C50210 | 蒙艳 | 学前教育2 | 42 | 44 | 86 | 否 | |
| 217 | 0302C50179 | 刘姣 | 学前教育2 | 37 | 42 | 79 | 否 | |
| 218 | 0302C50015 | 朱瑾 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 219 | 0302C50018 | 郭炜 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 220 | 0302C50025 | 李蓓 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 221 | 0302C50026 | 王江 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 222 | 0302C50050 | 白杰 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 223 | 0302C50055 | 代婷 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 224 | 0302C50074 | 张菲菲 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 225 | 0302C50079 | 唐瑾 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 226 | 0302C50081 | 李佳 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 227 | 0302C50091 | 宁嫚 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 228 | 0302C50100 | 谈欢欢 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 229 | 0302C50122 | 张瑞明 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 230 | 0302C50123 | 王文静 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 231 | 0302C50158 | 郭钰雅 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 232 | 0302C50162 | 张丽宁 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 233 | 0302C50167 | 殷倩倩 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 234 | 0302C50173 | 安芳静 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 235 | 0302C50214 | 曹静 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 236 | 0302C50216 | 鱼文静 | 学前教育2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
| 1 | 0302C50276 | 王阿宁 | 学前教育1 | 84 | 69 | 153 | 是 | |
| 2 | 0302C50304 | 姚迎春 | 学前教育1 | 81 | 71 | 152 | 是 | |
| 3 | 0302C50307 | 刘丹 | 学前教育1 | 86 | 53 | 139 | 是 | |
| 4 | 0302C50288 | 王小晨 | 学前教育1 | 70 | 68 | 138 | 是 | |
| 5 | 0302C50260 | 王淼 | 学前教育1 | 70 | 67 | 137 | 是 | |
| 6 | 0302C50238 | 李莎 | 学前教育1 | 80 | 55 | 135 | 是 | |
| 7 | 0302C50281 | 王淑敏 | 学前教育1 | 70 | 62 | 132 | 是 | |
| 8 | 0302C50249 | 杨苗 | 学前教育1 | 77 | 54 | 131 | 是 | |
| 9 | 0302C50296 | 康育红 | 学前教育1 | 67 | 63 | 130 | 是 | |
| 10 | 0302C50301 | 翟晋晋 | 学前教育1 | 78 | 52 | 130 | 是 | |
| 11 | 0302C50286 | 白明明 | 学前教育1 | 65 | 64 | 129 | 是 | |
| 12 | 0302C50289 | 韩娜 | 学前教育1 | 69 | 60 | 129 | 是 | |
| 13 | 0302C50277 | 孙文娜 | 学前教育1 | 72 | 56 | 128 | 是 | |
| 14 | 0302C50300 | 王喜鹊 | 学前教育1 | 72 | 56 | 128 | 是 | |
| 15 | 0302C50261 | 王敏 | 学前教育1 | 64 | 63 | 127 | 是 | |
| 16 | 0302C50251 | 解娇 | 学前教育1 | 61 | 65 | 126 | 是 | |
| 17 | 0302C50274 | 王璐 | 学前教育1 | 71 | 55 | 126 | 是 | |
| 18 | 0302C50308 | 杜琼 | 学前教育1 | 66 | 60 | 126 | 是 | |
| 19 | 0302C50306 | 郭靖 | 学前教育1 | 71 | 54 | 125 | 是 | |
| 20 | 0302C50271 | 任梅 | 学前教育1 | 66 | 57 | 123 | 是 | |
| 21 | 0302C50290 | 孙露露 | 学前教育1 | 67 | 54 | 121 | 是 | |
| 22 | 0302C50255 | 陈晶莹 | 学前教育1 | 64 | 56 | 120 | 是 | |
| 23 | 0302C50262 | 孙银玲 | 学前教育1 | 69 | 51 | 120 | 是 | |
| 24 | 0302C50272 | 曾晓芳 | 学前教育1 | 62 | 57 | 119 | 是 | |
| 25 | 0302C50299 | 张靖 | 学前教育1 | 66 | 53 | 119 | 是 | |
| 26 | 0302C50310 | 罗璐 | 学前教育1 | 65 | 54 | 119 | 是 | |
| 27 | 0302C50266 | 李恒 | 学前教育1 | 62 | 56 | 118 | 是 | |
| 28 | 0302C50268 | 张莹 | 学前教育1 | 60 | 58 | 118 | 是 | |
| 29 | 0302C50294 | 吕双田 | 学前教育1 | 64 | 54 | 118 | 是 | |
| 30 | 0302C50297 | 崔阿绒 | 学前教育1 | 66 | 52 | 118 | 是 | |
| 31 | 0302C50245 | 刘宁 | 学前教育1 | 62 | 55 | 117 | 是 | |
| 32 | 0302C50278 | 何瑶 | 学前教育1 | 67 | 50 | 117 | 是 | |
| 33 | 0302C50284 | 车云露 | 学前教育1 | 61 | 56 | 117 | 是 | |
| 34 | 0302C50293 | 韩明宪 | 学前教育1 | 60 | 56 | 116 | 是 | |
| 35 | 0302C50242 | 曹文婷 | 学前教育1 | 65 | 50 | 115 | 是 | |
| 36 | 0302C50252 | 程豆 | 学前教育1 | 67 | 48 | 115 | 是 | |
| 37 | 0302C50265 | 葛静 | 学前教育1 | 59 | 56 | 115 | 是 | |
| 38 | 0302C50315 | 赵盼 | 学前教育1 | 62 | 53 | 115 | 是 | |
| 39 | 0302C50292 | 曹程 | 学前教育1 | 62 | 52 | 114 | 是 | |
| 40 | 0302C50302 | 梁丹 | 学前教育1 | 66 | 48 | 114 | 是 | |
| 41 | 0302C50263 | 赵姣姣 | 学前教育1 | 60 | 53 | 113 | 是 | |
| 42 | 0302C50270 | 刘蕊 | 学前教育1 | 68 | 45 | 113 | 是 | |
| 43 | 0302C50313 | 罗璐 | 学前教育1 | 65 | 48 | 113 | 是 | |
| 44 | 0302C50285 | 袁嫣 | 学前教育1 | 60 | 52 | 112 | 是 | |
| 45 | 0302C50247 | 康竞 | 学前教育1 | 69 | 42 | 111 | 是 | |
| 46 | 0302C50253 | 范兰 | 学前教育1 | 63 | 48 | 111 | 是 | |
| 47 | 0302C50282 | 祁苄 | 学前教育1 | 60 | 51 | 111 | 是 | |
| 48 | 0302C50298 | 刘鑫 | 学前教育1 | 51 | 60 | 111 | 是 | |
| 49 | 0302C50309 | 岳曼 | 学前教育1 | 58 | 53 | 111 | 是 | |
| 50 | 0302C50311 | 王二诚 | 学前教育1 | 59 | 52 | 111 | 是 | |
| 51 | 0302C50267 | 孙敏 | 学前教育1 | 58 | 51 | 109 | 否 | |
| 52 | 0302C50275 | 张琪 | 学前教育1 | 55 | 54 | 109 | 否 | |
| 53 | 0302C50269 | 万小娟 | 学前教育1 | 65 | 42 | 107 | 否 | |
| 54 | 0302C50254 | 张欣 | 学前教育1 | 53 | 52 | 105 | 否 | |
| 55 | 0302C50279 | 张倩 | 学前教育1 | 48 | 56 | 104 | 否 | |
