发布时间:2016-07-02 11:31:09 编缉:师大创程教育
|
横山县2016年特岗教师招聘理论考试成绩 |
||||||||
| 序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 293 | 横山县 | 0702140293 | 方圆 | 初中化学 | 75 | 83 | 158 | |
| 315 | 横山县 | 0702140315 | 李春梅 | 初中化学 | 80 | 76 | 156 | |
| 280 | 横山县 | 0702140280 | 王锐 | 初中化学 | 71 | 80 | 151 | |
| 281 | 横山县 | 0702140281 | 陈德玲 | 初中化学 | 74 | 77 | 151 | |
| 274 | 横山县 | 0702140274 | 常焕 | 初中化学 | 65 | 85 | 150 | |
| 320 | 横山县 | 0702140320 | 周遥遥 | 初中化学 | 74 | 75 | 149 | |
| 270 | 横山县 | 0702140270 | 孟春娥 | 初中化学 | 83 | 64 | 147 | |
| 273 | 横山县 | 0702140273 | 李清 | 初中化学 | 64 | 83 | 147 | |
| 282 | 横山县 | 0702140282 | 郑连枝 | 初中化学 | 77 | 68 | 145 | |
| 318 | 横山县 | 0702140318 | 郭静静 | 初中化学 | 76 | 69 | 145 | |
| 269 | 横山县 | 0702140269 | 王香凤 | 初中化学 | 59 | 83 | 142 | |
| 272 | 横山县 | 0702140272 | 高正秀 | 初中化学 | 65 | 77 | 142 | |
| 304 | 横山县 | 0702140304 | 孙利娜 | 初中化学 | 70 | 72 | 142 | |
| 291 | 横山县 | 0702140291 | 梁庆庆 | 初中化学 | 66 | 73 | 139 | |
| 314 | 横山县 | 0702140314 | 乔霞霞 | 初中化学 | 73 | 66 | 139 | |
| 306 | 横山县 | 0702140306 | 王世坤 | 初中化学 | 75 | 63 | 138 | |
| 283 | 横山县 | 0702140283 | 马爱锋 | 初中化学 | 64 | 73 | 137 | |
| 294 | 横山县 | 0702140294 | 白海艳 | 初中化学 | 66 | 71 | 137 | |
| 305 | 横山县 | 0702140305 | 黄彩花 | 初中化学 | 75 | 61 | 136 | |
| 279 | 横山县 | 0702140279 | 贾小玲 | 初中化学 | 70 | 65 | 135 | |
| 290 | 横山县 | 0702140290 | 冯锦艳 | 初中化学 | 57 | 78 | 135 | |
| 286 | 横山县 | 0702140286 | 张树霞 | 初中化学 | 72 | 62 | 134 | |
| 295 | 横山县 | 0702140295 | 高娜 | 初中化学 | 57 | 77 | 134 | |
| 288 | 横山县 | 0702140288 | 曹琳霞 | 初中化学 | 72 | 61 | 133 | |
| 311 | 横山县 | 0702140311 | 白艳玲 | 初中化学 | 75 | 58 | 133 | |
| 316 | 横山县 | 0702140316 | 马建雄 | 初中化学 | 67 | 66 | 133 | |
| 289 | 横山县 | 0702140289 | 思荣荣 | 初中化学 | 61 | 71 | 132 | |
| 297 | 横山县 | 0702140297 | 马文龙 | 初中化学 | 64 | 67 | 131 | |
| 302 | 横山县 | 0702140302 | 张馨元 | 初中化学 | 73 | 58 | 131 | |
| 285 | 横山县 | 0702140285 | 鲁双艳 | 初中化学 | 61 | 69 | 130 | |
| 300 | 横山县 | 0702140300 | 李艳 | 初中化学 | 70 | 60 | 130 | |
| 309 | 横山县 | 0702140309 | 姬艳 | 初中化学 | 67 | 61 | 128 | |
| 268 | 横山县 | 0702140268 | 罗倩 | 初中化学 | 65 | 61 | 126 | |
| 296 | 横山县 | 0702140296 | 李菊 | 初中化学 | 60 | 65 | 125 | |
| 303 | 横山县 | 0702140303 | 刘亚宁 | 初中化学 | 62 | 63 | 125 | |
| 277 | 横山县 | 0702140277 | 杨小晶 | 初中化学 | 60 | 64 | 124 | |
| 312 | 横山县 | 0702140312 | 王帅 | 初中化学 | 49 | 74 | 123 | |
| 319 | 横山县 | 0702140319 | 曹天敏 | 初中化学 | 66 | 55 | 121 | |
| 298 | 横山县 | 0702140298 | 刘志霞 | 初中化学 | 63 | 57 | 120 | |
| 301 | 横山县 | 0702140301 | 李巧荣 | 初中化学 | 69 | 51 | 120 | |
| 267 | 横山县 | 0702140267 | 刘涛 | 初中化学 | 60 | 59 | 119 | |
| 307 | 横山县 | 0702140307 | 高静 | 初中化学 | 66 | 53 | 119 | |
| 299 | 横山县 | 0702140299 | 王艳梅 | 初中化学 | 55 | 63 | 118 | |
| 292 | 横山县 | 0702140292 | 刘文东 | 初中化学 | 60 | 57 | 117 | |
| 317 | 横山县 | 0702140317 | 闫芳芳 | 初中化学 | 63 | 53 | 116 | |
| 284 | 横山县 | 0702140284 | 刘鹏丽 | 初中化学 | 55 | 60 | 115 | |
| 271 | 横山县 | 0702140271 | 张兴卫 | 初中化学 | 64 | 50 | 114 | |
| 313 | 横山县 | 0702140313 | 胡玲 | 初中化学 | 53 | 61 | 114 | |
| 275 | 横山县 | 0702140275 | 袁国强 | 初中化学 | 50 | 63 | 113 | |
| 287 | 横山县 | 0702140287 | 鲁蒙 | 初中化学 | 69 | 43 | 112 | |
| 310 | 横山县 | 0702140310 | 双海军 | 初中化学 | 59 | 51 | 110 | |
| 278 | 横山县 | 0702140278 | 葛翠 | 初中化学 | 66 | 43 | 109 | |
| 308 | 横山县 | 0702140308 | 高晓英 | 初中化学 | 61 | 41 | 102 | |
| 276 | 横山县 | 0702140276 | 吕原 | 初中化学 | 55 | 45 | 100 | |
| 326 | 横山县 | 0702140326 | 贺燕 | 初中生物 | 81 | 81 | 162 | |
| 331 | 横山县 | 0702140331 | 王帅 | 初中生物 | 75 | 77 | 152 | |
| 325 | 横山县 | 0702140325 | 施凡玲 | 初中生物 | 79 | 69 | 148 | |
| 337 | 横山县 | 0702140337 | 边建敏 | 初中生物 | 70 | 78 | 148 | |
| 335 | 横山县 | 0702140335 | 王婧 | 初中生物 | 82 | 64 | 146 | |
| 336 | 横山县 | 0702140336 | 范慧慧 | 初中生物 | 75 | 68 | 143 | |
| 329 | 横山县 | 0702140329 | 肖玲玲 | 初中生物 | 69 | 73 | 142 | |
| 324 | 横山县 | 0702140324 | 高莹 | 初中生物 | 67 | 74 | 141 | |
| 334 | 横山县 | 0702140334 | 张虹 | 初中生物 | 72 | 69 | 141 | |
| 322 | 横山县 | 0702140322 | 霍彩琴 | 初中生物 | 70 | 70 | 140 | |
| 323 | 横山县 | 0702140323 | 彭强 | 初中生物 | 71 | 65 | 136 | |
| 338 | 横山县 | 0702140338 | 郭珊珊 | 初中生物 | 68 | 63 | 131 | |
| 332 | 横山县 | 0702140332 | 高旭霞 | 初中生物 | 60 | 69 | 129 | |
| 328 | 横山县 | 0702140328 | 史光锋 | 初中生物 | 71 | 57 | 128 | |
| 340 | 横山县 | 0702140340 | 苗美荣 | 初中生物 | 69 | 55 | 124 | |
| 330 | 横山县 | 0702140330 | 韩秀昆 | 初中生物 | 61 | 61 | 122 | |
| 339 | 横山县 | 0702140339 | 刘静 | 初中生物 | 61 | 61 | 122 | |
| 327 | 横山县 | 0702140327 | 董亮亮 | 初中生物 | 62 | 58 | 120 | |
| 333 | 横山县 | 0702140333 | 王录 | 初中生物 | 53 | 55 | 108 | |
| 321 | 横山县 | 0702140321 | 高彩霞 | 初中生物 | 57 | 50 | 107 | |
| 264 | 横山县 | 0702140264 | 王亚茹 | 初中物理 | 75 | 67 | 142 | |
| 257 | 横山县 | 0702140257 | 宋晓莉 | 初中物理 | 74 | 67 | 141 | |
| 266 | 横山县 | 0702140266 | 张如霞 | 初中物理 | 65 | 76 | 141 | |
| 259 | 横山县 | 0702140259 | 吴浩甫 | 初中物理 | 75 | 63 | 138 | |
| 260 | 横山县 | 0702140260 | 石景正 | 初中物理 | 65 | 66 | 131 | |
| 261 | 横山县 | 0702140261 | 张思远 | 初中物理 | 71 | 57 | 128 | |
| 265 | 横山县 | 0702140265 | 拓建龙 | 初中物理 | 60 | 56 | 116 | |
| 262 | 横山县 | 0702140262 | 刘亚洲 | 初中物理 | 56 | 54 | 110 | |
| 263 | 横山县 | 0702140263 | 张旺荣 | 初中物理 | 64 | 40 | 104 | |
| 258 | 横山县 | 0702140258 | 张玉贞 | 初中物理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 429 | 横山县 | 0702250429 | 谢璇 | 小学美术 | 81 | 67 | 148 | |
| 442 | 横山县 | 0702250442 | 胡新域 | 小学美术 | 79 | 64 | 143 | |
| 439 | 横山县 | 0702250439 | 高田雨 | 小学美术 | 78 | 60 | 138 | |
| 428 | 横山县 | 0702250428 | 刘晓恬 | 小学美术 | 83 | 53 | 136 | |
| 427 | 横山县 | 0702250427 | 王烨 | 小学美术 | 75 | 60 | 135 | |
| 424 | 横山县 | 0702250424 | 李小田 | 小学美术 | 65 | 64 | 129 | |
| 416 | 横山县 | 0702250416 | 牛娜 | 小学美术 | 70 | 58 | 128 | |
| 418 | 横山县 | 0702250418 | 齐丹 | 小学美术 | 77 | 51 | 128 | |
| 432 | 横山县 | 0702250432 | 李帅 | 小学美术 | 66 | 61 | 127 | |
| 414 | 横山县 | 0702250414 | 张小峰 | 小学美术 | 75 | 50 | 125 | |
| 462 | 横山县 | 0702250462 | 艾盼盼 | 小学美术 | 76 | 49 | 125 | |
| 425 | 横山县 | 0702250425 | 韩伟 | 小学美术 | 67 | 57 | 124 | |
| 459 | 横山县 | 0702250459 | 张美荣 | 小学美术 | 59 | 65 | 124 | |
| 449 | 横山县 | 0702250449 | 李智慧 | 小学美术 | 70 | 52 | 122 | |
| 454 | 横山县 | 0702250454 | 张迎庆 | 小学美术 | 63 | 59 | 122 | |
| 433 | 横山县 | 0702250433 | 臧婉羽 | 小学美术 | 63 | 58 | 121 | |
| 441 | 横山县 | 0702250441 | 周文虎 | 小学美术 | 63 | 57 | 120 | |
| 448 | 横山县 | 0702250448 | 张慧霞 | 小学美术 | 64 | 54 | 118 | |
| 455 | 横山县 | 0702250455 | 韩燕茹 | 小学美术 | 62 | 56 | 118 | |
| 458 | 横山县 | 0702250458 | 赵文丽 | 小学美术 | 64 | 54 | 118 | |
| 461 | 横山县 | 0702250461 | 丁姣姣 | 小学美术 | 59 | 59 | 118 | |
| 415 | 横山县 | 0702250415 | 焦海霞 | 小学美术 | 69 | 48 | 117 | |
| 430 | 横山县 | 0702250430 | 陈晓宇 | 小学美术 | 68 | 49 | 117 | |
| 460 | 横山县 | 0702250460 | 石帅 | 小学美术 | 64 | 53 | 117 | |
| 431 | 横山县 | 0702250431 | 管生逍 | 小学美术 | 67 | 49 | 116 | |
| 438 | 横山县 | 0702250438 | 宋泽东 | 小学美术 | 60 | 56 | 116 | |
| 452 | 横山县 | 0702250452 | 刘玉霞 | 小学美术 | 69 | 47 | 116 | |
| 413 | 横山县 | 0702250413 | 宋宗蕊 | 小学美术 | 65 | 50 | 115 | |
| 422 | 横山县 | 0702250422 | 安伟 | 小学美术 | 62 | 53 | 115 | |
| 451 | 横山县 | 0702250451 | 黄天亭 | 小学美术 | 65 | 46 | 111 | |
| 420 | 横山县 | 0702250420 | 孟春华 | 小学美术 | 70 | 40 | 110 | |
| 435 | 横山县 | 0702250435 | 王宏梅 | 小学美术 | 65 | 45 | 110 | |
| 423 | 横山县 | 0702250423 | 郭人瑛 | 小学美术 | 64 | 44 | 108 | |
| 440 | 横山县 | 0702250440 | 李亚芯 | 小学美术 | 66 | 42 | 108 | |
| 445 | 横山县 | 0702250445 | 冯涛 | 小学美术 | 61 | 47 | 108 | |
| 457 | 横山县 | 0702250457 | 王婷婷 | 小学美术 | 65 | 42 | 107 | |
| 436 | 横山县 | 0702250436 | 王海宁 | 小学美术 | 68 | 38 | 106 | |
| 426 | 横山县 | 0702250426 | 张麦 | 小学美术 | 58 | 47 | 105 | |
| 453 | 横山县 | 0702250453 | 拓福玲 | 小学美术 | 65 | 40 | 105 | |
| 446 | 横山县 | 0702250446 | 刘靖 | 小学美术 | 53 | 51 | 104 | |
| 456 | 横山县 | 0702250456 | 王嘉祯 | 小学美术 | 54 | 50 | 104 | |
| 421 | 横山县 | 0702250421 | 刘洋 | 小学美术 | 47 | 56 | 103 | |
| 443 | 横山县 | 0702250443 | 刘欣 | 小学美术 | 57 | 45 | 102 | |
| 447 | 横山县 | 0702250447 | 边利霞 | 小学美术 | 56 | 44 | 100 | |
| 450 | 横山县 | 0702250450 | 郑丹 | 小学美术 | 54 | 43 | 97 | |
| 434 | 横山县 | 0702250434 | 刘江 | 小学美术 | 51 | 41 | 92 | |
| 417 | 横山县 | 0702250417 | 呼嫄嫄 | 小学美术 | 49 | 42 | 91 | |
| 419 | 横山县 | 0702250419 | 刘志霞 | 小学美术 | 53 | 36 | 89 | |
| 437 | 横山县 | 0702250437 | 曹慧 | 小学美术 | 54 | 35 | 89 | |
| 444 | 横山县 | 0702250444 | 王金鹏 | 小学美术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 208 | 横山县 | 0702220208 | 张廷廷 | 小学品德与社会 | 75 | 85 | 160 | |
| 210 | 横山县 | 0702220210 | 杨丽丽 | 小学品德与社会 | 79 | 75 | 154 | |
| 198 | 横山县 | 0702220198 | 思庆涛 | 小学品德与社会 | 82 | 68 | 150 | |
| 218 | 横山县 | 0702220218 | 高瑛 | 小学品德与社会 | 68 | 78 | 146 | |
| 219 | 横山县 | 0702220219 | 任静 | 小学品德与社会 | 72 | 74 | 146 | |
| 209 | 横山县 | 0702220209 | 王娜娜 | 小学品德与社会 | 70 | 74 | 144 | |
| 201 | 横山县 | 0702220201 | 冯粉粉 | 小学品德与社会 | 73 | 67 | 140 | |
| 205 | 横山县 | 0702220205 | 曹刚 | 小学品德与社会 | 71 | 69 | 140 | |
| 212 | 横山县 | 0702220212 | 张瑛 | 小学品德与社会 | 74 | 66 | 140 | |
| 214 | 横山县 | 0702220214 | 刘长艳 | 小学品德与社会 | 74 | 64 | 138 | |
| 216 | 横山县 | 0702220216 | 杜艳霞 | 小学品德与社会 | 71 | 67 | 138 | |
| 202 | 横山县 | 0702220202 | 白圆圆 | 小学品德与社会 | 70 | 67 | 137 | |
| 224 | 横山县 | 0702220224 | 李子霞 | 小学品德与社会 | 74 | 63 | 137 | |
| 207 | 横山县 | 0702220207 | 侯向梅 | 小学品德与社会 | 72 | 64 | 136 | |
| 213 | 横山县 | 0702220213 | 王倩 | 小学品德与社会 | 73 | 63 | 136 | |
| 197 | 横山县 | 0702220197 | 刘虎飞 | 小学品德与社会 | 66 | 69 | 135 | |
| 194 | 横山县 | 0702220194 | 思代芳 | 小学品德与社会 | 71 | 58 | 129 | |
| 196 | 横山县 | 0702220196 | 王敏 | 小学品德与社会 | 70 | 59 | 129 | |
| 206 | 横山县 | 0702220206 | 谢桂英 | 小学品德与社会 | 70 | 58 | 128 | |
| 203 | 横山县 | 0702220203 | 张婷 | 小学品德与社会 | 67 | 60 | 127 | |
| 211 | 横山县 | 0702220211 | 李娟 | 小学品德与社会 | 71 | 56 | 127 | |
| 204 | 横山县 | 0702220204 | 白玉聪 | 小学品德与社会 | 63 | 63 | 126 | |
| 195 | 横山县 | 0702220195 | 张洁 | 小学品德与社会 | 71 | 54 | 125 | |
| 220 | 横山县 | 0702220220 | 武倍蕾 | 小学品德与社会 | 62 | 63 | 125 | |
| 199 | 横山县 | 0702220199 | 王文清 | 小学品德与社会 | 74 | 49 | 123 | |
| 223 | 横山县 | 0702220223 | 张亮 | 小学品德与社会 | 63 | 59 | 122 | |
| 222 | 横山县 | 0702220222 | 薛佳佳 | 小学品德与社会 | 71 | 47 | 118 | |
| 215 | 横山县 | 0702220215 | 冯帅 | 小学品德与社会 | 55 | 57 | 112 | |
| 200 | 横山县 | 0702220200 | 朱晓 | 小学品德与社会 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 217 | 横山县 | 0702220217 | 罗娅妮 | 小学品德与社会 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 221 | 横山县 | 0702220221 | 卢婷婷 | 小学品德与社会 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 228 | 横山县 | 0702230228 | 史能悦 | 小学数学 | 73 | 94 | 167 | |
| 250 | 横山县 | 0702230250 | 张雅婷 | 小学数学 | 76 | 90 | 166 | |
| 244 | 横山县 | 0702230244 | 王弘容 | 小学数学 | 75 | 90 | 165 | |
| 235 | 横山县 | 0702230235 | 冯妮 | 小学数学 | 70 | 92 | 162 | |
| 236 | 横山县 | 0702230236 | 胡忠琴 | 小学数学 | 75 | 86 | 161 | |
| 242 | 横山县 | 0702230242 | 周娜 | 小学数学 | 68 | 90 | 158 | |
| 231 | 横山县 | 0702230231 | 张宏茹 | 小学数学 | 72 | 84 | 156 | |
| 253 | 横山县 | 0702230253 | 双靖宁 | 小学数学 | 70 | 86 | 156 | |
| 226 | 横山县 | 0702230226 | 张改艳 | 小学数学 | 68 | 86 | 154 | |
| 225 | 横山县 | 0702230225 | 王敏 | 小学数学 | 71 | 80 | 151 | |
| 230 | 横山县 | 0702230230 | 郭应玲 | 小学数学 | 70 | 80 | 150 | |
| 256 | 横山县 | 0702230256 | 安壮 | 小学数学 | 78 | 72 | 150 | |
| 237 | 横山县 | 0702230237 | 王园园 | 小学数学 | 71 | 78 | 149 | |
| 243 | 横山县 | 0702230243 | 王兰兰 | 小学数学 | 62 | 86 | 148 | |
| 233 | 横山县 | 0702230233 | 张莉 | 小学数学 | 68 | 78 | 146 | |
| 245 | 横山县 | 0702230245 | 胡增莉 | 小学数学 | 64 | 82 | 146 | |
| 247 | 横山县 | 0702230247 | 许笑 | 小学数学 | 72 | 74 | 146 | |
| 251 | 横山县 | 0702230251 | 李琪 | 小学数学 | 62 | 84 | 146 | |
| 254 | 横山县 | 0702230254 | 白娥 | 小学数学 | 80 | 66 | 146 | |
| 255 | 横山县 | 0702230255 | 李靖霞 | 小学数学 | 64 | 82 | 146 | |
| 248 | 横山县 | 0702230248 | 师婧 | 小学数学 | 67 | 78 | 145 | |
| 229 | 横山县 | 0702230229 | 付伟伟 | 小学数学 | 64 | 80 | 144 | |
| 234 | 横山县 | 0702230234 | 杨一博 | 小学数学 | 70 | 72 | 142 | |
| 240 | 横山县 | 0702230240 | 高颖 | 小学数学 | 67 | 72 | 139 | |
| 252 | 横山县 | 0702230252 | 党彩玲 | 小学数学 | 67 | 72 | 139 | |
| 246 | 横山县 | 0702230246 | 张琼尹 | 小学数学 | 66 | 72 | 138 | |
| 227 | 横山县 | 0702230227 | 刘丹 | 小学数学 | 66 | 68 | 134 | |
| 239 | 横山县 | 0702230239 | 白苗苗 | 小学数学 | 61 | 72 | 133 | |
| 232 | 横山县 | 0702230232 | 张小东 | 小学数学 | 53 | 74 | 127 | |
| 241 | 横山县 | 0702230241 | 郑树翠 | 小学数学 | 63 | 64 | 127 | |
| 238 | 横山县 | 0702230238 | 雷富梅 | 小学数学 | 56 | 64 | 120 | |
| 249 | 横山县 | 0702230249 | 李锦玲 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 344 | 横山县 | 0702250344 | 李明亮 | 小学体育 | 71 | 67 | 138 | |
| 351 | 横山县 | 0702250351 | 韩海鹏 | 小学体育 | 70 | 59 | 129 | |
| 352 | 横山县 | 0702250352 | 梁秋艳 | 小学体育 | 73 | 55 | 128 | |
| 371 | 横山县 | 0702250371 | 万艳琴 | 小学体育 | 74 | 54 | 128 | |
| 369 | 横山县 | 0702250369 | 高翔 | 小学体育 | 69 | 57 | 126 | |
| 360 | 横山县 | 0702250360 | 武海龙 | 小学体育 | 69 | 56 | 125 | |
| 345 | 横山县 | 0702250345 | 郭宝云 | 小学体育 | 62 | 60 | 122 | |
| 372 | 横山县 | 0702250372 | 魏妮妮 | 小学体育 | 71 | 50 | 121 | |
| 354 | 横山县 | 0702250354 | 白洁 | 小学体育 | 61 | 56 | 117 | |
| 356 | 横山县 | 0702250356 | 王林 | 小学体育 | 55 | 61 | 116 | |
| 347 | 横山县 | 0702250347 | 武雅荣 | 小学体育 | 67 | 47 | 114 | |
| 366 | 横山县 | 0702250366 | 詹金梅 | 小学体育 | 53 | 61 | 114 | |
| 348 | 横山县 | 0702250348 | 雷洋洋 | 小学体育 | 61 | 52 | 113 | |
| 349 | 横山县 | 0702250349 | 陈子新 | 小学体育 | 59 | 54 | 113 | |
| 375 | 横山县 | 0702250375 | 陈瑞 | 小学体育 | 66 | 46 | 112 | |
| 358 | 横山县 | 0702250358 | 郑立伟 | 小学体育 | 59 | 52 | 111 | |
| 370 | 横山县 | 0702250370 | 纪洋洋 | 小学体育 | 63 | 48 | 111 | |
| 350 | 横山县 | 0702250350 | 胡瑞玲 | 小学体育 | 64 | 46 | 110 | |
| 373 | 横山县 | 0702250373 | 尚雄武 | 小学体育 | 64 | 46 | 110 | |
| 364 | 横山县 | 0702250364 | 张海飞 | 小学体育 | 68 | 41 | 109 | |
| 363 | 横山县 | 0702250363 | 曹宁 | 小学体育 | 56 | 52 | 108 | |
| 368 | 横山县 | 0702250368 | 王建平 | 小学体育 | 51 | 56 | 107 | |
| 355 | 横山县 | 0702250355 | 李慷 | 小学体育 | 58 | 47 | 105 | |
| 362 | 横山县 | 0702250362 | 王贵玲 | 小学体育 | 56 | 47 | 103 | |
| 359 | 横山县 | 0702250359 | 张银芝 | 小学体育 | 62 | 40 | 102 | |
| 361 | 横山县 | 0702250361 | 张慧 | 小学体育 | 52 | 50 | 102 | |
| 365 | 横山县 | 0702250365 | 席靖霞 | 小学体育 | 55 | 47 | 102 | |
| 342 | 横山县 | 0702250342 | 白学丽 | 小学体育 | 55 | 46 | 101 | |
| 357 | 横山县 | 0702250357 | 高鹏 | 小学体育 | 57 | 44 | 101 | |
| 374 | 横山县 | 0702250374 | 李璐 | 小学体育 | 61 | 40 | 101 | |
| 343 | 横山县 | 0702250343 | 赵瑞鹏 | 小学体育 | 52 | 48 | 100 | |
| 341 | 横山县 | 0702250341 | 刘荣 | 小学体育 | 48 | 51 | 99 | |
| 346 | 横山县 | 0702250346 | 吴文炳 | 小学体育 | 50 | 45 | 95 | |
| 353 | 横山县 | 0702250353 | 何东威 | 小学体育 | 52 | 43 | 95 | |
| 367 | 横山县 | 0702250367 | 梁树旺 | 小学体育 | 38 | 48 | 86 | |
| 595 | 横山县 | 0702260595 | 常燕 | 小学信息技术 | 76 | 70 | 146 | |
| 608 | 横山县 | 0702260608 | 武宁 | 小学信息技术 | 71 | 74 | 145 | |
| 600 | 横山县 | 0702260600 | 庞小霞 | 小学信息技术 | 72 | 72 | 144 | |
| 611 | 横山县 | 0702260611 | 张东军 | 小学信息技术 | 77 | 65 | 142 | |
| 598 | 横山县 | 0702260598 | 毛艳青 | 小学信息技术 | 70 | 68 | 138 | |
| 605 | 横山县 | 0702260605 | 高洋洋 | 小学信息技术 | 68 | 64 | 132 | |
| 606 | 横山县 | 0702260606 | 王蕾 | 小学信息技术 | 72 | 60 | 132 | |
| 615 | 横山县 | 0702260615 | 张玉花 | 小学信息技术 | 64 | 68 | 132 | |
| 604 | 横山县 | 0702260604 | 贺艳 | 小学信息技术 | 73 | 58 | 131 | |
| 610 | 横山县 | 0702260610 | 杨丽荣 | 小学信息技术 | 61 | 69 | 130 | |
| 599 | 横山县 | 0702260599 | 张晓梅 | 小学信息技术 | 64 | 62 | 126 | |
| 612 | 横山县 | 0702260612 | 张青艳 | 小学信息技术 | 68 | 58 | 126 | |
| 601 | 横山县 | 0702260601 | 彭蓉蓉 | 小学信息技术 | 67 | 57 | 124 | |
| 603 | 横山县 | 0702260603 | 张丹 | 小学信息技术 | 69 | 55 | 124 | |
| 602 | 横山县 | 0702260602 | 高生外 | 小学信息技术 | 74 | 49 | 123 | |
| 597 | 横山县 | 0702260597 | 马兰兰 | 小学信息技术 | 66 | 56 | 122 | |
| 607 | 横山县 | 0702260607 | 雷婷 | 小学信息技术 | 65 | 57 | 122 | |
| 609 | 横山县 | 0702260609 | 赵娜 | 小学信息技术 | 70 | 52 | 122 | |
| 596 | 横山县 | 0702260596 | 王正义 | 小学信息技术 | 63 | 50 | 113 | |
| 613 | 横山县 | 0702260613 | 苏丹丹 | 小学信息技术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 614 | 横山县 | 0702260614 | 王丽 | 小学信息技术 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 379 | 横山县 | 0702250379 | 姬榕 | 小学音乐 | 81 | 65 | 146 | |
| 396 | 横山县 | 0702250396 | 王潇 | 小学音乐 | 80 | 60 | 140 | |
| 386 | 横山县 | 0702250386 | 胡海 | 小学音乐 | 75 | 62 | 137 | |
| 387 | 横山县 | 0702250387 | 鲁娇娇 | 小学音乐 | 73 | 63 | 136 | |
| 389 | 横山县 | 0702250389 | 刘江江 | 小学音乐 | 69 | 63 | 132 | |
| 395 | 横山县 | 0702250395 | 刘亮 | 小学音乐 | 77 | 53 | 130 | |
| 398 | 横山县 | 0702250398 | 王小曼 | 小学音乐 | 77 | 53 | 130 | |
| 383 | 横山县 | 0702250383 | 韩林利 | 小学音乐 | 72 | 57 | 129 | |
| 376 | 横山县 | 0702250376 | 刘晓庆 | 小学音乐 | 61 | 67 | 128 | |
| 382 | 横山县 | 0702250382 | 侯立波 | 小学音乐 | 70 | 57 | 127 | |
| 393 | 横山县 | 0702250393 | 延如玉 | 小学音乐 | 70 | 57 | 127 | |
| 401 | 横山县 | 0702250401 | 朱向英 | 小学音乐 | 72 | 55 | 127 | |
| 378 | 横山县 | 0702250378 | 刘杨 | 小学音乐 | 70 | 55 | 125 | |
| 408 | 横山县 | 0702250408 | 冯晓玲 | 小学音乐 | 69 | 55 | 124 | |
| 399 | 横山县 | 0702250399 | 王靖波 | 小学音乐 | 77 | 46 | 123 | |
| 400 | 横山县 | 0702250400 | 赵涛涛 | 小学音乐 | 74 | 49 | 123 | |
| 407 | 横山县 | 0702250407 | 贺玉娥 | 小学音乐 | 65 | 58 | 123 | |
| 403 | 横山县 | 0702250403 | 崔晓霞 | 小学音乐 | 67 | 54 | 121 | |
| 377 | 横山县 | 0702250377 | 高尧 | 小学音乐 | 66 | 53 | 119 | |
| 388 | 横山县 | 0702250388 | 陈小清 | 小学音乐 | 79 | 38 | 117 | |
| 390 | 横山县 | 0702250390 | 杨广琴 | 小学音乐 | 70 | 47 | 117 | |
| 392 | 横山县 | 0702250392 | 龙姝妤 | 小学音乐 | 69 | 45 | 114 | |
| 391 | 横山县 | 0702250391 | 周风波 | 小学音乐 | 59 | 54 | 113 | |
| 381 | 横山县 | 0702250381 | 王强 | 小学音乐 | 60 | 52 | 112 | |
| 411 | 横山县 | 0702250411 | 黑梅梅 | 小学音乐 | 74 | 38 | 112 | |
| 402 | 横山县 | 0702250402 | 李娜娜 | 小学音乐 | 64 | 47 | 111 | |
| 409 | 横山县 | 0702250409 | 李佳蓉 | 小学音乐 | 56 | 53 | 109 | |
| 404 | 横山县 | 0702250404 | 郭振梅 | 小学音乐 | 61 | 47 | 108 | |
| 397 | 横山县 | 0702250397 | 卜妮妮 | 小学音乐 | 56 | 51 | 107 | |
| 410 | 横山县 | 0702250410 | 王英 | 小学音乐 | 63 | 43 | 106 | |
| 412 | 横山县 | 0702250412 | 刘玉萍 | 小学音乐 | 57 | 47 | 104 | |
| 385 | 横山县 | 0702250385 | 马玲 | 小学音乐 | 61 | 42 | 103 | |
| 405 | 横山县 | 0702250405 | 张小荣 | 小学音乐 | 57 | 46 | 103 | |
| 406 | 横山县 | 0702250406 | 刘靖飞 | 小学音乐 | 53 | 49 | 102 | |
| 394 | 横山县 | 0702250394 | 郑楠 | 小学音乐 | 63 | 35 | 98 | |
