发布时间:2017-07-27 16:35:54 编缉:师大创程教育
为了组织实施好专业技能考核工作,确保我县2017年招聘特岗教师工作顺利进行,根据《关于组织实施2017年农村义务教育阶段教师特设岗位计划招募工作的通知》(榆政教发〔2017〕96号)精神和《绥德县2017年公开招聘特岗教师公告》的有关要求,制定本方案。
一、基本原则
(一)坚持公开原则。面向广大考生公开本次专业技能考核方式、命题范围、考核标准、考核成绩等,纪检监察部门全程参与,接受社会监督。
(二)坚持公平公正原则。分学科、统一时限、统一评价指标体系、综合评价、量化打分。
(三)坚持教育行业特点。实行以课堂教学技能考核为主,兼顾备课、教案、课堂教学应急处理、班级管理等方面,通过备、讲、练等环节,全面考核评价考生综合素质和应变能力。
二、组织领导
(一)组织机构
为了便于组织管理,全县2017年公开招聘特岗教师专业技能考核由县政府负责,教育局牵头,人社局配合,纪检监察部门全程参与实施。县上成立专业技能考核工作领导小组,主要负责对专业技能考核工作的宏观管理和指导。领导小组下设办公室,负责全县专业技能考核方案的制定、考核工作的协调、指导和监督。
(二)组建专业技能考核评委组
根据我县招聘学科计划、参加考核人数,设4个专业技能考核评委组,每个考核评委组配评委7人,并确定一名同志担任主评委,评委从本县外选聘。
专业技能考核评委组:
第一考核组:小学语文;
第二考核组:小学英语;
第三考核组:小学数学;
第四考核组:小学音乐。
三、考核对象
参加绥德县2017年招聘特岗教师考试笔试成绩入围考生。
四、考核方式和内容
专业技能考核主要以组织课堂教学方式进行,即面对评委讲授15分钟的简约课,侧重考查考生的教学实践能力、综合素质,了解考生应急处理教学问题和班级管理等方面的能力,其中,应聘音乐岗位的,讲授10分钟简约课,5分钟才艺展示,才艺展示内容自定,所需器具自带。评委现场量化打分,工作人员汇总统计评委赋分,确定考生的考核分数后当场公布。
专业技能考核内容是:小学六年级全册相应学科教材内容,小学语文(人民教育出版社)、小学英语(人民教育出版社)、小学数学(北京师范大学出版社)、小学音乐(人民教育出版社)。
五、考核时间、地点
时 间:2017年7月27日上午6:30至下午17:55,(26日15:00在绥德中学阶梯教室召开考生动员会)。
地 点:绥德中学
六、考核程序和评分办法
专业技能考核一般分为抽签(大顺序签、讲课顺序签、课题签)、备课、讲课三个主要环节。考生在抽顺序签、课题签时均须出示本人身份证、打印的报名表、基础理论考试准考证等有效证件,并自觉遵守考核工作有关规定。
(一)抽签。考生需提前1天抽考核讲课大顺序签(即确定考核当天上午或下午参加考核讲课)。考核当天上午或下午,考生按照规定时间到达课题抽签室抽本时段讲课顺序签,然后由上午或下午第1个讲课人员抽课题签,以后每隔20分钟,按讲课顺序依次抽课题签;课题组人员负责将考生所抽课题粘贴在《绥德县2017年招聘特岗教师专业技能考核课题登记表》上,并由课题组长签字。抽签结果需由课题组人员进行详细记录。
(二)备课。考生抽取课题签后,自定其中一个课时开始备课,备课时间一小时;备课期间实行封闭管理,不允许使用电脑等无线通讯设备,不允许其他人员协助备课。备课用纸由考核点提供。备课结束时,考生按照引导员的提示,携带讲课顺序牌、课题登记表、教案、教材、身份证、报名表等到候讲室等待。
(三)讲课。讲课面对评委进行。期间不作自我介绍。讲课结束后将教案、课题登记表、顺序牌交给工作人员(计时员),教案上只体现讲课顺序号,不能体现个人相关信息,否则按违纪处理。
(四)评分办法。各学科评委组在主委的组织下,评分前确定评分等级(考核满分100分,原则上90分以上为优、80-89分为良、70-79分为中、60-69分为一般、60分以下为差);评分过程中,评委根据《评分表》进行具体评价赋分。工作人员根据评委的打分表,去掉一个最高分、去掉一个最低分,取剩余评委的成绩之和平均值(保留两位小数,不实行四舍五入)记入《成绩登记表》。记入《评分表》和《成绩登记表》上的成绩不得有涂改或修改现象。
(五)当场亮分。即在当前考生讲课结束后,由主委面对评委和上一位考生,当众宣布讲课考核成绩,并经考生签字确认。
七、其他有关要求
(一)高度重视这次特岗教师专业技能考核工作,认真制定实施细则和安全应急预案,加强考核工作的组织管理,落实各有关人员工作责任,确保考核工作顺利进行。
(二)坚持做到信息公开、过程公开、结果公开,并接受纪检监察部门的监督,保证考核工作的公平、公正。
(三)精心选聘评委和工作人员。参与人员必须思想政治觉悟高、综合素质好、业务水平高、责任心强的同志。
(四)专业技能考核工作实行回避制度。评委和工作人员涉及与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系或者其他可能影响考核公正的,应当回避。
(五)严格考核工作纪律。对违反考核纪律的工作人员,视情节轻重调离现有工作岗位或给予相应的处分。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
附件:2017榆林绥德县特岗教师面试人名单
绥德县2017年招聘特岗教师参加面试考生名单
| 绥德县2017年招聘特岗教师参加面试考生名单 | |||||||||||
| 序号 | 地市 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 身份证号 | 准考证号 | 教育理论 | 学科知识 | 总成绩 |
| 1 | 榆林市 | 绥德县 | 贺超 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199505184226 | 07072040516 | 70 | 87 | 157 |
| 2 | 榆林市 | 绥德县 | 刘媛 | 女 | 小学 | 语文 | 612727198912302723 | 07072040385 | 67 | 90 | 157 |
| 3 | 榆林市 | 绥德县 | 弓宇毛 | 女 | 小学 | 语文 | 612730199412200029 | 07072040540 | 69 | 83 | 152 |
| 4 | 榆林市 | 绥德县 | 郝甜源 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199208056420 | 07072040439 | 57 | 88 | 145 |
| 5 | 榆林市 | 绥德县 | 慕媛媛 | 女 | 小学 | 语文 | 612730199112150621 | 07072040537 | 71 | 74 | 145 |
| 6 | 榆林市 | 绥德县 | 李韬 | 男 | 小学 | 语文 | 612727199310160013 | 07072040476 | 54 | 90 | 144 |
| 7 | 榆林市 | 绥德县 | 刘愿 | 女 | 小学 | 语文 | 61272719950707002X | 07072040518 | 73 | 71 | 144 |
| 8 | 榆林市 | 绥德县 | 朱鱼 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199011222122 | 07072040400 | 60 | 84 | 144 |
| 9 | 榆林市 | 绥德县 | 任宇宇 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199106222141 | 07072040415 | 63 | 78 | 141 |
| 10 | 榆林市 | 绥德县 | 苏苗苗 | 女 | 小学 | 语文 | 612731199407152049 | 07072040550 | 67 | 74 | 141 |
| 11 | 榆林市 | 绥德县 | 王美美 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199011116768 | 07072040398 | 62 | 79 | 141 |
| 12 | 榆林市 | 绥德县 | 王雨雨 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199505143045 | 07072040514 | 61 | 80 | 141 |
| 13 | 榆林市 | 绥德县 | 鲍宇新 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199509050428 | 07072040519 | 69 | 71 | 140 |
| 14 | 榆林市 | 绥德县 | 贺雅妮 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199212264820 | 07072040448 | 64 | 76 | 140 |
| 15 | 榆林市 | 绥德县 | 雷倩 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199412295728 | 07072040507 | 58 | 81 | 139 |
| 16 | 榆林市 | 绥德县 | 刘红军 | 男 | 小学 | 语文 | 612727198902285712 | 07072040377 | 56 | 83 | 139 |
| 17 | 榆林市 | 绥德县 | 张春燕 | 女 | 小学 | 语文 | 61273019950329004X | 07072040542 | 59 | 80 | 139 |
| 18 | 榆林市 | 绥德县 | 高换 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199411103325 | 07072040504 | 59 | 78 | 137 |
| 19 | 榆林市 | 绥德县 | 文盼 | 女 | 小学 | 语文 | 612727198902207124 | 07072040376 | 62 | 75 | 137 |
| 20 | 榆林市 | 绥德县 | 何侠 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199105011166 | 07072040413 | 65 | 71 | 136 |
| 21 | 榆林市 | 绥德县 | 王晶 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199104193025 | 07072040412 | 57 | 79 | 136 |
| 22 | 榆林市 | 绥德县 | 张瑶 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199308213024 | 07072040473 | 61 | 75 | 136 |
| 23 | 榆林市 | 绥德县 | 张莹莹 | 女 | 小学 | 语文 | 612730199501210026 | 07072040541 | 63 | 72 | 135 |
| 24 | 榆林市 | 绥德县 | 高珊 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199411233621 | 07072040505 | 56 | 78 | 134 |
| 25 | 榆林市 | 绥德县 | 黄帆 | 女 | 小学 | 语文 | 612727199308063628 | 07072040470 | 53 | 81 | 134 |
| 26 | 榆林市 | 绥德县 | 强慧琴 | 女 | 小学 | 语文 | 612727198802116022 | 07072040372 | 63 | 71 | 134 |
| 27 | 榆林市 | 绥德县 | 刘亭亭 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199210275729 | 07072170444 | 75 | 92 | 167 |
| 28 | 榆林市 | 绥德县 | 马艳 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199103027148 | 07072170406 | 72 | 90 | 162 |
| 29 | 榆林市 | 绥德县 | 张佩 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199209020040 | 07072170441 | 79 | 80 | 159 |
| 30 | 榆林市 | 绥德县 | 张霞 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199011134245 | 07072170399 | 72 | 87 | 159 |
| 31 | 榆林市 | 绥德县 | 崔苗 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199306035746 | 07072170466 | 80 | 77 | 157 |
| 32 | 榆林市 | 绥德县 | 安娅 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199402020421 | 07072170490 | 76 | 80 | 156 |
| 33 | 榆林市 | 绥德县 | 张鑫 | 男 | 小学 | 英语 | 612727199011040054 | 07072170397 | 68 | 85 | 153 |
| 34 | 榆林市 | 绥德县 | 朱丹 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199112290423 | 07072170425 | 72 | 81 | 153 |
| 35 | 榆林市 | 绥德县 | 张甜甜 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199010294220 | 07072170396 | 81 | 71 | 152 |
| 36 | 榆林市 | 绥德县 | 马晶瑶 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199404036048 | 07072170497 | 68 | 83 | 151 |
| 37 | 榆林市 | 绥德县 | 张兰 | 女 | 小学 | 英语 | 61272719901205604X | 07072170402 | 65 | 85 | 150 |
| 38 | 榆林市 | 绥德县 | 刘蓓 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199011306027 | 07072170401 | 72 | 77 | 149 |
| 39 | 榆林市 | 绥德县 | 吴娴 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199001120042 | 07072170386 | 64 | 85 | 149 |
| 40 | 榆林市 | 绥德县 | 姬敏 | 女 | 小学 | 英语 | 612728199302152028 | 07072170525 | 73 | 74 | 147 |
| 41 | 榆林市 | 绥德县 | 马阁阁 | 女 | 小学 | 英语 | 612727198909085721 | 07072170383 | 67 | 79 | 146 |
| 42 | 榆林市 | 绥德县 | 燕余玲 | 女 | 小学 | 英语 | 610802199203216401 | 07072170359 | 66 | 80 | 146 |
| 43 | 榆林市 | 绥德县 | 周雨亭 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199501260041 | 07072170509 | 66 | 80 | 146 |
| 44 | 榆林市 | 绥德县 | 方利利 | 女 | 小学 | 英语 | 612729199212253024 | 07072170532 | 64 | 80 | 144 |
| 45 | 榆林市 | 绥德县 | 党佳 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199401303024 | 07072170489 | 60 | 83 | 143 |
| 46 | 榆林市 | 绥德县 | 李娜 | 女 | 小学 | 英语 | 612731199402180024 | 07072170548 | 65 | 78 | 143 |
| 47 | 榆林市 | 绥德县 | 苏姗姗 | 女 | 小学 | 英语 | 612731199209302026 | 07072170546 | 65 | 78 | 143 |
| 48 | 榆林市 | 绥德县 | 王秀丽 | 女 | 小学 | 英语 | 612701199201295126 | 07072170364 | 66 | 77 | 143 |
| 49 | 榆林市 | 绥德县 | 徐洁 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199402255423 | 07072170494 | 77 | 66 | 143 |
| 50 | 榆林市 | 绥德县 | 张倩楠 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199204024827 | 07072170430 | 74 | 69 | 143 |
| 51 | 榆林市 | 绥德县 | 赵丹丹 | 女 | 小学 | 英语 | 612727199110032420 | 07072170421 | 73 | 70 | 143 |
| 52 | 榆林市 | 绥德县 | 王英 | 女 | 小学 | 音乐 | 612725199304264622 | 07072130370 | 70 | 65.5 | 135.5 |
| 53 | 榆林市 | 绥德县 | 童亚娜 | 女 | 小学 | 音乐 | 612727199009246045 | 07072130395 | 65 | 61.5 | 126.5 |
| 54 | 榆林市 | 绥德县 | 胡巧玲 | 女 | 小学 | 音乐 | 612725199401233027 | 07072130371 | 59 | 67 | 126 |
| 55 | 榆林市 | 绥德县 | 杨广琴 | 女 | 小学 | 音乐 | 61272419920414212X | 07072130368 | 55 | 70 | 125 |
| 56 | 榆林市 | 绥德县 | 李安琪 | 女 | 小学 | 音乐 | 612728199504190225 | 07072130527 | 59 | 64 | 123 |
| 57 | 榆林市 | 绥德县 | 雷泽卉 | 女 | 小学 | 音乐 | 612727199610150060 | 07072130522 | 54 | 61.5 | 115.5 |
| 58 | 榆林市 | 绥德县 | 高雪璇 | 女 | 小学 | 音乐 | 612728199501140249 | 07072130526 | 52 | 58 | 110 |
| 59 | 榆林市 | 绥德县 | 王瑶瑶 | 女 | 小学 | 音乐 | 612727199604090049 | 07072130521 | 52 | 57.5 | 109.5 |
| 60 | 榆林市 | 绥德县 | 贺倩倩 | 女 | 小学 | 音乐 | 61272719930409542X | 07072130459 | 51 | 54.5 | 105.5 |
| 61 | 榆林市 | 绥德县 | 李淼 | 女 | 小学 | 音乐 | 612727199106260420 | 07072130416 | 47 | 58 | 105 |
| 62 | 榆林市 | 绥德县 | 王小花 | 女 | 小学 | 音乐 | 612727199212160829 | 07072130447 | 50 | 55 | 105 |
| 63 | 榆林市 | 绥德县 | 王娇 | 女 | 小学 | 音乐 | 612727199005066063 | 07072130389 | 64 | 40.5 | 104.5 |
| 64 | 榆林市 | 绥德县 | 康志诚 | 男 | 小学 | 音乐 | 612701198711141413 | 07072130361 | 38 | 63 | 101 |
| 65 | 榆林市 | 绥德县 | 黄丽 | 女 | 小学 | 音乐 | 612722199107172121 | 07072130367 | 40 | 52.5 | 92.5 |
| 66 | 榆林市 | 绥德县 | 王候艳 | 女 | 小学 | 数学 | 612731199309193226 | 07072080547 | 75 | 88 | 163 |
| 67 | 榆林市 | 绥德县 | 康囡囡 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199009186425 | 07072080393 | 66 | 84 | 150 |
| 68 | 榆林市 | 绥德县 | 马雪杰 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199303072728 | 07072080453 | 64 | 84 | 148 |
| 69 | 榆林市 | 绥德县 | 高雅 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199505130025 | 07072080513 | 70 | 74 | 144 |
| 70 | 榆林市 | 绥德县 | 裴娜娜 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199304245424 | 07072080460 | 59 | 84 | 143 |
| 71 | 榆林市 | 绥德县 | 王芳芳 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199510055728 | 07072080520 | 59 | 82 | 141 |
| 72 | 榆林市 | 绥德县 | 李艳 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199401092423 | 07072080486 | 59 | 78 | 137 |
| 73 | 榆林市 | 绥德县 | 王茜茜 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199308101524 | 07072080471 | 61 | 76 | 137 |
| 74 | 榆林市 | 绥德县 | 刘凡 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199303201120 | 07072080456 | 59 | 76 | 135 |
| 75 | 榆林市 | 绥德县 | 惠芳 | 女 | 小学 | 数学 | 612731199111260024 | 07072080545 | 62 | 68 | 130 |
| 76 | 榆林市 | 绥德县 | 马婷婷 | 女 | 小学 | 数学 | 612729199607076624 | 07072080534 | 56 | 74 | 130 |
| 77 | 榆林市 | 绥德县 | 霍姣 | 女 | 小学 | 数学 | 61272719931203044X | 07072080481 | 61 | 68 | 129 |
| 78 | 榆林市 | 绥德县 | 王惠 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199207010041 | 07072080436 | 51 | 76 | 127 |
| 79 | 榆林市 | 绥德县 | 李煜 | 男 | 小学 | 数学 | 612727199312141115 | 07072080482 | 50 | 72 | 122 |
| 80 | 榆林市 | 绥德县 | 钟燕纳 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199403055423 | 07072080495 | 41 | 80 | 121 |
| 81 | 榆林市 | 绥德县 | 崔悦 | 女 | 小学 | 数学 | 612727198903206465 | 07072080379 | 56 | 64 | 120 |
| 82 | 榆林市 | 绥德县 | 高鹏超 | 男 | 小学 | 数学 | 612729199111086618 | 07072080530 | 55 | 64 | 119 |
| 83 | 榆林市 | 绥德县 | 高欢 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199410300423 | 07072080503 | 60 | 56 | 116 |
| 84 | 榆林市 | 绥德县 | 王静 | 女 | 小学 | 数学 | 612730199001230020 | 07072080535 | 44 | 70 | 114 |
| 85 | 榆林市 | 绥德县 | 黑东霞 | 女 | 小学 | 数学 | 612727199111176047 | 07072080423 | 40 | 70 | 110 |
| 86 | 榆林市 | 绥德县 | 马红霞 | 女 | 小学 | 数学 | 612727198911143345 | 07072080384 | 45 | 64 | 109 |
绥德县招聘特岗教师工作领导小组
(教育局代章)
2017年7月14日
绥德县2017年招聘特岗教师招聘专业技能考核时间安排
7月26日,组织所有考生召开考前动员会;会后考生按学科组抽讲课大顺序签,即确定各考生讲课时段(上午或下午),并作详细记录。考核时间具体安排如下:
7月27日上午6:10,上午讲课考生抽讲课顺序签,6:30开始抽第一个课题签,每隔20分钟抽一个课题(即按讲课顺序提前1小时抽课题),7:30开始第一位考生讲课;上午12:40,下午讲课考生抽讲课顺序签,13:00开始抽第一个课题签,14:00开始第一位考生讲课(抽课题签、讲课间隔时间同上午)。
上午下午
抽课题签时间讲课时间抽课题签时间讲课时间
第一节6:30第一节7:30—7:45第一节13:00第一节14:00—14:15
第二节6:50第二节7:50—8:05第二节13:20第二节14:20—14:35
第三节7:10第三节8:10—8:25第三节13:40第三节14:40—14:55
第四节7:30第四节8:30—8:45第四节14:00第四节15:00—15:15
第五节7:50第五节8:50—9:05第五节14:20第五节15:20—15:35
第六节8:10第六节9:10—9:25第六节14:40第六节15:40—15:55
第七节8:30第七节9:30—9:45第七节15:00第七节16:00—16:15
第八节8:50第八节9:50—10:05第八节15:20第八节16:20—16:35
第九节9:10第九节10:10—10:25第九节15:40第九节16:40—16:55
第十节9:30第十节10:30—10:45第十节16:00第十节17:00—17:15
第十一节9:50第十一节10:50—11:05第十一节16:20第十一节17:20—17:35
第十二节10:10第十二节11:10—11:25第十二节16:40第十二节17:40—17:55
第十三节10:30第十三节11:30—11:45
第十四节10:50第十四节11:50—12:05
上一篇:定边县2017年特岗教师招聘面试公告
下一篇:2017年延长县特岗教师招聘成绩公示
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区