大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2017年延长县特岗教师招聘成绩公示

发布时间:2017-07-31 16:20:57 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
延长县2017年特设岗位教师招聘成绩公示

  2017年特设岗位教师公开招聘笔试、面试工作已结束,经县特设岗位教师招聘领导小组同意,现将考试成绩公示如下,欢迎社会各界监督。

  监督电话:0911—8613064 0911—8617366

  附:延长县2017年特设岗位教师招聘成绩汇总表

  延长县特设岗位教师招聘领导小组办公室(借章)

  2017年7月31日

序号 准考证号 姓名 性别 报考乡镇 专业 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 综合成绩 名次
1 6081040032 杨瑜 雷赤镇南河沟 小学语文 81 78 159 39.75 86.2 43.1 82.85 1
2 6081040001 杨美娜 雷赤镇南河沟 小学语文 73 72 145 36.25 87.8 43.9 80.15 2
3 6081040014 赵卓 雷赤镇南河沟 小学语文 72 75 147 36.75 84.4 42.2 78.95 3
4 6081040021 王盈雪 雷赤镇南河沟 小学语文 74 75 149 37.25 83.2 41.6 78.85 4
5 6081040026 古佳怡 雷赤镇南河沟 小学语文 63 72 135 33.75 87.6 43.8 77.55 5
6 6081040018 刘海浪 雷赤镇南河沟 小学语文 65 71 136 34 86.8 43.4 77.4 6
7 6081040005 贺致英 雷赤镇南河沟 小学语文 73 66 139 34.75 83.8 41.9 76.65 7
8 6081040016 吴阳 雷赤镇南河沟 小学语文 64 75 139 34.75 82 41 75.75 8
9 6081040008 折红玉 雷赤镇南河沟 小学语文 77 61 138 34.5 82.2 41.1 75.6 9
10 6081040003 曹红芳 雷赤镇南河沟 小学语文 72 68 140 35 79.2 39.6 74.6 10
11 6081040034 张霞飞 雷赤镇南河沟 小学语文 62 74 136 34 78 39 73 11
12 6081040031 段正利 雷赤镇南河沟 小学语文 67 68 135 33.75 76.6 38.3 72.05 12
13 6081060035 王璐 黑家堡镇 初中历史 67 84 151 37.75 87.8 43.9 81.65 1
14 6081060048 杜倩 黑家堡镇 初中历史 68 85 153 38.25 82.6 41.3 79.55 2
15 6081060046 白成莲 黑家堡镇 初中历史 67 76 143 35.75 83.4 41.7 77.45 3
16 6082080051 申碧玉 雷赤镇 小学数学 75 68 143 35.75 90.2 45.1 80.85 1
17 6082080052 郝国平 雷赤镇 小学数学 70 86 156 39 81.6 40.8 79.8 2
18 6082080049 刘哲 雷赤镇 小学数学 57 68 125 31.25 81.8 40.9 72.15 3
19 6082080053 李燕娥 雷赤镇 小学数学 58 72 130 32.5 78.4 39.2 71.7 4
20 6082080054 程雯娅 雷赤镇 小学数学 57 84 141 35.25 0 0 35.25 5
21 6082080050 张婷婷 雷赤镇 小学数学 64 64 128 32 0 0 32 6
22 6081100055 李靖菁 交口镇 初中化学 78 75 153 38.25 90.6 45.3 83.55 1
23 6081100061 高芳芳 交口镇 初中化学 77 70 147 36.75 88.4 44.2 80.95 2
24 6081100058 彭涛 交口镇 初中化学 73 74 147 36.75 84.8 42.4 79.15 3
25 6081100065 刘涛 交口镇 初中化学 58 92 150 37.5 83.2 41.6 79.1 4
26 6081100074 刘华 交口镇 初中化学 75 76 151 37.75 82.2 41.1 78.85 5
27 6081100078 闫兰兰 交口镇 初中化学 71 74 145 36.25 84.2 42.1 78.35 6
28 6081110085 杨生琴 黑家堡镇 初中生物 71 86 157 39.25 90.6 45.3 84.55 1
29 6081110082 白丽娜 黑家堡镇 初中生物 69 89 158 39.5 86 43 82.5 2
30 6081110086 李悦 黑家堡镇 初中生物 76 75 151 37.75 86.4 43.2 80.95 3
31 6082120093 高倩 雷赤镇 小学体育 71 52 123 30.75 89.2 44.6 75.35 1
32 6082120090 刘运运 雷赤镇 小学体育 66 60 126 31.5 87.4 43.7 75.2 2
33 6082120091 董卫 雷赤镇 小学体育 64 59.5 123.5 30.88 0 0 30.88 3
34 6083150121 贺荣荣 安沟镇 学前教育 72 64.5 136.5 34.13 84.2 42.1 76.23 1
35 6083150118 郑吉润 安沟镇 学前教育 66 58.5 124.5 31.13 87.8 43.9 75.03 2
36 6083150106 曹瑞 安沟镇 学前教育 63 61 124 31 87.8 43.9 74.9 3
37 6083150099 刘雨睫 安沟镇 学前教育 63 56 119 29.75 89.8 44.9 74.65 4
38 6083150116 白雪 安沟镇 学前教育 59 64 123 30.75 86.6 43.3 74.05 5
39 6083150101 呼红丽 安沟镇 学前教育 58 67.5 125.5 31.38 84.8 42.4 73.78 6
40 6083150117 刘英 安沟镇 学前教育 60 56.5 116.5 29.13 88.4 44.2 73.33 7
41 6083150104 王亚倩 安沟镇 学前教育 53 62.5 115.5 28.88 86.8 43.4 72.28 8
42 6083150115 何辽辽 安沟镇 学前教育 63 56.5 119.5 29.88 83.2 41.6 71.48 9
43 6083150113 高旭 安沟镇 学前教育 49 60 109 27.25 86 43 70.25 10
44 6083150100 张春燕 安沟镇 学前教育 62 60.5 122.5 30.63 78.6 39.3 69.93 11
45 6083150098 张跃 安沟镇 学前教育 56 54.5 110.5 27.63 82.8 41.4 69.03 12
46 6083150114 段月 安沟镇 学前教育 42 62 104 26 83 41.5 67.5 13
47 6083150102 董茜 安沟镇 学前教育 50 57.5 107.5 26.88 80 40 66.88 14
48 6083150107 黑芳芳 安沟镇 学前教育 53 54 107 26.75 77.2 38.6 65.35 15
49 6083150103 李静 安沟镇 学前教育 49 54 103 25.75 77.8 38.9 64.65 16
50 6083150110 加瑶瑶 安沟镇 学前教育 45 54 99 24.75 75.2 37.6 62.35 17
51 6083150120 刘慧 安沟镇 学前教育 49 57 106 26.5 0 0 26.5 18
52 6083150135 古青艾 雷赤镇 学前教育 78 58.5 136.5 34.13 88.4 44.2 78.33 1
53 6083150128 冯丹 雷赤镇 学前教育 60 76 136 34 86.6 43.3 77.3 2
54 6083150148 古小燕 雷赤镇 学前教育 62 75 137 34.25 84.8 42.4 76.65 3
55 6083150143 田亚楠 雷赤镇 学前教育 55 76 131 32.75 86.4 43.2 75.95 4
56 6083150136 吴尽尽 雷赤镇 学前教育 69 65 134 33.5 83.8 41.9 75.4 5
57 6083150142 冯妮洁 雷赤镇 学前教育 61 69 130 32.5 84.8 42.4 74.9 6
58 6083150139 杜昱霏 雷赤镇 学前教育 64 83.5 147.5 36.88 76 38 74.88 7
59 6083150126 袁豆豆 雷赤镇 学前教育 69 62.5 131.5 32.88 82.4 41.2 74.08 8
60 6083150138 曹月月 雷赤镇 学前教育 65 56.5 121.5 30.38 83.2 41.6 71.98 9
61 6083150145 汪盼盼 雷赤镇 学前教育 54 67 121 30.25 80.2 40.1 70.35 10
62 6083150146 高蓉蓉 雷赤镇 学前教育 72 53 125 31.25 75.8 37.9 69.15 11
63 6083150149 艾燕 雷赤镇 学前教育 60 74 134 33.5 70 35 68.5 12
64 6083150124 段海娟 雷赤镇 学前教育 65 55.5 120.5 30.13 76.2 38.1 68.23 13
65 6083150130 孙慧婷 雷赤镇 学前教育 61 52 113 28.25 77.4 38.7 66.95 14
66 6083150131 白璐 雷赤镇 学前教育 51 51.5 102.5 25.63 80.4 40.2 65.83 15
67 6083150127 高伟 雷赤镇 学前教育 48 72 120 30 71 35.5 65.5 16
68 6083150140 祁常婷 雷赤镇 学前教育 49 65 114 28.5 71 35.5 64 17
69 6083150141 任鑫宇 雷赤镇 学前教育 49 62 111 27.75 62 31 58.75 18
70 6083150129 房向向 雷赤镇 学前教育 65 52 117 29.25 0 0 29.25 19
71 6083150125 徐琴 雷赤镇 学前教育 53 51 104 26 0 0 26 20
72 6083150122 许冉冉 雷赤镇 学前教育 51 51 102 25.5 0 0 25.5 21
73 6083150151 白丹丹 雷赤镇南河沟 学前教育 63 66.5 129.5 32.38 77 38.5 70.88 1
74 6083150166 马茹 罗子山镇 学前教育 71 67 138 34.5 89 44.5 79 1
75 6083150171 呼毛 罗子山镇 学前教育 68 67 135 33.75 89 44.5 78.25 2
76 6083150159 李娜 罗子山镇 学前教育 71 58 129 32.25 90.4 45.2 77.45 3
77 6083150167 杜雨欣 罗子山镇 学前教育 62 62 124 31 90.2 45.1 76.1 4
78 6083150164 高丽 罗子山镇 学前教育 64 58 122 30.5 90.8 45.4 75.9 5
79 6083150157 郭妮 罗子山镇 学前教育 70 55.5 125.5 31.38 89 44.5 75.88 6
80 6083150173 张月琴 罗子山镇 学前教育 70 54.5 124.5 31.13 88 44 75.13 7
81 6083150153 赵海潮 罗子山镇 学前教育 56 61.5 117.5 29.38 88.8 44.4 73.78 8
82 6083150162 呼慧霞 罗子山镇 学前教育 69 59.5 128.5 32.13 82 41 73.13 9
83 6083150170 薛愉乐 罗子山镇 学前教育 63 47.5 110.5 27.63 90 45 72.63 10
84 6083150165 孙月月 罗子山镇 学前教育 60 62.5 122.5 30.63 83.2 41.6 72.23 11
85 6083150156 张艺 罗子山镇 学前教育 62 55 117 29.25 82 41 70.25 12
86 6083150169 赵莹 罗子山镇 学前教育 57 54 111 27.75 82.2 41.1 68.85 13
87 6083150161 刘星利 罗子山镇 学前教育 52 56.5 108.5 27.13 82.4 41.2 68.33 14
88 6083150154 张英 罗子山镇 学前教育 52 63.5 115.5 28.88 77.6 38.8 67.68 15
89 6083150160 赵玉桥 罗子山镇 学前教育 52 58.5 110.5 27.63 79.6 39.8 67.43 16
90 6083150172 南芳 罗子山镇 学前教育 45 66 111 27.75 0 0 27.75 17
91 6083150168 董伟 罗子山镇 学前教育 53 54.5 107.5 26.88 0 0 26.88 18
92 6082170178 马苗 罗子山镇 小学英语 76 83 159 39.75 87 43.5 83.25 1
93 6082170189 杨涛 罗子山镇 小学英语 73 76 149 37.25 88.4 44.2 81.45 2
94 6082170183 白秀 罗子山镇 小学英语 76 72 148 37 86 43 80 3
95 6082170186 朱延荣 罗子山镇 小学英语 74 76 150 37.5 83.8 41.9 79.4 4
96 6082170174 周红 罗子山镇 小学英语 73 74 147 36.75 84.2 42.1 78.85 5
97 6082170196 黑赫 罗子山镇 小学英语 63 81 144 36 82.8 41.4 77.4 6

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信